- Meine Mitteilung hinzufügen
 - Ich habe es (0) 
 - Ich habe es gehabt (0) 
 - Ich möchte es (0) 
 Black model Black model
 Rear view Rear view
 With display With display
 
			 
			
		
Eine Frage oder ein Problem auf der Canon PowerShot N2? Starten Sie eine Diskussion und unser Team wird Ihnen antworten!
									Minuspunkte
Batterielebensdauer (CIPA)
200
 
										 
										
											
												
						
						
							Meine Mitteilung
							
								 
								Bist du zufrieden mit deinem Einkauf oder nicht?
								Teile Deine Ansicht mit und helfe anderen Nutzern, ihre Wahl zu treffen.
							 
								Ergonomie
						Benutzung
						Display
					
							die Folge
						 
						
					 
					
										 
										
											
											
						Technische Spezifikationen
						
								
									| Allgemein | 
											| Typ | Compact |  |  | 
											| Verfügbar | Ja |  |  | 
											| Veröffentlicht (US) | December 2014 |  |  | 
											| Öffentliche Preis (US) | 300 $ |  |  | 
											| Veröffentlicht (FR) | January 2015 |  |  | 
											| Öffentliche Preis (EUR) | 299 € |  |  | 
											| Farben | Weiß Schwarz |  |  | 
| Fotosensor | 
											| Fotoauflösung | 16.1 MP |  |  | 
											| Typ | CMOS |  |  | 
											| Größe | 1/2.3" |  |  | 
| Optik | 
											| Integriertes Objektiv | Ja |  |  | 
											| Optical zoom | 8 x |  |  | 
											| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 28-224 mm |  |  | 
											| Maximale Blende | F3.0 - F5.9 |  |  | 
											| Wechselobjektiv | Nein |  |  | 
											| Digital zoom | 4 x |  |  | 
											| Minimale Verschlusszeit | 15 s |  |  | 
											| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s |  |  | 
| Anzeige | 
											| Sucher | Nein |  |  | 
											| LiveView | Ja |  |  | 
											| Bildschirmgröße | 2.8 in |  |  | 
											| Bildschirmauflösung | 461000 px |  |  | 
											| Taktil | Ja |  |  | 
											| Schwenker Schirm | Ja |  |  | 
											| Zweiten Bildschirm | Nein |  |  | 
| Foto Funktionen | 
											| Belichtungsmesser | Average Center-weighted
 Evaluative
 Spot
 |  |  | 
											| Selbstauslöser | Ja |  |  | 
											| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden
 |  |  | 
											| Aufnahmeprogramme | Ja |  |  | 
| Weitere Merkmale | 
											| Orientation sensor | Nein |  |  | 
											| Näherungssensor | Nein |  |  | 
											| GPS | Nein |  |  | 
											| Timelapse | Nein |  |  | 
											| 3D | Nein |  |  | 
											| Projektor | Nein |  |  | 
											| Wasserdicht | Nein |  |  | 
											| Abgedichtetes Gehäuse | Nein |  |  | 
											| Schutzart | Nein |  |  | 
| Akku | 
											| Standard | Nein |  |  | 
											| Wiederaufladbare | Ja |  |  | 
											| Batteriemodell | NB-9L |  |  | 
											| Typ | Lithium-ion |  |  | 
											| Batterielebensdauer (CIPA) | 200 |  |  | 
								
							
							
								
									| Größe | 
												| 
									
										  62 mm 32 mm 81 mm 201 g | 
											| Höhe | 62 mm |  |  | 
											| Breite | 81 mm |  |  | 
											| Tiefe | 32 mm |  |  | 
											| Gewicht | 201 g |  |  | 
| Bild | 
											| Maximale Auflösung | 4608x3456 pixels |  |  | 
											| Ratio | 1:1 3:2
 4:3
 16:9
 |  |  | 
											| ISO min | 100 |  |  | 
											| ISO max | 3200 |  |  | 
											| ISO max mit boost | 6400 |  |  | 
											| Voreinstellungen für Weißabgleich | 6 |  |  | 
											| Manueller Weißabgleich | Ja |  |  | 
											| Bildstabilisator | Nein |  |  | 
											| Unkomprimierten Format | Nein |  |  | 
| Fokus | 
											| Manual focus | Nein |  |  | 
											| Focus (Weitwinkel) | 1 cm |  |  | 
| Flash | 
											| Interner Flash | Ja |  |  | 
											| Preset Schießen | Auto On
 Off
 |  |  | 
											| Anwendungsbereich | 1.7 m |  |  | 
											| Externer flash | Nein |  |  | 
| Video | 
											| Format | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Seine | Stereo |  |  | 
											| Max Auflösung | 1920x1080 pixels |  |  | 
											| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps |  |  | 
											| High speed movie | Ja |  |  | 
											| Bild pro Sekunde | 120 fps |  |  | 
| Konnektivität | 
											| USB | Ja |  |  | 
											| USB version | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Nein |  |  | 
											| Wi-Fi | Ja |  |  | 
											| Bluetooth | Nein |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | Nein |  |  | 
											| DLNA | Nein |  |  | 
											| Speicherkarten | Ja |  |  | 
											| Typ | microSD microSDHC
 microSDXC
 |  |  | 
											| Doppelsteckplätze | Nein |  |  | 
											| Eye-Fi kompatibel | Nein |  |  | 
											| Fernsteuerung | Nein |  |  | 
											| Audio | Nein |  |  | 
											| NFC | Ja |  |  | 
								
							
							 Die Informationen auf dem technischen Merkblatt von Canon PowerShot N2 werden nur informationshalber angegeben. Wenn Sie einen Irrtum feststellen bedanken wir uns im Voraus, wenn Sie uns dies mithilfe des Icons rechts von jeder Produktbeschreibung anzeigen.