- 
								
									
								 
									Typ Kompaktkamera mit einem großen Sensor 
 
- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
						- Meine Mitteilung hinzufügen
 - Ich habe es (0) 
 - Ich habe es gehabt (0) 
 - Ich möchte es (0) 
 
			 
			
		
Eine Frage oder ein Problem auf der Fujifilm X100V? Starten Sie eine Diskussion und unser Team wird Ihnen antworten!
									Pluspunkte
Minimale Verschlusszeit
30 s
Anzahl der Punkte für den Fokus
425
Sucherauflösung (Sucher)
3690000 px
Bildschirmauflösung
1620000 px
Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung)
200 fps
 
									Minuspunkte
Ansicht des Sehfeld (Sucher)
95 %
Suchervergrößerung (Sucher)
0.52 x
 	Vergleiche
						Hier eine Liste verfügbarer Vergleiche zwischen der Fujifilm X100V und anderen Digitalkameras.
										 
										
											
												
						
						
							Meine Mitteilung
							
								 
								Bist du zufrieden mit deinem Einkauf oder nicht?
								Teile Deine Ansicht mit und helfe anderen Nutzern, ihre Wahl zu treffen.
							 
								Ergonomie
						Benutzung
						Display
					
							die Folge
						 
						
					 
					
										 
										
											
											
						Technische Spezifikationen
						
								
									| Allgemein | 
											| Typ | Kompaktkamera mit einem großen Sensor |  |  | 
											| Verfügbar | Ja |  |  | 
											| Veröffentlicht (US) | February 2020 |  |  | 
											| Öffentliche Preis (US) | 1399 $ |  |  | 
											| Veröffentlicht (FR) | February 2020 |  |  | 
											| Öffentliche Preis (EUR) | 1499 € |  |  | 
											| Farben | Schwarz |  |  | 
| Fotosensor | 
											| Fotoauflösung | 26 MP |  |  | 
											| Typ | BSI-CMOS |  |  | 
											| Größe | APS-C |  |  | 
											| Sensorgröße | 23.5x15.6 mm |  |  | 
											| Prozessor | X-Processor Pro 4 |  |  | 
| Optik | 
											| Integriertes Objektiv | Ja |  |  | 
											| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | - mm |  |  | 
											| Maximale Blende | F2.0 - F16 |  |  | 
											| Wechselobjektiv | Nein |  |  | 
											| Minimale Verschlusszeit | 30 s |  |  | 
											| Maximale Verschlusszeit | 1/4000 s |  |  | 
| Anzeige | 
											| Sucher | Ja |  |  | 
											| Einsetzen des Suchers | Integrated |  |  | 
											| Typ | Elektronik und Optik |  |  | 
											| Sucherauflösung | 3690000 px |  |  | 
											| Ansicht des Sehfeld | 95 % |  |  | 
											| Suchervergrößerung | 0.52 x |  |  | 
											| LiveView | Ja |  |  | 
											| Bildschirmgröße | 3 in |  |  | 
											| Bildschirmauflösung | 1620000 px |  |  | 
											| Taktil | Ja |  |  | 
											| Schwenker Schirm | Ja |  |  | 
											| Zweiten Bildschirm | Nein |  |  | 
| Foto Funktionen | 
											| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Belichtungsmesser | Average Center-weighted
 Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Selbstauslöser | Ja |  |  | 
											| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden
 |  |  | 
											| Aufnahmeprogramme | Ja |  |  | 
| Weitere Merkmale | 
											| Orientation sensor | Ja |  |  | 
											| Näherungssensor | Nein |  |  | 
											| GPS | Nein |  |  | 
											| Timelapse | Nein |  |  | 
											| 3D | Nein |  |  | 
											| Projektor | Nein |  |  | 
											| Wasserdicht | Nein |  |  | 
											| Abgedichtetes Gehäuse | Ja |  |  | 
											| Typ | Wasser Staub
 |  |  | 
											| Schutzart | Nein |  |  | 
| Akku | 
											| Standard | Nein |  |  | 
											| Wiederaufladbare | Ja |  |  | 
											| Batteriemodell | NP-W126S |  |  | 
											| Typ | Lithium-ion |  |  | 
											| Batterielebensdauer (CIPA) | 420 |  |  | 
								
							
							
								
									| Größe | 
												| 
									
										  75 mm 53 mm 128 mm 478 g | 
											| Höhe | 75 mm |  |  | 
											| Breite | 128 mm |  |  | 
											| Tiefe | 53 mm |  |  | 
											| Gewicht | 478 g |  |  | 
| Bild | 
											| Maximale Auflösung | 6240x4160 pixels |  |  | 
											| Ratio | 3:2 |  |  | 
											| ISO min | 160 |  |  | 
											| ISO max | 12800 |  |  | 
											| ISO max mit boost | 51200 |  |  | 
											| Voreinstellungen für Weißabgleich | 7 |  |  | 
											| Manueller Weißabgleich | Ja |  |  | 
											| Bildstabilisator | Nein |  |  | 
											| Unkomprimierten Format | Ja |  |  | 
											| Formate | RAW |  |  | 
| Fokus | 
											| Autofokus | Phase detection Contrast detection
 |  |  | 
											| Manual focus | Ja |  |  | 
											| Focus (Weitwinkel) | 10 cm |  |  | 
											| Anzahl der Punkte für den Fokus | 425 |  |  | 
| Flash | 
											| Interner Flash | Ja |  |  | 
											| Preset Schießen | Auto Commander
 Manual
 Off
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Externer flash | Ja |  |  | 
| Video | 
											| Format | H.264 MPEG4
 |  |  | 
											| Seine | Mono |  |  | 
											| Max Auflösung | 4096x2160 pixels |  |  | 
											| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 200 fps |  |  | 
											| High speed movie | Ja |  |  | 
											| Bild pro Sekunde | 200 fps |  |  | 
| Konnektivität | 
											| USB | Ja |  |  | 
											| USB version | 3.2 |  |  | 
											| HDMI | Nein |  |  | 
											| Wi-Fi | Ja |  |  | 
											| Bluetooth | Nein |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | Nein |  |  | 
											| DLNA | Nein |  |  | 
											| Speicherkarten | Ja |  |  | 
											| Typ | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Eye-Fi kompatibel | Nein |  |  | 
											| Fernsteuerung | Ja |  |  | 
											| Audio | Nein |  |  | 
											| NFC | Nein |  |  | 
								
							
							 Die Informationen auf dem technischen Merkblatt von Fujifilm X100V werden nur informationshalber angegeben. Wenn Sie einen Irrtum feststellen bedanken wir uns im Voraus, wenn Sie uns dies mithilfe des Icons rechts von jeder Produktbeschreibung anzeigen.