- Meine Mitteilung hinzufügen
 - Ich habe es (0) 
 - Ich habe es gehabt (0) 
 - Ich möchte es (0) 
 
			 
			
		
Eine Frage oder ein Problem auf der Panasonic Lumix DMC-GH5? Starten Sie eine Diskussion und unser Team wird Ihnen antworten!
									Pluspunkte
Doppelsteckplätze (Speicherkarten)
Ja
Fähigkeit (Wiederaufladbare)
1860 mAh
Minimale Verschlusszeit
60 s
Anzahl der Punkte für den Fokus
225
Ansicht des Sehfeld (Sucher)
100 %
 
									Minuspunkte
Voreinstellungen für Weißabgleich
5
Multiplikator von Brenn (Wechselobjektiv)
2 x
Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung)
24 fps
 
										 
										
											
												
						
						
							Meine Mitteilung
							
								 
								Bist du zufrieden mit deinem Einkauf oder nicht?
								Teile Deine Ansicht mit und helfe anderen Nutzern, ihre Wahl zu treffen.
							 
								Ergonomie
						Benutzung
						Display
					
							die Folge
						 
						
					 
					
										 
										
											
											
						Technische Spezifikationen
						
								
									| Allgemein | 
											| Typ | Mirrorless |  |  | 
											| Verfügbar | Ja |  |  | 
											| Veröffentlicht (US) | April 2017 |  |  | 
											| Öffentliche Preis (US) | 1999 $ |  |  | 
											| Veröffentlicht (FR) | April 2017 |  |  | 
											| Farben | Schwarz |  |  | 
| Fotosensor | 
											| Fotoauflösung | 20 MP |  |  | 
											| Typ | CMOS |  |  | 
											| Größe | Four thirds |  |  | 
											| Sensorgröße | 17.3x13 mm |  |  | 
											| Prozessor | Venus Engine |  |  | 
| Optik | 
											| Integriertes Objektiv | Nein |  |  | 
											| Wechselobjektiv | Ja |  |  | 
											| Objektivfassung | Micro Four Thirds |  |  | 
											| Multiplikator von Brenn | 2 x |  |  | 
											| Digital zoom | 4 x |  |  | 
											| Minimale Verschlusszeit | 60 s |  |  | 
											| Maximale Verschlusszeit | 1/8000 s |  |  | 
| Anzeige | 
											| Sucher | Ja |  |  | 
											| Einsetzen des Suchers | Integrated |  |  | 
											| Typ | Elektronik |  |  | 
											| Sucherauflösung | 3 px |  |  | 
											| Ansicht des Sehfeld | 100 % |  |  | 
											| Suchervergrößerung | 0.76 x |  |  | 
											| LiveView | Ja |  |  | 
											| Bildschirmgröße | 3 in |  |  | 
											| Bildschirmauflösung | 1 px |  |  | 
											| Taktil | Ja |  |  | 
											| Schwenker Schirm | Ja |  |  | 
											| Zweiten Bildschirm | Nein |  |  | 
| Foto Funktionen | 
											| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority
 Aperture priority
 |  |  | 
											| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Selbstauslöser | Ja |  |  | 
											| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden
 10 sekunden (3 fotos)
 |  |  | 
											| Aufnahmeprogramme | Nein |  |  | 
| Weitere Merkmale | 
											| Orientation sensor | Ja |  |  | 
											| Näherungssensor | Nein |  |  | 
											| GPS | Nein |  |  | 
											| Timelapse | Nein |  |  | 
											| 3D | Nein |  |  | 
											| Projektor | Nein |  |  | 
											| Wasserdicht | Nein |  |  | 
											| Abgedichtetes Gehäuse | Ja |  |  | 
											| Typ | Wasser Staub
 Stoßfest
 Frostsicher
 |  |  | 
											| Schutzart | Ja |  |  | 
| Akku | 
											| Standard | Nein |  |  | 
											| Wiederaufladbare | Ja |  |  | 
											| Batteriemodell | DMW-BLF19 |  |  | 
											| Typ | Lithium-ion |  |  | 
											| Fähigkeit | 1860 mAh |  |  | 
											| Batterielebensdauer (CIPA) | 410 |  |  | 
								
							
							
								
									| Größe | 
												| 
									
										  98 mm 87 mm 139 mm 725 g | 
											| Höhe | 98 mm |  |  | 
											| Breite | 139 mm |  |  | 
											| Tiefe | 87 mm |  |  | 
											| Gewicht | 725 g |  |  | 
| Bild | 
											| Maximale Auflösung | 5184x3888 pixels |  |  | 
											| Ratio | 4:3 |  |  | 
											| ISO min | 200 |  |  | 
											| ISO max | 25600 |  |  | 
											| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 |  |  | 
											| Manueller Weißabgleich | Ja |  |  | 
											| Bildstabilisator | Ja |  |  | 
											| Stabilisator typ | Sensor |  |  | 
											| Unkomprimierten Format | Ja |  |  | 
											| Formate | RAW |  |  | 
| Fokus | 
											| Autofokus | Contrast detection |  |  | 
											| Manual focus | Ja |  |  | 
											| Anzahl der Punkte für den Fokus | 225 |  |  | 
| Flash | 
											| Interner Flash | Nein |  |  | 
											| Preset Schießen | Auto Forced Flash
 Red-eye Reduction
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Externer flash | Ja |  |  | 
| Video | 
											| Format | AVCHD H.264
 MPEG4
 |  |  | 
											| Seine | Mono |  |  | 
											| Max Auflösung | 4096x2160 pixels |  |  | 
											| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 24 fps |  |  | 
| Konnektivität | 
											| USB | Ja |  |  | 
											| USB version | 3.1 |  |  | 
											| HDMI | Ja |  |  | 
											| Wi-Fi | Ja |  |  | 
											| Bluetooth | Ja |  |  | 
											| Bluetooth Version | 4.2 |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | Nein |  |  | 
											| DLNA | Nein |  |  | 
											| Speicherkarten | Ja |  |  | 
											| Typ | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Doppelsteckplätze | Ja |  |  | 
											| Eye-Fi kompatibel | Nein |  |  | 
											| Fernsteuerung | Ja |  |  | 
											| Audio | Ja |  |  | 
											| NFC | Nein |  |  | 
								
							
							 Die Informationen auf dem technischen Merkblatt von Panasonic Lumix DMC-GH5 werden nur informationshalber angegeben. Wenn Sie einen Irrtum feststellen bedanken wir uns im Voraus, wenn Sie uns dies mithilfe des Icons rechts von jeder Produktbeschreibung anzeigen.