- Meine Mitteilung hinzufügen
 - Ich habe es (0) 
 - Ich habe es gehabt (0) 
 - Ich möchte es (0) 
 
			 
			
		
Eine Frage oder ein Problem auf der Panasonic Lumix DMC-G7? Starten Sie eine Diskussion und unser Team wird Ihnen antworten!
									Pluspunkte
Bildschirmauflösung
1040000 px
Suchervergrößerung (Sucher)
1.4 x
Sucherauflösung (Sucher)
2360000 px
Ansicht des Sehfeld (Sucher)
100 %
Minimale Verschlusszeit
60 s
 
									Minuspunkte
Multiplikator von Brenn (Wechselobjektiv)
2 x
Voreinstellungen für Weißabgleich
5
 
										 
										
											
												
						
						
							Meine Mitteilung
							
								 
								Bist du zufrieden mit deinem Einkauf oder nicht?
								Teile Deine Ansicht mit und helfe anderen Nutzern, ihre Wahl zu treffen.
							 
								Ergonomie
						Benutzung
						Display
					
							die Folge
						 
						
					 
					
										 
										
											
											
						Technische Spezifikationen
						
								
									| Allgemein | 
											| Typ | Mirrorless |  |  | 
											| Verfügbar | Ja |  |  | 
											| Veröffentlicht (US) | June 2015 |  |  | 
											| Öffentliche Preis (US) | 799 $ |  |  | 
											| Veröffentlicht (FR) | June 2015 |  |  | 
											| Öffentliche Preis (EUR) | 799 € |  |  | 
											| Farben | Schwarz |  |  | 
| Fotosensor | 
											| Fotoauflösung | 16 MP |  |  | 
											| Typ | CMOS |  |  | 
											| Größe | Four thirds |  |  | 
											| Sensorgröße | 17.3x13 mm |  |  | 
											| Prozessor | Venus Engine IX |  |  | 
| Optik | 
											| Integriertes Objektiv | Nein |  |  | 
											| Wechselobjektiv | Ja |  |  | 
											| Objektivfassung | Micro Four Thirds |  |  | 
											| Multiplikator von Brenn | 2 x |  |  | 
											| Digital zoom | 4 x |  |  | 
											| Minimale Verschlusszeit | 60 s |  |  | 
											| Maximale Verschlusszeit | 1/16000 s |  |  | 
| Anzeige | 
											| Sucher | Ja |  |  | 
											| Einsetzen des Suchers | Integrated |  |  | 
											| Typ | Elektronik |  |  | 
											| Sucherauflösung | 2360000 px |  |  | 
											| Ansicht des Sehfeld | 100 % |  |  | 
											| Suchervergrößerung | 1.4 x |  |  | 
											| LiveView | Ja |  |  | 
											| Bildschirmgröße | 3 in |  |  | 
											| Bildschirmauflösung | 1040000 px |  |  | 
											| Taktil | Ja |  |  | 
											| Schwenker Schirm | Ja |  |  | 
											| Zweiten Bildschirm | Nein |  |  | 
| Foto Funktionen | 
											| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi
 Spot
 |  |  | 
											| Selbstauslöser | Ja |  |  | 
											| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden
 10 sekunden (3 fotos)
 |  |  | 
											| Aufnahmeprogramme | Ja |  |  | 
| Weitere Merkmale | 
											| Orientation sensor | Ja |  |  | 
											| Näherungssensor | Nein |  |  | 
											| GPS | Nein |  |  | 
											| Timelapse | Ja |  |  | 
											| 3D | Nein |  |  | 
											| Projektor | Nein |  |  | 
											| Wasserdicht | Nein |  |  | 
											| Abgedichtetes Gehäuse | Nein |  |  | 
											| Schutzart | Nein |  |  | 
| Akku | 
											| Standard | Nein |  |  | 
											| Wiederaufladbare | Ja |  |  | 
											| Typ | Lithium-ion |  |  | 
											| Batterielebensdauer (CIPA) | 350 |  |  | 
								
							
							
								
									| Größe | 
												| 
									
										  86.2 mm 77.4 mm 124.9 mm 410 g | 
											| Höhe | 86.2 mm |  |  | 
											| Breite | 124.9 mm |  |  | 
											| Tiefe | 77.4 mm |  |  | 
											| Gewicht | 410 g |  |  | 
| Bild | 
											| Maximale Auflösung | 4592x3448 pixels |  |  | 
											| Ratio | 1:1 3:2
 4:3
 16:9
 |  |  | 
											| ISO min | 160 |  |  | 
											| ISO max | 25600 |  |  | 
											| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 |  |  | 
											| Manueller Weißabgleich | Ja |  |  | 
											| Bildstabilisator | Ja |  |  | 
											| Stabilisator typ | Optisk |  |  | 
											| Unkomprimierten Format | Ja |  |  | 
											| Formate | RAW |  |  | 
| Fokus | 
											| Autofokus | Contrast detection |  |  | 
											| Manual focus | Ja |  |  | 
											| Focus (Weitwinkel) | 20 cm |  |  | 
											| Anzahl der Punkte für den Fokus | 49 |  |  | 
| Flash | 
											| Interner Flash | Ja |  |  | 
											| Preset Schießen | Auto First curtain (front)
 Forced Flash
 On
 Off
 Red-eye Reduction
 Second curtain (rear)
 Suppressed Flash
 Synchro
 Slow Sync
 |  |  | 
											| Anwendungsbereich | 6.6 m |  |  | 
											| Externer flash | Ja |  |  | 
| Video | 
											| Format | AVCHD MPEG4
 |  |  | 
											| Seine | Stereo |  |  | 
											| Max Auflösung | 3840x2160 pixels |  |  | 
											| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps |  |  | 
											| High speed movie | Nein |  |  | 
| Konnektivität | 
											| USB | Ja |  |  | 
											| USB version | 2.0 |  |  | 
											| HDMI | Ja |  |  | 
											| Wi-Fi | Ja |  |  | 
											| Bluetooth | Nein |  |  | 
											| Ethernet (RJ45) | Nein |  |  | 
											| DLNA | Nein |  |  | 
											| Speicherkarten | Ja |  |  | 
											| Typ | SD SDHC
 SDXC
 |  |  | 
											| Doppelsteckplätze | Nein |  |  | 
											| Eye-Fi kompatibel | Nein |  |  | 
											| Fernsteuerung | Ja |  |  | 
											| Audio | Nein |  |  | 
											| NFC | Nein |  |  | 
								
							
							 Die Informationen auf dem technischen Merkblatt von Panasonic Lumix DMC-G7 werden nur informationshalber angegeben. Wenn Sie einen Irrtum feststellen bedanken wir uns im Voraus, wenn Sie uns dies mithilfe des Icons rechts von jeder Produktbeschreibung anzeigen.