- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
									Prozessorgeschwindigkeit - 
 
						- Meine Mitteilung hinzufügen
 - Ich habe es (0) 
 - Ich habe es gehabt (0) 
 - Ich möchte es (0) 
 
			 
			
		
Eine Frage oder ein Problem auf der Apple iPhone 12 Pro Max? Starten Sie eine Diskussion und unser Team wird Ihnen antworten!
									Pluspunkte
Audiowiedergabe Autonomie
80 h
Interner Gerätespeicher  (Version 512GB / 6GB RAM, Dual SIM)
512 Go
 
										 
										
											
												
						
						
							Meine Mitteilung
							
								 
								Bist du zufrieden mit deinem Einkauf oder nicht?
								Teile Deine Ansicht mit und helfe anderen Nutzern, ihre Wahl zu treffen.
							 
								Ergonomie
						Multimedia
						Display
					
							die Folge
						 
						
					 
					
										 
										
											
											
						Technische Spezifikationen
						Der Apple iPhone 12 Pro Max verfügt über verschiedene Versionen, Sie finden die Eigenschaften auf der Version 128GB / 6GB RAM, Single SIM, dann auf den alternativen Versionen (256GB / 6GB RAM, Single SIM, 512GB / 6GB RAM, Single SIM, 128GB / 6GB RAM, Dual SIM, 256GB / 6GB RAM, Dual SIM, 512GB / 6GB RAM, Dual SIM), nur die unterschiedlichen Charakteristika stehen auf dem Hauptdatenblatt.
								
									| Allgemein | 
											| Betriebssystem | iOS 14 |  |  | 
											| Verfügbar | Ja |  |  | 
											| Veröffentlicht (US) | November 2020 |  |  | 
											| Veröffentlicht (FR) | November 2020 |  |  | 
											| Öffentliche Preis (EUR) | 1259 € |  |  | 
											| Design | Klassik |  |  | 
											| Farbe | Blau Gold Geld |  |  | 
											| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.99 W/kg |  |  | 
											| Rau | Ja |  |  | 
											| Art | Wasserdicht Staub
 |  |  | 
											| Schutzart | IP 68 |  |  | 
| Bildschirm | 
											| Bildschirmtyp | XDR OLED |  |  | 
											| Bildschirmauflösung | 2778x1284 pixels |  |  | 
											| Bildschirmgröße | 6.7 in |  |  | 
											| Taktil | Ja |  |  | 
											| Touchscreen -Typ | Kapazitive |  |  | 
											| Multitouch | Ja |  |  | 
											| Anzahl der Farben | 16 777 216 |  |  | 
											| 3D | Nein |  |  | 
											| PPI | 457 |  |  | 
| Netzwerk | 
											| GSM | Ja |  |  | 
											| GSM frequenzen | 850 900
 1800
 1900
 |  |  | 
											| GPRS | Ja |  |  | 
											| EDGE | Ja |  |  | 
											| UMTS | Ja |  |  | 
											| UMTS-Frequenzen | 850 900
 1700/2100
 1900
 2100
 |  |  | 
											| HSPA | Ja |  |  | 
											| HSPA+ | Ja |  |  | 
											| Theoretische maximale Durchsatz | 42 Mbit/s |  |  | 
											| CDMA | Ja |  |  | 
											| CDMA -Frequenzen | 2000 |  |  | 
											| 4G LTE | Ja |  |  | 
											| LTE -Frequenzen | 700 800
 850
 900
 1900
 2100
 
 2500
 2600
 |  |  | 
											| 5G | Ja |  |  | 
											| WiMAX | Nein |  |  | 
| Kamera / Video | 
											| Hauptkamera | Ja |  |  | 
											| 3D | Nein |  |  | 
											| Fotoauflösung | 12 MP |  |  | 
											| Video-Auflösung | 1080 p |  |  | 
											| Flash | Ja |  |  | 
											| Flash typ | Quad LED |  |  | 
											| Eigenschaften | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama
 |  |  | 
											| Optical zoom | 2.5 x |  |  | 
											| Frontkamera | Ja |  |  | 
											| Auflösung Hauptkamera | 12 MP |  |  | 
											| Front Flash | Nein |  |  | 
| Sensoren | 
											| Beschleunigungsmesser | Ja |  |  | 
											| Gyroskop | Ja |  |  | 
											| Näherungssensor | Ja |  |  | 
											| Kompass | Ja |  |  | 
											| Barometer | Ja |  |  | 
											| lichtempfindlichen Sensor | Ja |  |  | 
											| Fingerprint | Nein |  |  | 
								
							
							
								
									| Größe | 
												| 
									
										  78.1 mm 7.4 mm 160.8 mm 228 g | 
											| Höhe | 160.8 mm |  |  | 
											| Breite | 78.1 mm |  |  | 
											| Dicke | 7.4 mm |  |  | 
											| Gewicht | 228 g |  |  | 
| Hardware | 
											| Prozessor | Apple A14 Bionic |  |  | 
											| Steine | Hexa Core |  |  | 
											| RAM | 6144 Mo |  |  | 
											| Interner Gerätespeicher | 128 Go |  |  | 
											| Wechselmedien | Nein |  |  | 
| Konnektivität | 
											| Wi-Fi | Ja |  |  | 
											| Mobilfunkstandard | 802.11a 802.11ac
 802.11b
 802.11g
 802.11n
 |  |  | 
											| Wi-Fi hotspot | Ja |  |  | 
											| Bluetooth | Ja |  |  | 
											| Bluetooth version | 5.0 |  |  | 
											| Profiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE)
 |  |  | 
											| GPS | Ja |  |  | 
											| GPS Typ | A-GPS |  |  | 
											| USB | Ja |  |  | 
											| USB version | 2.0 |  |  | 
											| USB Eigenschaften | Laden über USB Massenspeicher
 |  |  | 
											| Audio | Nein |  |  | 
											| HDMI | Nein |  |  | 
											| DLNA | Nein |  |  | 
											| NFC | Ja |  |  | 
											| Multi-SIM | Nein |  |  | 
											| eSIM | Ja |  |  | 
											| Infrarot | Nein |  |  | 
| Multimedia | 
											| Musik-Player | Ja |  |  | 
											| Video player | Ja |  |  | 
											| Radio | Nein |  |  | 
											| Rundfunksender | Nein |  |  | 
| Akku | 
											| Akku-Typ | Lithium-ion |  |  | 
											| Kapazität | 3687 mAh |  |  | 
											| Bereitschaftszeit | 20 h |  |  | 
											| Audiowiedergabe Autonomie | 80 h |  |  | 
											| Qi drahtlose Aufladen | Ja |  |  | 
											| Typ | Integriert |  |  | 
											| Quick Charge | Ja |  |  | 
								
							
							
								
									| Hardware | 
											| Interner Gerätespeicher | 256 Go |  |  | 
								
							
							
							
								
									| Hardware | 
											| Interner Gerätespeicher | 512 Go |  |  | 
								
							
							
							
								
									| Konnektivität | 
											| Multi-SIM | Ja |  |  | 
								
							
							
							
								
									| Konnektivität | 
											| Multi-SIM | Ja |  |  | 
								
							
							
								
									| Hardware | 
											| Interner Gerätespeicher | 256 Go |  |  | 
								
							
							
								
									| Konnektivität | 
											| Multi-SIM | Ja |  |  | 
								
							
							
								
									| Hardware | 
											| Interner Gerätespeicher | 512 Go |  |  | 
								
							
							 Die Informationen auf dem technischen Merkblatt von Apple iPhone 12 Pro Max werden nur informationshalber angegeben. Wenn Sie einen Irrtum feststellen bedanken wir uns im Voraus, wenn Sie uns dies mithilfe des Icons rechts von jeder Produktbeschreibung anzeigen.