- 
								
									
								 
									Betriebssystem Android 10.0 
 
- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
									Prozessorgeschwindigkeit 2.7 GHz 
 
						- Meine Mitteilung hinzufügen
 - Ich habe es (0) 
 - Ich habe es gehabt (0) 
 - Ich möchte es (0) 
 
			 
			
		
Eine Frage oder ein Problem auf der Samsung Galaxy Note 10 Lite? Starten Sie eine Diskussion und unser Team wird Ihnen antworten!
									Pluspunkte
Auflösung Hauptkamera (Frontkamera)
32 MP
Prozessorgeschwindigkeit
2.7 GHz
RAM  (Version 128GB / 8GB RAM, Single SIM)
8192 Mo
 
										 
										
											
												
						
						
							Meine Mitteilung
							
								 
								Bist du zufrieden mit deinem Einkauf oder nicht?
								Teile Deine Ansicht mit und helfe anderen Nutzern, ihre Wahl zu treffen.
							 
								Ergonomie
						Multimedia
						Display
					
							die Folge
						 
						
					 
					
										 
										
											
											
						Technische Spezifikationen
						Der Samsung Galaxy Note 10 Lite verfügt über verschiedene Versionen, Sie finden die Eigenschaften auf der Version 128GB / 6GB RAM, Single SIM, dann auf den alternativen Versionen (128GB / 8GB RAM, Single SIM, 128GB / 6GB RAM, Dual SIM, 128GB / 8GB RAM, Dual SIM), nur die unterschiedlichen Charakteristika stehen auf dem Hauptdatenblatt.
								
									| Allgemein | 
											| Betriebssystem | Android 10.0 |  |  | 
											| Verfügbar | Ja |  |  | 
											| Veröffentlicht (US) | January 2020 |  |  | 
											| Öffentliche Preis (US) | 699 $ |  |  | 
											| Veröffentlicht (FR) | January 2020 |  |  | 
											| Öffentliche Preis (EUR) | 609 € |  |  | 
											| Design | Klassik |  |  | 
											| Farbe | Schwarz Rote |  |  | 
											| Art | Wasserdicht Staub
 Projektionen von Wasser
 |  |  | 
| Bildschirm | 
											| Bildschirmtyp | Super AMOLED |  |  | 
											| Bildschirmauflösung | 2400x1080 pixels |  |  | 
											| Bildschirmgröße | 6.7 in |  |  | 
											| Taktil | Ja |  |  | 
											| Touchscreen -Typ | Kapazitive |  |  | 
											| Multitouch | Ja |  |  | 
											| Anzahl der Farben | 16 777 216 |  |  | 
											| 3D | Nein |  |  | 
											| PPI | 393 |  |  | 
| Netzwerk | 
											| GSM | Ja |  |  | 
											| GSM frequenzen | 850 900
 1800
 1900
 |  |  | 
											| GPRS | Ja |  |  | 
											| EDGE | Ja |  |  | 
											| UMTS | Ja |  |  | 
											| UMTS-Frequenzen | 850 900
 1700/2100
 1900
 2100
 |  |  | 
											| HSPA | Ja |  |  | 
											| HSPA+ | Ja |  |  | 
											| Theoretische maximale Durchsatz | 42 Mbit/s |  |  | 
											| CDMA | Nein |  |  | 
											| 4G LTE | Ja |  |  | 
											| LTE -Frequenzen | 700 800
 850
 900
 1700/2100
 1800
 1900
 2100
 
 2500
 2600
 |  |  | 
											| WiMAX | Nein |  |  | 
| Kamera / Video | 
											| Hauptkamera | Ja |  |  | 
											| 3D | Nein |  |  | 
											| Fotoauflösung | 12 MP |  |  | 
											| Video-Auflösung | 2160 p |  |  | 
											| Flash | Ja |  |  | 
											| Flash typ | LED |  |  | 
											| Eigenschaften | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama
 |  |  | 
											| Frontkamera | Ja |  |  | 
											| Auflösung Hauptkamera | 32 MP |  |  | 
											| Front Flash | Nein |  |  | 
| Sensoren | 
											| Beschleunigungsmesser | Ja |  |  | 
											| Gyroskop | Ja |  |  | 
											| Näherungssensor | Ja |  |  | 
											| Kompass | Ja |  |  | 
											| Barometer | Ja |  |  | 
											| lichtempfindlichen Sensor | Ja |  |  | 
											| Fingerprint | Ja |  |  | 
								
							
							
								
									| Größe | 
												| 
									
										  76.1 mm 8.7 mm 163.7 mm 199 g | 
											| Höhe | 163.7 mm |  |  | 
											| Breite | 76.1 mm |  |  | 
											| Dicke | 8.7 mm |  |  | 
											| Gewicht | 199 g |  |  | 
| Hardware | 
											| Prozessor | Samsung Exynos 9810 |  |  | 
											| Prozessorgeschwindigkeit | 2.7 GHz |  |  | 
											| Steine | Octo Core |  |  | 
											| RAM | 6144 Mo |  |  | 
											| Interner Gerätespeicher | 128 Go |  |  | 
											| Wechselmedien | Ja |  |  | 
											| Speicherkarten | microSD microSDHC
 microSDXC
 |  |  | 
| Konnektivität | 
											| Wi-Fi | Ja |  |  | 
											| Mobilfunkstandard | 802.11a 802.11ac
 802.11b
 802.11g
 802.11n
 |  |  | 
											| Wi-Fi hotspot | Ja |  |  | 
											| Bluetooth | Ja |  |  | 
											| Bluetooth version | 5.0 |  |  | 
											| Profiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE)
 |  |  | 
											| GPS | Ja |  |  | 
											| GPS Typ | A-GPS |  |  | 
											| USB | Ja |  |  | 
											| USB version | 2.0 |  |  | 
											| USB-Anschlusstyp | Type-C |  |  | 
											| USB Eigenschaften | Laden über USB Massenspeicher
 |  |  | 
											| Audio | Ja |  |  | 
											| Größe Kopfhörerbuchse | 3.5mm |  |  | 
											| HDMI | Nein |  |  | 
											| DLNA | Nein |  |  | 
											| NFC | Ja |  |  | 
											| Multi-SIM | Nein |  |  | 
											| eSIM | Nein |  |  | 
											| Infrarot | Nein |  |  | 
| Multimedia | 
											| Musik-Player | Ja |  |  | 
											| Video player | Ja |  |  | 
											| Radio | Nein |  |  | 
| Akku | 
											| Akku-Typ | Lithium-Polymer |  |  | 
											| Kapazität | 4500 mAh |  |  | 
											| Qi drahtlose Aufladen | Nein |  |  | 
											| Quick Charge | Ja |  |  | 
								
							
							
							
							
								
									| Konnektivität | 
											| Multi-SIM | Ja |  |  | 
								
							
							
							
								
									| Konnektivität | 
											| Multi-SIM | Ja |  |  | 
								
							
							
								
									| Hardware | 
											| RAM | 8192 Mo |  |  | 
											| Interner Gerätespeicher | 128 Go |  |  | 
								
							
							 Die Informationen auf dem technischen Merkblatt von Samsung Galaxy Note 10 Lite werden nur informationshalber angegeben. Wenn Sie einen Irrtum feststellen bedanken wir uns im Voraus, wenn Sie uns dies mithilfe des Icons rechts von jeder Produktbeschreibung anzeigen.