- 
								
									
								 
									Betriebssystem Android 10.0 
 
- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
									Prozessorgeschwindigkeit 2.73 GHz 
 
						- Meine Mitteilung hinzufügen
 - Ich habe es (0) 
 - Ich habe es gehabt (0) 
 - Ich möchte es (0) 
 
			 
			
		
Eine Frage oder ein Problem auf der Samsung Galaxy Note 20 Ultra? Starten Sie eine Diskussion und unser Team wird Ihnen antworten!
									Pluspunkte
Interner Gerätespeicher  (Version 512GB / 8GB RAM, Dual SIM)
512 Go
Prozessorgeschwindigkeit
2.73 GHz
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.338 W/kg
 	Vergleiche
						Hier eine Liste verfügbarer Vergleiche zwischen der Samsung Galaxy Note 20 Ultra und anderen Smartphones.
									Samsung Galaxy Note 20 Ultra
 
									Samsung Galaxy Note 20 Ultra
 
										 
										
											
												
						
						
							Meine Mitteilung
							
								 
								Bist du zufrieden mit deinem Einkauf oder nicht?
								Teile Deine Ansicht mit und helfe anderen Nutzern, ihre Wahl zu treffen.
							 
								Ergonomie
						Multimedia
						Display
					
							die Folge
						 
						
					 
					
										 
										
											
											
						Technische Spezifikationen
						Der Samsung Galaxy Note 20 Ultra verfügt über verschiedene Versionen, Sie finden die Eigenschaften auf der Version 256GB / 8GB RAM, Single SIM, dann auf den alternativen Versionen (256GB / 8GB RAM, Dual SIM, 512GB / 8GB RAM, Single SIM, 512GB / 8GB RAM, Dual SIM), nur die unterschiedlichen Charakteristika stehen auf dem Hauptdatenblatt.
								
									| Allgemein | 
											| Betriebssystem | Android 10.0 |  |  | 
											| Verfügbar | Ja |  |  | 
											| Veröffentlicht (US) | August 2020 |  |  | 
											| Veröffentlicht (FR) | August 2020 |  |  | 
											| Öffentliche Preis (EUR) | 1399 € |  |  | 
											| Design | Klassik |  |  | 
											| Farbe | Weiß Schwarz |  |  | 
											| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.338 W/kg |  |  | 
											| Rau | Ja |  |  | 
											| Art | Wasserdicht Staub
 |  |  | 
											| Schutzart | IP 68 |  |  | 
| Bildschirm | 
											| Bildschirmtyp | Dynamic AMOLED 2X |  |  | 
											| Bildschirmauflösung | 3088x1440 pixels |  |  | 
											| Bildschirmgröße | 6.9 in |  |  | 
											| Taktil | Ja |  |  | 
											| Touchscreen -Typ | Kapazitive |  |  | 
											| Multitouch | Ja |  |  | 
											| Anzahl der Farben | 16 777 216 |  |  | 
											| 3D | Nein |  |  | 
											| PPI | 494 |  |  | 
| Netzwerk | 
											| GSM | Ja |  |  | 
											| GSM frequenzen | 850 900
 1800
 1900
 |  |  | 
											| GPRS | Ja |  |  | 
											| EDGE | Ja |  |  | 
											| UMTS | Ja |  |  | 
											| UMTS-Frequenzen | 850 900
 1700/2100
 1900
 2100
 |  |  | 
											| HSPA | Ja |  |  | 
											| HSPA+ | Ja |  |  | 
											| Theoretische maximale Durchsatz | 42 Mbit/s |  |  | 
											| CDMA | Ja |  |  | 
											| CDMA -Frequenzen | 800 1900
 2000
 |  |  | 
											| 4G LTE | Ja |  |  | 
											| LTE -Frequenzen | 700 800
 850
 900
 1800
 1900
 2100
 2600
 |  |  | 
											| 5G | Ja |  |  | 
											| WiMAX | Nein |  |  | 
| Kamera / Video | 
											| Hauptkamera | Ja |  |  | 
											| 3D | Nein |  |  | 
											| Fotoauflösung | 108 MP |  |  | 
											| Video-Auflösung | 1080 p |  |  | 
											| Flash | Ja |  |  | 
											| Flash typ | LED |  |  | 
											| Eigenschaften | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama
 |  |  | 
											| Optical zoom | 5 x |  |  | 
											| Frontkamera | Ja |  |  | 
											| Auflösung Hauptkamera | 10 MP |  |  | 
											| Front Flash | Nein |  |  | 
| Sensoren | 
											| Beschleunigungsmesser | Ja |  |  | 
											| Gyroskop | Ja |  |  | 
											| Näherungssensor | Ja |  |  | 
											| Kompass | Ja |  |  | 
											| Barometer | Ja |  |  | 
											| lichtempfindlichen Sensor | Ja |  |  | 
											| Fingerprint | Ja |  |  | 
								
							
							
								
									| Größe | 
												| 
									
										  77.2 mm 8.1 mm 164.8 mm 208 g | 
											| Höhe | 164.8 mm |  |  | 
											| Breite | 77.2 mm |  |  | 
											| Dicke | 8.1 mm |  |  | 
											| Gewicht | 208 g |  |  | 
| Hardware | 
											| Prozessor | Samsung Exynos 990 |  |  | 
											| Prozessorgeschwindigkeit | 2.73 GHz |  |  | 
											| Steine | Octo Core |  |  | 
											| RAM | 8192 Mo |  |  | 
											| Interner Gerätespeicher | 256 Go |  |  | 
											| Wechselmedien | Ja |  |  | 
											| Speicherkarten | microSD microSDHC
 microSDXC
 |  |  | 
| Konnektivität | 
											| Wi-Fi | Ja |  |  | 
											| Mobilfunkstandard | 802.11a 802.11ac
 802.11b
 802.11g
 802.11n
 |  |  | 
											| Wi-Fi hotspot | Ja |  |  | 
											| Bluetooth | Ja |  |  | 
											| Bluetooth version | 5.0 |  |  | 
											| Profiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE)
 |  |  | 
											| GPS | Ja |  |  | 
											| GPS Typ | A-GPS |  |  | 
											| USB | Ja |  |  | 
											| USB version | 3.2 |  |  | 
											| USB-Anschlusstyp | Type-C |  |  | 
											| USB Eigenschaften | Laden über USB Massenspeicher
 |  |  | 
											| Audio | Nein |  |  | 
											| HDMI | Nein |  |  | 
											| DLNA | Nein |  |  | 
											| NFC | Ja |  |  | 
											| Multi-SIM | Nein |  |  | 
											| eSIM | Ja |  |  | 
											| Infrarot | Nein |  |  | 
| Multimedia | 
											| Musik-Player | Ja |  |  | 
											| Video player | Ja |  |  | 
											| Radio | Ja |  |  | 
| Akku | 
											| Akku-Typ | Lithium-ion |  |  | 
											| Kapazität | 4500 mAh |  |  | 
											| Qi drahtlose Aufladen | Ja |  |  | 
											| Typ | Integriert |  |  | 
											| Quick Charge | Ja |  |  | 
								
							
							
								
									| Konnektivität | 
											| Multi-SIM | Ja |  |  | 
								
							
							
							
								
									| Hardware | 
											| Interner Gerätespeicher | 512 Go |  |  | 
								
							
							
							
								
									| Hardware | 
											| Interner Gerätespeicher | 512 Go |  |  | 
								
							
							
								
									| Konnektivität | 
											| Multi-SIM | Ja |  |  | 
								
							
							 Die Informationen auf dem technischen Merkblatt von Samsung Galaxy Note 20 Ultra werden nur informationshalber angegeben. Wenn Sie einen Irrtum feststellen bedanken wir uns im Voraus, wenn Sie uns dies mithilfe des Icons rechts von jeder Produktbeschreibung anzeigen.