- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
- 
								
									
								 
									Lebensdauer der Batterie - 
 
						- Meine Mitteilung hinzufügen
 - Ich habe es (0) 
 - Ich habe es gehabt (0) 
 - Ich möchte es (0) 
 
			 
			
		
Eine Frage oder ein Problem auf der Apple Watch Ultra 3? Starten Sie eine Diskussion und unser Team wird Ihnen antworten!
									Minuspunkte
Öffentliche Preis (EUR)
899 €
 
										 
										
											
												
						
						
							Meine Mitteilung
							
								 
								Bist du zufrieden mit deinem Einkauf oder nicht?
								Teile Deine Ansicht mit und helfe anderen Nutzern, ihre Wahl zu treffen.
							 
								Ergonomie
						Display
						Benutzung
					
							die Folge
						 
						
					 
					
										 
										
											
											
						Technische Spezifikationen
						
								
									| Allgemein | 
											| Verfügbar | Ja |  |  | 
											| Veröffentlicht (US) | September 2025 |  |  | 
											| Veröffentlicht (FR) | September 2025 |  |  | 
											| Öffentliche Preis (EUR) | 899 € |  |  | 
											| Betriebssystem |  |  |  | 
											| Android Kompatibel | Nein |  |  | 
											| Kompatibel iOS | Ja |  |  | 
											| Kompatibel Windows Phone | Nein |  |  | 
											| Blackberry Kompatibel | Nein |  |  | 
											| Bluetooth | 5.3 |  |  | 
											| Bluetooth Low Energy | Ja |  |  | 
											| Farben | Schwarz |  |  | 
| Bildschirm | 
											| Bildschirmtyp | Oled |  |  | 
											| Farb-Display | Ja |  |  | 
											| Taktil | Ja |  |  | 
											| Bildschirmgröße | 1.98 in |  |  | 
											| Bildschirmauflösung | 514x422 pixels |  |  | 
											| PPI | 336 |  |  | 
| Eigenschaften | 
											| Sprachen | Englisch Französisch
 |  |  | 
											| Audio player | Ja |  |  | 
											| Kamera | Nein |  |  | 
| Sensoren | 
											| Beschleunigungsmesser | Ja |  |  | 
											| Magnetometer | Ja |  |  | 
											| Lichtempfindlichen Sensor | Ja |  |  | 
											| Gyrometer | Ja |  |  | 
											| Gyroskop | Ja |  |  | 
											| Barometer | Ja |  |  | 
											| Schrittzähler | Ja |  |  | 
											| GPS | Ja |  |  | 
											| Kompass | Ja |  |  | 
											| Puls | Ja |  |  | 
								
							
							
								
									| Größe | 
												| 
									
										  44 mm 12 mm 49 mm 61.6 g | 
											| Höhe | 49 mm |  |  | 
											| Breite | 44 mm |  |  | 
											| Tiefe | 12 mm |  |  | 
											| Gewicht | 61.6 g |  |  | 
| Rau | 
											| Wasserdicht | Ja |  |  | 
											| Tiefe | 100 m |  |  | 
											| Projektionen von Wasser | Ja |  |  | 
											| Staub | Ja |  |  | 
											| Schutzart | IP6X |  |  | 
| Hardware | 
											| Prozessor | Apple S10 |  |  | 
											| Steine | Dual core |  |  | 
											| Speicherkapazität | 64 Mo |  |  | 
											| Radio | Nein |  |  | 
											| Kopfhörerbuchse | Nein |  |  | 
											| Mikrofon | Ja |  |  | 
											| Sprecher | Ja |  |  | 
											| Wi-Fi | Ja |  |  | 
											| SIM-Karte | Ja |  |  | 
											| Vibration | Ja |  |  | 
											| NFC | Ja |  |  | 
											| Qi drahtlose Aufladen | Ja |  |  | 
											| Speicherkarten | Nein |  |  | 
								
							
							 Die Informationen auf dem technischen Merkblatt von Apple Watch Ultra 3 werden nur informationshalber angegeben. Wenn Sie einen Irrtum feststellen bedanken wir uns im Voraus, wenn Sie uns dies mithilfe des Icons rechts von jeder Produktbeschreibung anzeigen.