Optionen
Farben anzeigen
Nur die Unterschiede anzeigen
|
|
|
|
|
Total | 17 22 | 25 11 | 21 18 | 23 16 |
Allgemein |
Betriebssystem | Android 7 | Android 5.1 | Android 7 | Android 6 |
Verfügbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Veröffentlicht (US) | June 2017 | February 2016 | July 2017 | June 2016 |
Öffentliche Preis (US) | 199 $ | 349 $ | | |
Veröffentlicht (FR) | July 2017 | February 2016 | October 2017 | June 2016 |
Öffentliche Preis (EUR) | 199 € | 349 € | 180 € | |
Farben | Weiß Schwarz | Gold Silberfarbe | Weiß Schwarz | Weiß Schwarz |
Rau : Schutzart | Nein | Nein | Nein | Nein |
Größe |
|
167.15 mm
9.15 mm
258.4 mm
530 g
|
172.75 mm
7.35 mm
239.8 mm
500 g
|
171 mm
8.3 mm
247 mm
500 g
|
155.3 mm
8.2 mm
254.2 mm
525 g
|
Höhe | 258.4 mm | 239.8 mm | 247 mm | 254.2 mm |
Breite | 167.15 mm | 172.75 mm | 171 mm | 155.3 mm |
Dicke | 9.15 mm | 7.35 mm | 8.3 mm | 8.2 mm |
Gewicht | 530 g | 500 g | 500 g | 525 g |
Bildschirm |
Bildschirmtyp | | | | Super PLS LCD |
Bildschirmauflösung | 1920x1080 pixels | 1920x1200 pixels | 1280x800 pixels | 1920x1200 pixels |
Bildschirmgröße | 10.1 in | 10.1 in | 10.1 in | 10.1 in |
Touchscreen -Typ | Kapazitive | Kapazitive | Kapazitive | Kapazitive |
Multitouch | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hardware |
Prozessor | MediaTek 8167 | | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | Samsung Exynos 7 Octa 7870 |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.5 GHz | 2 GHz | 1.4 GHz | 1.6 GHz |
Steine | Quad Core | Quad Core | Quad Core | Octo Core |
RAM | 2048 Mo | 2048 3072 | 2048 Mo | 2048 Mo |
Interner Gerätespeicher | 16 Go | 16 64 | 16 32 | 16 Go |
Wechselmedien | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Konnektivität |
Mobilfunknetz | Nein | Nein Ja | Ja | Ja Nein |
Mobilfunkstandard | | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 3G++ (HSPA+) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) |
Multi-SIM | | | | Nein |
WiFi | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi standard | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 b 802.11 g 802.11 n | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth version | 4.0 | 4.0 | | |
GPS | Nein | Ja | Ja | Ja |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
USB-Anschlusstyp | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
Audio | Ja | Ja | Ja | Ja |
Größe Kopfhörerbuchse | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Nein | Nein | Nein | Nein |
DLNA | Nein | Nein | Nein | Nein |
NFC | Nein | Nein | Nein | Nein |
Infrarot | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kamera |
Kamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fotoauflösung | 5 MP | 13 MP | 5 MP | 8 MP |
Video-Auflösung | 720 p | 1080 p | 1080 p | 1080 p |
Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fotoauflösung | 2 MP | 5 MP | 2 MP | 2 MP |
Flash | Nein | Ja | Nein | Ja |
Sensoren |
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gyroskop | Nein | Ja | Nein | Ja |
Näherungssensor | Ja | Nein | Ja | Ja |
Kompass | Ja | Ja | Ja | Ja |
Barometer | Nein | Nein | Nein | Nein |
lichtempfindlichen Sensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fingerprint | Nein | | Nein | Nein |
Akku |
Akku-Typ | Lithium-polymer | Lithium-polymer | Lithium-ion | Lithium-ion |
Kapazität | 6100 mAh | 6660 mAh | 7000 mAh | 7300 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein | Nein | Nein |
Qi drahtlose Aufladen | Nein | Nein | Nein | Nein |
Quick Charge | Nein | | Nein | |
Tastatur-Dock |
Unterstützung Tastatur-Dock | Nein | | Nein | Nein |