|
Optionen
Farben anzeigen
Nur die Unterschiede anzeigen
|
|
|
Hinzufügen von Tablet PC
|
| Total | 14 25 | 23 16 |
| Allgemein |
| Betriebssystem | Android 7 | Android 11 |
| Verfügbar | Ja | Ja |
| Veröffentlicht (US) | June 2017 | August 2021 |
| Öffentliche Preis (US) | 199 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | July 2017 | October 2021 |
| Öffentliche Preis (EUR) | 199 € | 399 € |
| Farben | Weiß Schwarz | Weiß Grau Grün |
| Rau : Schutzart | Nein | Nein |
| Größe |
|
167.15 mm
9.15 mm
258.4 mm
530 g
|
166.3 mm
6.9 mm
254.7 mm
511 g
|
| Höhe | 258.4 mm | 254.7 mm |
| Breite | 167.15 mm | 166.3 mm |
| Dicke | 9.15 mm | 6.9 mm |
| Gewicht | 530 g | 511 g |
| Bildschirm |
| Bildschirmtyp | | |
| Bildschirmauflösung | 1920x1080 pixels | 2560x1600 pixels |
| Bildschirmgröße | 10.1 in | 11 in |
| Touchscreen -Typ | Kapazitive | Kapazitive |
| Multitouch | Ja | Ja |
| Hardware |
| Prozessor | MediaTek 8167 | Qualcomm Snapdragon 860 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1.5 GHz | 2.96 GHz |
| Steine | Quad Core | Octo Core |
| RAM | 2048 Mo | 6144 Mo |
| Interner Gerätespeicher | 16 Go | 128 256 |
| Wechselmedien | Ja | Nein |
| Speicherkarten | microSD microSDHC microSDXC | |
| Konnektivität |
| Mobilfunknetz | Nein | Nein |
| WiFi | Ja | Ja |
| WiFi standard | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
| Wi-Fi hotspot | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth version | 4.0 | 5.0 |
| GPS | Nein | Nein |
| USB | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | |
| USB-Anschlusstyp | Micro USB | C Type |
| Audio | Ja | Nein |
| Größe Kopfhörerbuchse | 3.5mm | |
| HDMI | Nein | Nein |
| DLNA | Nein | Nein |
| NFC | Nein | Nein |
| Infrarot | Nein | Nein |
| Kamera |
| Kamera | Ja | Ja |
| Fotoauflösung | 5 MP | 13 MP |
| Video-Auflösung | 720 p | 1080 p |
| Frontkamera | Ja | Ja |
| Fotoauflösung | 2 MP | 8 MP |
| Flash | Nein | Nein |
| Sensoren |
| Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
| Gyroskop | Nein | Ja |
| Näherungssensor | Ja | Ja |
| Kompass | Ja | Ja |
| Barometer | Nein | Nein |
| lichtempfindlichen Sensor | Ja | Nein |
| Fingerprint | Nein | Nein |
| Akku |
| Akku-Typ | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
| Kapazität | 6100 mAh | 8720 mAh |
| Wechselakku | Nein | Nein |
| Qi drahtlose Aufladen | Nein | Nein |
| Quick Charge | Nein | Ja |
| Tastatur-Dock |
| Unterstützung Tastatur-Dock | Nein | Nein |