|
Optionen
Farben anzeigen
Nur die Unterschiede anzeigen
|
|
|
|
Hinzufügen von Smartphones
HTC One M9 LG G4 Samsung Galaxy S6
|
| Total | 34 24 | 32 23 | 41 15 |
| Allgemein |
| Betriebssystem | iOS 8 | iOS 10 | Android 6 |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja |
| Veröffentlicht (US) | September 2014 | September 2016 | |
| Öffentliche Preis (US) | | 649 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | September 2014 | September 2016 | January 2017 |
| Öffentliche Preis (EUR) | 709 819 919 | 769 € | |
| Design | | Klassik | Klassik |
| Farbe | Grau Gold | Grau Schwarz Rosa Gold | Schwarz Rote |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | | | 0.51 W/kg |
| Rau | Nein | Ja | Ja |
| Art | | Staub Projektionen von Wasser | Wasserdicht Staub Projektionen von Wasser |
| Schutzart | | IP 67 | IP 67 |
| Größe |
|
67 mm
6.9 mm
138.1 mm
129 g
|
67.1 mm
7.1 mm
138.3 mm
138 g
|
81.8 mm
14.3 mm
155.7 mm
230 g
|
| Höhe | 138.1 mm | 138.3 mm | 155.7 mm |
| Breite | 67 mm | 67.1 mm | 81.8 mm |
| Dicke | 6.9 mm | 7.1 mm | 14.3 mm |
| Gewicht | 129 g | 138 g | 230 g |
| Bildschirm |
| Bildschirmtyp | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
| Bildschirmauflösung | 1334x750 pixels | 1334x750 pixels | 1920x1080 pixels |
| Bildschirmgröße | 4.7 in | 4.7 in | 5 in |
| Taktil | Ja | Ja | Ja |
| Touchscreen -Typ | Kapazitive | Kapazitive | Kapazitive |
| Multitouch | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Farben | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Nein | Nein | Nein |
| PPI | 326 | 326 | 441 |
| Hardware |
| Prozessor | Apple A8 | Apple A10 Fusion | |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1.4 GHz | 2.4 GHz | 1.5 GHz |
| Steine | Dual Core | Quad Core | Octo Core |
| RAM | 1024 Mo | 2048 Mo | 3072 Mo |
| Interner Gerätespeicher | 16 64 128 | 32 128 256 | 32 Go |
| Wechselmedien | Nein | Nein | Ja |
| Speicherkarten | | | microSD |
| Netzwerk |
| GSM | Ja | Ja | Ja |
| GSM frequenzen | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Ja | Ja | Ja |
| EDGE | Ja | Ja | Ja |
| UMTS | Ja | Ja | Ja |
| UMTS-Frequenzen | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 900 2100 |
| HSPA | Ja | Ja | Ja |
| HSPA+ | Ja | Ja | Ja |
| Theoretische maximale Durchsatz | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| CDMA | Nein | Nein | Nein |
| 4G LTE | Ja | Ja | Ja |
| LTE -Frequenzen | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 | 800 900 1800 1900 2100 2600 |
| WiMAX | Nein | Nein | Nein |
| Konnektivität |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja |
| Mobilfunkstandard | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
| Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth version | 4.0 | 4.2 | 4.1 |
| Profiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) | Low Energy (LE) | Low Energy (LE) |
| GPS | Ja | Ja | Ja |
| GPS Typ | A-GPS GPS | A-GPS | A-GPS |
| USB | Ja | Ja | Ja |
| USB version | | 2.0 | 2.0 |
| USB-Anschlusstyp | Andere | Andere | On-The-Go (OTG) |
| USB Eigenschaften | Laden über USB | Laden über USB | Laden über USB |
| Audio | Ja | Nein | Ja |
| Größe Kopfhörerbuchse | 3.5mm | | 3.5mm |
| HDMI | Nein | Nein | Nein |
| DLNA | Nein | Ja | Nein |
| NFC | Ja | Nein | Ja |
| Multi-SIM | Nein | Nein | Ja |
| Infrarot | Nein | Nein | Nein |
| Kamera / Video |
| Hauptkamera | Ja | Ja | Ja |
| 3D | Nein | Nein | Nein |
| Fotoauflösung | 8 MP | 12 MP | 16 MP |
| Video-Auflösung | 1080 p | 2160 p | 1080 p |
| Flash | Ja | Ja | Ja |
| Flash typ | Dual LED | Quad LED | LED |
| Eigenschaften | Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Smile detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Multi shot Touch focus Digital zoom | Face detection Smile detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Simultaneous HD video and image recording Touch focus | |
| Frontkamera | Ja | Ja | Ja |
| Auflösung Hauptkamera | 1.2 MP | 7 MP | 8 MP |
| Front Flash | Nein | Nein | Nein |
| Multimedia |
| Musik-Player | Ja | Ja | Ja |
| Audioformate | AAC eAAC MP3 M4A WAV | | AAC AMR MIDI MP3 |
| Video player | Ja | Ja | Ja |
| Videoformate | H.263 H.264 Motion JPG MOV MPEG4 | | H.263 H.264 MPEG4 3GP |
| Radio | Nein | Nein | Ja |
| Rundfunksender | Nein | Nein | |
| Sensoren |
| Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja | Nein |
| Näherungssensor | Ja | Ja | Ja |
| Kompass | Ja | Ja | Ja |
| Barometer | Ja | Ja | Ja |
| lichtempfindlichen Sensor | Ja | Ja | Ja |
| Fingerprint | | Ja | Nein |
| Akku |
| Akku-Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-Polymer |
| Kapazität | | 1735 mAh | 3500 mAh |
| Bereitschaftszeit | 250 h | | 480 h |
| Gesprächszeit UMTS/LTE | 14 h | | 31 h |
| Autonomy mit Internet Wi-Fi | 11 h | | |
| Autonomy mit Internet (3G/4G) | 10 h | | |
| Audiowiedergabe Autonomie | 50 h | | |
| Videowiedergabe Autonomie | 11 h | | |
| Qi drahtlose Aufladen | Nein | Nein | Nein |
| Quick Charge | | Nein | Ja |