Optionen
Farben anzeigen
Nur die Unterschiede anzeigen
|
|
|
|
|
Total | 33 25 | 40 16 | 40 17 | 39 19 |
Allgemein |
Betriebssystem | iOS 8 | Android 5.0 | Android 5.1 | Android 5.0 |
Verfügbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Veröffentlicht (US) | September 2014 | April 2015 | April 2015 | April 2015 |
Öffentliche Preis (US) | | 750 $ | | 699 799 899 |
Veröffentlicht (FR) | September 2014 | April 2015 | May 2015 | April 2015 |
Öffentliche Preis (EUR) | 709 819 919 | 749 € | 649 € | 699 799 899 |
Design | | Klassik | Klassik | Klassik |
Farbe | Grau Gold | Grau Schwarz Gold | Weiß Braun Grau Schwarz | Blau Grau Schwarz Gold |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | | 0.518 W/kg | 0.618 W/kg | 1.3 W/kg |
Rau | Nein | Nein | Nein | Nein |
Größe |
|
67 mm
6.9 mm
138.1 mm
129 g
|
69.7 mm
9.6 mm
144.6 mm
157 g
|
76.1 mm
9.8 mm
148.9 mm
155 g
|
70.5 mm
6.8 mm
143.4 mm
138 g
|
Höhe | 138.1 mm | 144.6 mm | 148.9 mm | 143.4 mm |
Breite | 67 mm | 69.7 mm | 76.1 mm | 70.5 mm |
Dicke | 6.9 mm | 9.6 mm | 9.8 mm | 6.8 mm |
Gewicht | 129 g | 157 g | 155 g | 138 g |
Bildschirm |
Bildschirmtyp | IPS LCD | S-LCD 3 | IPS LCD | Super AMOLED |
Bildschirmauflösung | 1334x750 pixels | 1920x1080 pixels | 2560x1440 pixels | 2560x1440 pixels |
Bildschirmgröße | 4.7 in | 5 in | 5.5 in | 5.1 in |
Taktil | Ja | Ja | Ja | Ja |
Touchscreen -Typ | Kapazitive | Resistive | Kapazitive | Kapazitive |
Multitouch | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | Nein | Nein | Nein | Nein |
PPI | 326 | 441 | 534 | 576 |
Hardware |
Prozessor | Apple A8 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Samsung Exynos 7420 |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.4 GHz | 2 GHz | 1.44 GHz | 2.1 GHz |
Steine | Dual Core | Octo Core | Quad Core | Octo Core |
RAM | 1024 Mo | 3072 Mo | 3072 Mo | 3072 Mo |
Interner Gerätespeicher | 16 64 128 | 32 64 | 32 Go | 32 64 128 |
Wechselmedien | Nein | Ja | Ja | Nein |
Speicherkarten | | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | |
Netzwerk |
GSM | Ja | Ja | Ja | Ja |
GSM frequenzen | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Ja | Ja | Ja | Ja |
EDGE | Ja | Ja | Ja | Ja |
UMTS | Ja | Ja | Ja | Ja |
UMTS-Frequenzen | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
HSPA | Ja | Ja | Ja | Ja |
HSPA+ | Ja | Ja | Ja | Ja |
Theoretische maximale Durchsatz | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | Nein | Nein | Nein | Nein |
4G LTE | Ja | Ja | Ja | Ja |
LTE -Frequenzen | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1800 2100 2600 | 800 1800 2600 | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2600 |
WiMAX | Nein | Nein | Nein | Nein |
Konnektivität |
Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobilfunkstandard | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth version | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Profiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP) Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Bluetooth Network Encapsulation Protocol (BNEP) Device ID Profile (DID) Generic Access (GAP) Generic Attribute Profile (GATT) Generic Audio/Video Distribution (GAVDP) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Health Device Profile (HDP) Human Interface Device (HID) Message Access Profile (MAP) Object Push (OPP) Personal Area Networking Profile (PAN) Phone Book Access (PBAP) Serial Port (SPP) Service Discovery Protocol (SDP) SIM Access (SAP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) |
GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
GPS Typ | A-GPS GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
USB version | | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
USB-Anschlusstyp | Andere | microUSB | microUSB | microUSB |
USB Eigenschaften | Laden über USB | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher |
Audio | Ja | Ja | Ja | Ja |
Größe Kopfhörerbuchse | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Nein | Ja | Ja | Ja |
HDMI Typ | | die microUSB (MHL) | die microUSB (MHL) | die microUSB (MHL) |
DLNA | Nein | Ja | Ja | Ja |
NFC | Ja | Ja | Ja | Ja |
Multi-SIM | Nein | Nein | Nein | Nein Ja |
Infrarot | Nein | Ja | Ja | Nein |
Kamera / Video |
Hauptkamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
3D | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fotoauflösung | 8 MP | 20.7 MP | 16 MP | 16 MP |
Video-Auflösung | 1080 p | 2160 p | 2160 p | 2160 p |
Flash | Ja | Ja | Ja | Ja |
Flash typ | Dual LED | Dual LED | LED | LED |
Eigenschaften | Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Smile detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Multi shot Touch focus Digital zoom | Face detection Smile detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Simultaneous HD video and image recording | AF Assist Beam Auto focus White balance Face detection Exposure compensation Manual focus Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) ISO control Macro mode Panorama Multi shot Self-timer Image stabilizer Touch focus Voice activation Digital zoom RAW image | AF Assist Beam Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Face detection Smile detection Exposure control Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Image stabilizer Touch focus Voice activation |
Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auflösung Hauptkamera | 1.2 MP | 4 MP | 8 MP | 5 MP |
Front Flash | Nein | | Nein | Nein |
Multimedia |
Musik-Player | Ja | Ja | Ja | Ja |
Audioformate | AAC eAAC MP3 M4A WAV | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA | AAC AAC+ AMR eAAC+ MIDI MP3 OGG WAV WMA | AAC AAC+ AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV WMA |
Video player | Ja | Ja | Ja | Ja |
Videoformate | H.263 H.264 Motion JPG MOV MPEG4 | DivX MPEG4 Xvid WMV | H.263 H.264 MPEG4 | AVI H.263 H.264 MKV MOV MPEG4 WMV 3GP 3G2 |
Radio | Nein | Ja | Ja | Nein |
Rundfunksender | Nein | Nein | Nein | Nein |
Sensoren |
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja |
Näherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kompass | Ja | Ja | Ja | Ja |
Barometer | Ja | Nein | Ja | Ja |
lichtempfindlichen Sensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fingerprint | | | | Ja |
Akku |
Akku-Typ | Lithium-ion | Lithium-Polymer | Lithium-ion | Lithium-ion |
Kapazität | | 2840 mAh | 3000 mAh | 2550 mAh |
Bereitschaftszeit | 250 h | 391 h | 360 h | 288 h |
Gesprächszeit 2G | | 25 h | 19 h | |
Gesprächszeit UMTS/LTE | 14 h | 21 h | 19 h | 20 h |
Autonomy mit Internet Wi-Fi | 11 h | | | |
Autonomy mit Internet (3G/4G) | 10 h | | | |
Audiowiedergabe Autonomie | 50 h | | | |
Videowiedergabe Autonomie | 11 h | | | |
Qi drahtlose Aufladen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Typ | | | Integriert | Integriert |
Quick Charge | | | | Ja |