|
Optionen
Farben anzeigen
Nur die Unterschiede anzeigen
|
|
|
|
|
| Total | 37 20 | 43 14 | 39 19 | 36 22 |
| Allgemein |
| Betriebssystem | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10.0 |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Veröffentlicht (US) | | August 2020 | October 2020 | October 2020 |
| Öffentliche Preis (US) | 799.05 $ | | 699 $ | 599 $ |
| Veröffentlicht (FR) | September 2020 | August 2020 | October 2020 | October 2020 |
| Öffentliche Preis (EUR) | 929 € | 1399 € | 659 € | 599 € |
| Design | Klassik | Klassik | Klassik | Klassik |
| Farbe | Weiß Schwarz | Weiß Schwarz | Weiß Rosa Rote Orange | Blau Schwarz Geld |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.004 W/kg | 0.338 W/kg | 0.241 W/kg | 0.574 W/kg |
| Rau | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Art | | Wasserdicht Staub | Wasserdicht Staub Projektionen von Wasser | |
| Schutzart | | IP 68 | IP 68 | |
| Größe |
|
77.3 mm
9.6 mm
165.1 mm
230 g
|
77.2 mm
8.1 mm
164.8 mm
208 g
|
74.5 mm
8.4 mm
159.8 mm
190 g
|
76.4 mm
9.3 mm
165.1 mm
218 g
|
| Höhe | 165.1 mm | 164.8 mm | 159.8 mm | 165.1 mm |
| Breite | 77.3 mm | 77.2 mm | 74.5 mm | 76.4 mm |
| Dicke | 9.6 mm | 8.1 mm | 8.4 mm | 9.3 mm |
| Gewicht | 230 g | 208 g | 190 g | 218 g |
| Bildschirm |
| Bildschirmtyp | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED | IPS LCD |
| Bildschirmauflösung | 2400x1080 pixels | 3088x1440 pixels | 2400x1080 pixels | 2400x1080 pixels |
| Bildschirmgröße | 6.67 in | 6.9 in | 6.5 in | 6.67 in |
| Taktil | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Touchscreen -Typ | Kapazitive | Kapazitive | Kapazitive | Kapazitive |
| Multitouch | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Farben | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Nein | Nein | Nein | Nein |
| PPI | 395 | 494 | 405 | 395 |
| Hardware |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 | Samsung Exynos 990 | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3.1 GHz | 2.73 GHz | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
| Steine | Octo Core | Octo Core | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 8192 Mo | 8192 Mo | 6144 8192 | 8192 Mo |
| Interner Gerätespeicher | 256 Go | 256 512 | 128 256 | 128 256 |
| Wechselmedien | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Speicherkarten | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | |
| Netzwerk |
| GSM | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GSM frequenzen | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| EDGE | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UMTS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UMTS-Frequenzen | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 |
| HSPA | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HSPA+ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Theoretische maximale Durchsatz | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| CDMA | Nein | Ja | Ja | Nein |
| CDMA -Frequenzen | | 800 1900 2000 | 2000 | |
| 4G LTE | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LTE -Frequenzen | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2600 |
| 5G | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiMAX | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Konnektivität |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mobilfunkstandard | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
| Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth version | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
| Profiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
| GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GPS Typ | A-GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB version | | 3.2 | | 2.0 |
| USB-Anschlusstyp | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| USB Eigenschaften | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher |
| Audio | Nein | Nein | Nein | Nein |
| HDMI | Nein | Nein | Nein | Nein |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | Nein |
| NFC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Multi-SIM | Ja | Nein Ja | Nein Ja | Ja |
| eSIM | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Infrarot | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Kamera / Video |
| Hauptkamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 3D | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fotoauflösung | 64 MP | 108 MP | 12 MP | 108 MP |
| Video-Auflösung | 1080 p | 1080 p | 1080 p | 1080 p |
| Flash | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Flash typ | Dual LED | LED | LED | LED |
| Eigenschaften | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama |
| Optical zoom | 3 x | 5 x | 3 x | |
| Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Auflösung Hauptkamera | | 10 MP | 32 MP | 20 MP |
| Front Flash | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Multimedia |
| Musik-Player | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Video player | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Radio | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Rundfunksender | Nein | | Nein | Nein |
| Sensoren |
| Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Näherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kompass | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Barometer | Nein | Ja | Ja | Ja |
| lichtempfindlichen Sensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fingerprint | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Akku |
| Akku-Typ | Lithium-Polymer | Lithium-ion | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 5000 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Qi drahtlose Aufladen | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Typ | | Integriert | Integriert | |
| Quick Charge | Ja | Ja | Ja | Ja |