Optionen
Farben anzeigen
Nur die Unterschiede anzeigen
|
|
|
Hinzufügen von Smartphones
|
Total | 38 20 | 38 19 |
Allgemein |
Betriebssystem | Android 11 | Android 11 |
Verfügbar | Ja | Ja |
Veröffentlicht (US) | May 2021 | March 2021 |
Öffentliche Preis (US) | | 1094 $ |
Veröffentlicht (FR) | May 2021 | May 2021 |
Öffentliche Preis (EUR) | 699 € | 799 € |
Design | Klassik | Klassik |
Farbe | Schwarz Geld | Schwarz Geld |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.412 W/kg | 0.991 W/kg |
Rau | Ja | Nein |
Art | Wasserdicht Staub | |
Schutzart | IP 68 | |
Größe |
|
68.5 mm
8.9 mm
148 mm
169 g
|
72.5 mm
8 mm
159.9 mm
184 g
|
Höhe | 148 mm | 159.9 mm |
Breite | 68.5 mm | 72.5 mm |
Dicke | 8.9 mm | 8 mm |
Gewicht | 169 g | 184 g |
Bildschirm |
Bildschirmtyp | Super AMOLED | AMOLED |
Bildschirmauflösung | 2400x1080 pixels | 2400x1080 pixels |
Bildschirmgröße | 5.9 in | 6.55 in |
Taktil | Ja | Ja |
Touchscreen -Typ | Kapazitive | Kapazitive |
Multitouch | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | Nein | |
PPI | 446 | 402 |
Hardware |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
Steine | Octo Core | Octo Core |
RAM | 6144 8192 16384 | 12288 Mo |
Interner Gerätespeicher | 128 256 | 256 Go |
Wechselmedien | Nein | Nein |
Netzwerk |
GSM | Ja | Ja |
GSM frequenzen | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Ja | Ja |
EDGE | Ja | Ja |
UMTS | Ja | Ja |
UMTS-Frequenzen | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 |
HSPA | Ja | Ja |
HSPA+ | Ja | Ja |
Theoretische maximale Durchsatz | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | Nein | Nein |
4G LTE | Ja | Ja |
LTE -Frequenzen | 700 800 850 900 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 |
5G | Ja | Ja |
WiMAX | Nein | Nein |
Konnektivität |
Wi-Fi | Ja | Ja |
Mobilfunkstandard | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth version | 5.2 | 5.2 |
Profiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
GPS | Ja | Ja |
GPS Typ | A-GPS | A-GPS |
USB | Ja | Ja |
USB version | 2.0 | |
USB-Anschlusstyp | Type-C | Type-C |
USB Eigenschaften | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher |
Audio | Ja | Nein |
Größe Kopfhörerbuchse | 3.5mm | |
HDMI | Nein | Nein |
DLNA | Nein | Nein |
NFC | Ja | Nein |
Multi-SIM | Ja | Ja |
eSIM | Nein | Nein |
Infrarot | Nein | Nein |
Kamera / Video |
Hauptkamera | Ja | Ja |
3D | Nein | Nein |
Fotoauflösung | 64 MP | 50 MP |
Video-Auflösung | 1080 p | 1080 p |
Flash | Ja | Ja |
Flash typ | LED | Dual LED |
Eigenschaften | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama |
Optical zoom | | 2 x |
Frontkamera | Ja | Ja |
Auflösung Hauptkamera | 12 MP | 32 MP |
Front Flash | Nein | Nein |
Multimedia |
Musik-Player | Ja | Ja |
Video player | Ja | Ja |
Radio | Ja | Nein |
Rundfunksender | Nein | Nein |
Sensoren |
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
Näherungssensor | Ja | Ja |
Kompass | Ja | Ja |
Barometer | Nein | Nein |
lichtempfindlichen Sensor | Ja | Ja |
Fingerprint | Ja | Ja |
Akku |
Akku-Typ | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer |
Kapazität | 4000 mAh | 4500 mAh |
Qi drahtlose Aufladen | Nein | Nein |
Quick Charge | Ja | Ja |