|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 32 22 | 34 24 | |
| Allgemein | |||
| Typ | Mirrorless | Bridge | |
| Verfügbar | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | October 2019 | July 2014 | |
| Öffentliche Preis (US) | 549 $ | 899 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | October 2019 | July 2014 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 599 € | 899 € | |
| Farben | Schwarz | Schwarz | |
| Größe | |||
67 mm
35 mm
108 mm
299 g
|
99 mm
131 mm
139 mm
831 g
| ||
| Höhe | 67 mm | 99 mm | |
| Breite | 108 mm | 139 mm | |
| Tiefe | 35 mm | 131 mm | |
| Gewicht | 299 g | 831 g | |
| Fotosensor | |||
| Fotoauflösung | 24 MP | 20 MP | |
| Typ | CMOS | CMOS | |
| Größe | APS-C | 1" | |
| Sensorgröße | 22.3x14.9 mm | 13.2x8.8 mm | |
| Prozessor | Digic 8 | Venus Engine | |
| Bild | |||
| Maximale Auflösung | 6000x4000 pixels | 5472x3648 pixels | |
| Ratio | 3:2 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | |
| ISO min | 100 | 125 | |
| ISO max | 25600 | 12800 | |
| ISO max mit boost | 25600 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 6 | 5 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Nein | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | ||
| Unkomprimierten Format | Ja | Ja | |
| Formate | RAW | RAW | |
| Optik | |||
| Integriertes Objektiv | Nein | Ja | |
| Optical zoom | 16 x | ||
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 25-400 mm | ||
| Maximale Blende | F2.8 - F4.0 | ||
| Wechselobjektiv | Ja | Nein | |
| Objektivfassung | Canon EOS EF-M | ||
| Multiplikator von Brenn | 1.6 x | ||
| Digital zoom | 4 x | ||
| Minimale Verschlusszeit | 30 s | 60 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/4000 s | 1/16000 s | |
| Fokus | |||
| Autofokus | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Ja | |
| Focus (Weitwinkel) | 25 cm | 30 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 3 cm | ||
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 143 | 49 | |
| Anzeige | |||
| Sucher | Nein | Ja | |
| Einsetzen des Suchers | Integrated | ||
| Typ | Elektronik | ||
| Sucherauflösung | 2359000 px | ||
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | ||
| Suchervergrößerung | 0.7 x | ||
| LiveView | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 1040000 px | 921000 px | |
| Taktil | Ja | Nein | |
| Schwenker Schirm | Ja | ||
| Zweiten Bildschirm | Nein | ||
| Flash | |||
| Interner Flash | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto Manual On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 5 m | 13.5 m | |
| Externer flash | Nein | Ja | |
| Foto Funktionen | |||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Partial Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | |
| Video | |||
| Format | H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 | |
| Seine | Mono | Stereo | |
| Max Auflösung | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 120 fps | 30 fps | |
| High speed movie | Ja | Nein | |
| Bild pro Sekunde | 120 fps | ||
| Weitere Merkmale | |||
| Orientation sensor | Ja | Ja | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | |
| Timelapse | Nein | Ja | |
| 3D | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | ||
| Konnektivität | |||
| USB | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | ||
| Bluetooth Version | 4.2 | ||
| Ethernet (RJ45) | Nein | ||
| DLNA | Nein | ||
| Speicherkarten | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | ||
| Doppelsteckplätze | Nein | ||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Ja | Ja | |
| Audio | Nein | Nein | |
| NFC | Nein | Ja | |
| Akku | |||
| Standard | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | LP-E12 | DMW-BLC12PP | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 315 | 360 | |
