|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 23 33 | 23 7 | 24 30 | |
| Allgemein | ||||
| Typ | Ultracompact | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | February 2014 | April 2017 | ||
| Öffentliche Preis (US) | 89 $ | |||
| Veröffentlicht (FR) | February 2014 | April 2017 | ||
| Öffentliche Preis (EUR) | 89 € | |||
| Farben | Grau Rote Lila | Silver Schwarz Rote | Blau Silver Schwarz | |
| Größe | ||||
54 mm
22 mm
95 mm
127 g
|
95.2 mm
22.1 mm
54.3 mm
126 g
|
95.3 mm
23.6 mm
56.8 mm
137 g
| ||
| Höhe | 54 mm | 95.2 mm | 95.3 mm | |
| Breite | 95 mm | 54.3 mm | 56.8 mm | |
| Tiefe | 22 mm | 22.1 mm | 23.6 mm | |
| Gewicht | 127 g | 126 g | 137 g | |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 16 MP | 20 MP | 20 MP | |
| Typ | CCD | CCD | CCD | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | ||
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | x mm | x mm | |
| Prozessor | Digic 4+ | Digic 4+ | Digic 4+ | |
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 4608x3456 pixels | 5152x3864 pixels | 5152x3864 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 100 | 100 | 100 | |
| ISO max | 1600 | 800 | 800 | |
| ISO max mit boost | 1600 | 1600 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 | |||
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Digital | Digital | ||
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | ||
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 8 x | 8 x | 10 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 28-224 mm | 28-224 mm | 24-240 mm | |
| Maximale Blende | F3.2 - F6.9 | F3.2 - F6.9 | F3.0 - F6.9 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | ||
| Digital zoom | 4 x | 4 x | 4 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | |||
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/2000 s | |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | |||
| Manual focus | Nein | |||
| Focus (Weitwinkel) | 5 cm | 50 cm | 50 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 1 cm | 1 cm | |
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | |||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | ||
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | |||
| LiveView | Ja | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 2.7 in | 2.7 in | |
| Bildschirmauflösung | 230000 px | 230 px | 230 px | |
| Taktil | Nein | Nein | ||
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | ||
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | ||
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | Auto Manual On Off Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 3 m | 3 m | 4 m | |
| Externer flash | Nein | Ja | Ja | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmesser | Average Center-weighted Evaluative Spot | Average Center-weighted Evaluative Spot | ||
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | |
| Video | ||||
| Format | H.264 | H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | |
| Seine | Mono | |||
| Max Auflösung | 1280x720 pixels | x pixels | ||
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 25 fps | |||
| High speed movie | Nein | Nein | ||
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Nein | Ja | Ja | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | ||
| GPS | Nein | Ja | ||
| Typ | Fakultativ | |||
| Timelapse | Nein | Nein | ||
| 3D | Nein | Nein | ||
| Projektor | Nein | Nein | ||
| Wasserdicht | Nein | Nein | ||
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | ||
| Schutzart | Nein | |||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | |||
| HDMI | Nein | Nein | ||
| Wi-Fi | Nein | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | ||
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | ||
| DLNA | Nein | Nein | ||
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | |||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | ||
| Fernsteuerung | Nein | Nein | ||
| Audio | Nein | Nein | ||
| NFC | Nein | Ja | ||
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | ||
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NB-11L | NB-11L | NB-11L | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 230 | 210 | 190 | |
