|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 38 | 20 10 | 20 34 | 26 31 |
| Allgemein | ||||
| Typ | Ultracompact | Compact | Compact | Compact |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Veröffentlicht (US) | February 2014 | April 2017 | January 2016 | |
| Öffentliche Preis (US) | 89 $ | 209 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | February 2014 | April 2017 | January 2016 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 89 € | 219 € | ||
| Farben | Grau Rote Lila | Silver Schwarz Rote | Blau Silver Schwarz | Grau Schwarz Lila |
| Größe | ||||
54 mm
22 mm
95 mm
127 g
|
95.2 mm
22.1 mm
54.3 mm
126 g
|
95.3 mm
23.6 mm
56.8 mm
137 g
|
58 mm
22.8 mm
99.6 mm
147 g
| |
| Höhe | 54 mm | 95.2 mm | 95.3 mm | 58 mm |
| Breite | 95 mm | 54.3 mm | 56.8 mm | 99.6 mm |
| Tiefe | 22 mm | 22.1 mm | 23.6 mm | 22.8 mm |
| Gewicht | 127 g | 126 g | 137 g | 147 g |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 16 MP | 20 MP | 20 MP | 21.1 MP |
| Typ | CCD | CCD | CCD | CMOS |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | x mm | x mm | 6.16x4.62 mm |
| Prozessor | Digic 4+ | Digic 4+ | Digic 4+ | Digic 4+ |
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 4608x3456 pixels | 5152x3864 pixels | 5152x3864 pixels | 5184x3888 pixels |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| ISO min | 100 | 100 | 100 | 80 |
| ISO max | 1600 | 800 | 800 | 3200 |
| ISO max mit boost | 1600 | 1600 | 3200 | |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 | 7 | ||
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stabilisator typ | Digital | Digital | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Optical zoom | 8 x | 8 x | 10 x | 12 x |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 28-224 mm | 28-224 mm | 24-240 mm | 4.5-54 mm |
| Maximale Blende | F3.2 - F6.9 | F3.2 - F6.9 | F3.0 - F6.9 | F3.6 - F7.0 |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x |
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | 15 s | ||
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/2000 s |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | |||
| Manual focus | Nein | Nein | ||
| Focus (Weitwinkel) | 5 cm | 50 cm | 50 cm | 1 cm |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 1 cm | 1 cm | |
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | 9 | ||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Nein | |
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | |||
| LiveView | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 2.7 in | 2.7 in | 3 in |
| Bildschirmauflösung | 230000 px | 230 px | 230 px | 461000 px |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Preset Schießen | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | Auto Manual On Off Slow Sync | Auto Manual On Off Slow Sync |
| Anwendungsbereich | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m |
| Externer flash | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmesser | Average Center-weighted Evaluative Spot | Average Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Evaluative Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Custom |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Video | ||||
| Format | H.264 | H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 |
| Seine | Mono | Mono | ||
| Max Auflösung | 1280x720 pixels | x pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 25 fps | 30 fps | ||
| High speed movie | Nein | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Ja | Nein | |
| Typ | Fakultativ | |||
| Timelapse | Nein | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | Nein | ||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 | ||
| HDMI | Nein | Nein | Nein | |
| Wi-Fi | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | ||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Nein | Nein | |
| Audio | Nein | Nein | Nein | |
| NFC | Nein | Ja | Ja | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batteriemodell | NB-11L | NB-11L | NB-11L | NB-11LH |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 230 | 210 | 190 | |
