|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 32 | 25 33 | 23 35 | 24 33 |
| Allgemein | ||||
| Typ | Ultracompact | Ultracompact | Compact | Compact |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Veröffentlicht (US) | January 2015 | January 2015 | February 2015 | January 2016 |
| Öffentliche Preis (US) | 119 $ | 160 $ | 149 $ | 159 $ |
| Veröffentlicht (FR) | January 2015 | January 2015 | February 2015 | January 2016 |
| Öffentliche Preis (EUR) | 99 € | 119 € | 149 € | 159 € |
| Farben | Weiß Grau Schwarz Rote | Grau Rote | Blau Grau Schwarz | Blau Schwarz Rote |
| Größe | ||||
54 mm
22 mm
95 mm
127 g
|
54 mm
22 mm
95 mm
128 g
|
58 mm
23 mm
100 mm
141 g
|
56.8 mm
23.6 mm
95.3 mm
138 g
| |
| Höhe | 54 mm | 54 mm | 58 mm | 56.8 mm |
| Breite | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 95.3 mm |
| Tiefe | 22 mm | 22 mm | 23 mm | 23.6 mm |
| Gewicht | 127 g | 128 g | 141 g | 138 g |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 20 MP | 20 MP | 20 MP | 20.5 MP |
| Typ | CCD | CCD | CCD | CCD |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.16x4.62 mm |
| Prozessor | Digic 4+ | Digic 4+ | Digic 4+ | Digic 4+ |
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5152x3864 pixels | 5152x3864 pixels | 5152x3864 pixels | 5152x3864 pixels |
| Ratio | 4:3 16:9 | 4:3 16:9 | 4:3 16:9 | 4:3 |
| ISO min | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ISO max | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| ISO max mit boost | 1600 | |||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stabilisator typ | Digital | Optisk | Optisk | Optisk |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Optical zoom | 8 x | 8 x | 12 x | 10 x |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 28-224 mm | 28-224 mm | 24-300 mm | 4.3-43 mm |
| Maximale Blende | F3.2 - F6.9 | F3.2 - F6.9 | F3.6 - F7.0 | F3.0 - F6.9 |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x |
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/2000 s |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Focus (Weitwinkel) | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 1 cm |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 1 cm | 1 cm | |
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Nein | Nein |
| LiveView | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 2.7 in | 2.7 in | 2.7 in |
| Bildschirmauflösung | 230000 px | 230000 px | 230000 px | 230000 px |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Preset Schießen | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | Auto Manual On Off Slow Sync |
| Anwendungsbereich | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m |
| Externer flash | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Evaluative Spot |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Video | ||||
| Format | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 |
| Seine | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Max Auflösung | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels | 1920x1080 pixels | 1280x720 pixels |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 25 fps | 25 fps | 25 fps | 25 fps |
| High speed movie | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| GPS | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Timelapse | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 3D | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schutzart | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wi-Fi | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fernsteuerung | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Audio | Nein | Nein | Nein | Nein |
| NFC | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batteriemodell | NB-11L | NB-11L | NB-11L | NB-11LH |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 220 | 220 | 200 | |
