|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 22 34 | 30 26 | 16 41 | |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Nein | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | January 2016 | February 2015 | ||
| Öffentliche Preis (US) | 119 $ | 149 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | January 2016 | March 2014 | February 2015 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 109 € | 99 € | ||
| Farben | Weiß Rote | Schwarz | Weiß Blau Gelb Rosa | |
| Größe | ||||
54.3 mm
22.1 mm
95.2 mm
126 g
|
68 mm
49 mm
120 mm
384 g
|
66 mm
27 mm
110 mm
221 g
| ||
| Höhe | 54.3 mm | 68 mm | 66 mm | |
| Breite | 95.2 mm | 120 mm | 110 mm | |
| Tiefe | 22.1 mm | 49 mm | 27 mm | |
| Gewicht | 126 g | 384 g | 221 g | |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 20 MP | 12 MP | 13 MP | |
| Typ | CCD | CMOS | CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/1.7" | 1/3" | |
| Sensorgröße | 6.16x4.62 mm | 7.44x5.58 mm | 4160x3120 mm | |
| Prozessor | Digic 4+ | EXILIM Engine HS 3 | ||
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5152x3864 pixels | 4000x3000 pixels | 4160x3120 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 3:2 4:3 16:9 | 4:3 | |
| ISO min | 100 | 80 | 100 | |
| ISO max | 1600 | 12800 | 1600 | |
| ISO max mit boost | 1600 | |||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 7 | 6 | 5 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Digital | Sensor | Digital | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Ja | Nein | |
| Formate | RAW | |||
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 8 x | 4 x | 3 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 5-40 mm | 28-112 mm | 30-90 mm | |
| Maximale Blende | F3.2 - F6.9 | F1.8 - F2.5 | F3.3 - F5.9 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | 4 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | 250 s | 4 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/4000 s | 1/2000 s | |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | ||
| Manual focus | Nein | Ja | Nein | |
| Focus (Weitwinkel) | 1 cm | 5 cm | ||
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 5 cm | ||
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | |||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Nein | |
| LiveView | Ja | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 3.5 in | 2.7 in | |
| Bildschirmauflösung | 230000 px | 921600 px | 230000 px | |
| Taktil | Nein | Ja | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Ja | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto Manual On Off Slow Sync | Auto Fill-in On Off Red-eye Reduction | Auto On Off Red-eye Reduction | |
| Anwendungsbereich | 3 m | 11 m | 3.1 m | |
| Externer flash | Ja | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden | 10 sekunden | ||
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | |
| Video | ||||
| Format | H.264 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | |
| Seine | Mono | Stereo | Stereo | |
| Max Auflösung | 1280x720 pixels | 1920x1080 pixels | 1280x720 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 25 fps | 30 fps | 30 fps | |
| High speed movie | Nein | Ja | Nein | |
| Bild pro Sekunde | 1000 fps | |||
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Nein | Ja | Ja | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | Nein | |
| Timelapse | Nein | Ja | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | |||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Nein | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Nein | Ja | Nein | |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | ||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Nein | Nein | |
| Audio | Nein | Nein | Nein | |
| NFC | Nein | Nein | Nein | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NB-11LH | EN-EL19 | ||
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | ||
| Fähigkeit | 1800 mAh | |||
| Batterielebensdauer (CIPA) | 455 | 220 | ||
