|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 23 34 | 23 7 | 23 31 | 17 34 |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Compact | Compact | Compact |
| Verfügbar | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Veröffentlicht (US) | January 2016 | April 2017 | May 2014 | |
| Öffentliche Preis (US) | 159 $ | 79 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | January 2016 | April 2017 | May 2014 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 159 € | 79 € | ||
| Farben | Blau Schwarz Rote | Silver Schwarz Rote | Blau Silver Schwarz | Grau Schwarz |
| Größe | ||||
56.8 mm
23.6 mm
95.3 mm
138 g
|
95.2 mm
22.1 mm
54.3 mm
126 g
|
95.3 mm
23.6 mm
56.8 mm
137 g
|
125 g
| |
| Höhe | 56.8 mm | 95.2 mm | 95.3 mm | |
| Breite | 95.3 mm | 54.3 mm | 56.8 mm | |
| Tiefe | 23.6 mm | 22.1 mm | 23.6 mm | |
| Gewicht | 138 g | 126 g | 137 g | 125 g |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 20.5 MP | 20 MP | 20 MP | 20.1 MP |
| Typ | CCD | CCD | CCD | CCD |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 6.16x4.62 mm | x mm | x mm | 6.17x4.55 mm |
| Prozessor | Digic 4+ | Digic 4+ | Digic 4+ | BIONZ |
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5152x3864 pixels | 5152x3864 pixels | 5152x3864 pixels | 5152x3864 pixels |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ISO max | 1600 | 800 | 800 | 3200 |
| ISO max mit boost | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 7 | 9 | ||
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stabilisator typ | Optisk | Digital | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Optical zoom | 10 x | 8 x | 10 x | 5 x |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 4.3-43 mm | 28-224 mm | 24-240 mm | 26-130 mm |
| Maximale Blende | F3.0 - F6.9 | F3.2 - F6.9 | F3.0 - F6.9 | F3.2 - F6.4 |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x |
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | 2 s | ||
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/1500 s |
| Fokus | ||||
| Manual focus | Nein | Nein | ||
| Focus (Weitwinkel) | 1 cm | 50 cm | 50 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 1 cm | 5 cm | |
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | |||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Nein | |
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | |||
| LiveView | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 2.7 in | 2.7 in | 2.7 in |
| Bildschirmauflösung | 230000 px | 230 px | 230 px | 230000 px |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Preset Schießen | Auto Manual On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | Auto Manual On Off Slow Sync | Advanced Flash Auto On Off Slow Sync |
| Anwendungsbereich | 4 m | 3 m | 4 m | 3.5 m |
| Externer flash | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Evaluative Spot | Average Center-weighted Evaluative Spot | Average Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Video | ||||
| Format | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | Motion JPEG |
| Seine | Mono | Mono | ||
| Max Auflösung | 1280x720 pixels | x pixels | 1280x720 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 25 fps | 30 fps | ||
| High speed movie | Nein | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Ja | Nein | |
| Typ | Fakultativ | |||
| Timelapse | Nein | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | Nein | ||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 | ||
| HDMI | Nein | Nein | Nein | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo SD SDHC SDXC |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | ||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Nein | Nein | |
| Audio | Nein | Nein | Nein | |
| NFC | Ja | Ja | Nein | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batteriemodell | NB-11LH | NB-11L | NB-11L | NP-BN |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 210 | 190 | 200 | |
