|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 23 7 | 20 34 | 27 31 | 9 34 |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Compact | Compact | Compact |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Veröffentlicht (US) | April 2017 | March 2015 | October 2015 | |
| Öffentliche Preis (US) | 199 $ | 129 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | April 2017 | March 2015 | October 2015 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 190 € | 129 € | ||
| Farben | Silver Schwarz Rote | Blau Silver Schwarz | Weiß Grau Schwarz | Weiß Blau Schwarz Rote |
| Größe | ||||
95.2 mm
22.1 mm
54.3 mm
126 g
|
95.3 mm
23.6 mm
56.8 mm
137 g
|
60 mm
30 mm
99 mm
177 g
|
77 mm
25 mm
121 mm
270 g
| |
| Höhe | 95.2 mm | 95.3 mm | 60 mm | 77 mm |
| Breite | 54.3 mm | 56.8 mm | 99 mm | 121 mm |
| Tiefe | 22.1 mm | 23.6 mm | 30 mm | 25 mm |
| Gewicht | 126 g | 137 g | 177 g | 270 g |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 20 MP | 20 MP | 16 MP | 10 MP |
| Typ | CCD | CCD | CCD | CMOS |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.33" | 1/2.33" | |
| Sensorgröße | x mm | x mm | 6.08x4.56 mm | 6.17x4.55 mm |
| Prozessor | Digic 4+ | Digic 4+ | ||
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5152x3864 pixels | 5152x3864 pixels | 4068x3456 pixels | 3680x2760 pixels |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 3:2 |
| ISO min | 100 | 100 | 100 | 50 |
| ISO max | 800 | 800 | 1600 | 200 |
| ISO max mit boost | 1600 | 1600 | 6400 | |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 4 | |||
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Stabilisator typ | Digital | Optisk | ||
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Optical zoom | 8 x | 10 x | 12 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 28-224 mm | 24-240 mm | 24-288 mm | |
| Maximale Blende | F3.2 - F6.9 | F3.0 - F6.9 | F3.1 - F6.3 | F2.8 |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | 4 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 8 s | |||
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/2000 s | |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | |||
| Manual focus | Nein | Nein | ||
| Focus (Weitwinkel) | 50 cm | 50 cm | 3 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 1 cm | ||
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | |||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Ja | |
| Einsetzen des Suchers | Integrated | |||
| Typ | Optik | |||
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | 100 % | ||
| LiveView | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 2.7 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 230 px | 230 px | 460000 px | |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Ja | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto On Off Slow Sync | Auto Manual On Off Slow Sync | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 3 m | 4 m | 5.2 m | |
| Externer flash | Ja | Ja | Nein | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmesser | Average Center-weighted Evaluative Spot | Average Center-weighted Evaluative Spot | Multi | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | |
| Video | ||||
| Format | H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | Motion JPEG | |
| Seine | Mono | |||
| Max Auflösung | x pixels | 1280x720 pixels | ||
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | |||
| High speed movie | Nein | Nein | ||
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Ja | Nein | Nein | |
| Typ | Fakultativ | |||
| Timelapse | Nein | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | Nein | Nein | |
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 | ||
| HDMI | Nein | Nein | Nein | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Bluetooth | Nein | Nein | Ja | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | ||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Nein | Nein | |
| Audio | Nein | Nein | Nein | |
| NFC | Ja | Nein | Nein | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batteriemodell | NB-11L | NB-11L | ||
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Fähigkeit | 690 mAh | |||
| Batterielebensdauer (CIPA) | 210 | 190 | 200 | |
