|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 9 | 28 29 | 27 30 | |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Ultracompact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | March 2014 | January 2016 | ||
| Öffentliche Preis (US) | 199.99 $ | 209 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | March 2014 | January 2016 | ||
| Öffentliche Preis (EUR) | 149 € | 219 € | ||
| Farben | Silver Schwarz Rote | Grau Schwarz Lila | Grau Schwarz Lila | |
| Größe | ||||
95.2 mm
22.1 mm
54.3 mm
126 g
|
58 mm
22 mm
100 mm
147 g
|
58 mm
22.8 mm
99.6 mm
147 g
| ||
| Höhe | 95.2 mm | 58 mm | 58 mm | |
| Breite | 54.3 mm | 100 mm | 99.6 mm | |
| Tiefe | 22.1 mm | 22 mm | 22.8 mm | |
| Gewicht | 126 g | 147 g | 147 g | |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 20 MP | 16 MP | 21.1 MP | |
| Typ | CCD | CMOS | CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | ||
| Sensorgröße | x mm | 6.17x4.55 mm | 6.16x4.62 mm | |
| Prozessor | Digic 4+ | Digic 4+ | Digic 4+ | |
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5152x3864 pixels | 4608x3456 pixels | 5184x3888 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 4:3 | |
| ISO min | 100 | 100 | 80 | |
| ISO max | 800 | 3200 | 3200 | |
| ISO max mit boost | 1600 | 3200 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 | 7 | ||
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | ||
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | ||
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 8 x | 12 x | 12 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 28-224 mm | 25-300 mm | 4.5-54 mm | |
| Maximale Blende | F3.2 - F6.9 | F3.6 - F7.0 | F3.6 - F7.0 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | ||
| Digital zoom | 4 x | 4 x | 4 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | 15 s | ||
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/2000 s | |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | |||
| Manual focus | Ja | Nein | ||
| Focus (Weitwinkel) | 50 cm | 5 cm | 1 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 1 cm | ||
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | 9 | ||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | ||
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | |||
| LiveView | Ja | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 3 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 230 px | 461000 px | 461000 px | |
| Taktil | Nein | Nein | ||
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | ||
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | ||
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | Auto Manual On Off Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 3 m | 4 m | 4 m | |
| Externer flash | Ja | Nein | Ja | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmesser | Average Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Evaluative Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | |
| Video | ||||
| Format | H.264 MPEG4 | H.264 | H.264 MPEG4 | |
| Seine | Mono | Mono | ||
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | ||
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 30 fps | ||
| High speed movie | Nein | Nein | ||
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Ja | Ja | Nein | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | ||
| GPS | Nein | Nein | ||
| Timelapse | Nein | Nein | ||
| 3D | Nein | Nein | ||
| Projektor | Nein | Nein | ||
| Wasserdicht | Nein | Nein | ||
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | ||
| Schutzart | Nein | |||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | ||
| HDMI | Ja | Nein | ||
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | ||
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | ||
| DLNA | Nein | Nein | ||
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | ||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | ||
| Fernsteuerung | Nein | Nein | ||
| Audio | Nein | Nein | ||
| NFC | Ja | Ja | ||
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | ||
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NB-11L | NB-11LH | ||
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 210 | 190 | ||
