|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 22 8 | 27 30 | 18 40 | 27 32 |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Compact | Compact | Compact |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Veröffentlicht (US) | June 2016 | March 2015 | March 2015 | |
| Öffentliche Preis (US) | 279 $ | 199 $ | 299 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | June 2016 | March 2015 | March 2015 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 190 € | 299 € | ||
| Farben | Silver Schwarz Rote | Silver Schwarz Rote | Weiß Grau Schwarz | Schwarz |
| Größe | ||||
95.2 mm
22.1 mm
54.3 mm
126 g
|
57 mm
28 mm
97 mm
295 g
|
60 mm
30 mm
99 mm
177 g
|
60 mm
32 mm
108 mm
249 g
| |
| Höhe | 95.2 mm | 57 mm | 60 mm | 60 mm |
| Breite | 54.3 mm | 97 mm | 99 mm | 108 mm |
| Tiefe | 22.1 mm | 28 mm | 30 mm | 32 mm |
| Gewicht | 126 g | 295 g | 177 g | 249 g |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 20 MP | 20 MP | 16 MP | 16 MP |
| Typ | CCD | BSI-CMOS | CCD | CMOS |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.33" | 1/2.33" | |
| Sensorgröße | x mm | 6.17x4.55 mm | 6.08x4.56 mm | 6.08x4.56 mm |
| Prozessor | Digic 4+ | Digic 4+ | ||
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5152x3864 pixels | 5184x3888 pixels | 4068x3456 pixels | 4608x3456 pixels |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 1:1 3:2 4:3 16:9 |
| ISO min | 100 | 80 | 100 | 100 |
| ISO max | 800 | 3200 | 1600 | 3200 |
| ISO max mit boost | 1600 | 6400 | 6400 | |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 | 4 | 4 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Optical zoom | 8 x | 25 x | 12 x | 20 x |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 28-224 mm | 25-625 mm | 24-288 mm | 24-480 mm |
| Maximale Blende | F3.2 - F6.9 | F3.2 – F6.6 | F3.1 - F6.3 | F3.3 - F6.4 |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x |
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | 8 s | 4 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/2000 s |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Nein | Nein | |
| Focus (Weitwinkel) | 50 cm | 5 cm | 3 cm | 50 cm |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 1 cm | 3 cm | |
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | 9 | 21 | |
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Nein | |
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | |||
| LiveView | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 3 in | 3 in | 3 in |
| Bildschirmauflösung | 230 px | 922 px | 460000 px | 1040000 px |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Ja | Ja | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Preset Schießen | Auto On Off Slow Sync | Auto Manual On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync |
| Anwendungsbereich | 3 m | 4 m | 5.2 m | 6 m |
| Externer flash | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |||
| Belichtungsmesser | Average Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot | Multi | Center-weighted Multi Spot |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Video | ||||
| Format | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | Motion JPEG | MPEG4 |
| Seine | Mono | Mono | Mono | |
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 1280x720 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | |
| High speed movie | Nein | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | Nein | |
| Timelapse | Nein | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | Nein | Nein | |
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Nein | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC |
| Doppelsteckplätze | Nein | |||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | ||
| Fernsteuerung | Ja | Nein | Nein | |
| Audio | Nein | Nein | Nein | |
| NFC | Ja | Nein | Ja | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batteriemodell | NB-11L | NB-13L | ||
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Fähigkeit | 690 mAh | 1250 mAh | ||
| Batterielebensdauer (CIPA) | 210 | 295 | 200 | 350 |
