|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 12 | 24 30 | 17 41 | 21 32 |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Ultracompact | Compact | Compact |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Veröffentlicht (US) | August 2018 | March 2015 | ||
| Öffentliche Preis (US) | 399 $ | 199 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | July 2018 | March 2015 | March 2014 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 399 € | 190 € | 219 € | |
| Farben | Silver Schwarz Rote | Silver Schwarz | Weiß Grau Schwarz | Schwarz Gold Rosa |
| Größe | ||||
95.2 mm
22.1 mm
54.3 mm
126 g
|
64 mm
40 mm
110 mm
299 g
|
60 mm
30 mm
99 mm
177 g
|
52.4 mm
21.6 mm
92.3 mm
121 g
| |
| Höhe | 95.2 mm | 64 mm | 60 mm | 52.4 mm |
| Breite | 54.3 mm | 110 mm | 99 mm | 92.3 mm |
| Tiefe | 22.1 mm | 40 mm | 30 mm | 21.6 mm |
| Gewicht | 126 g | 299 g | 177 g | 121 g |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 20 MP | 21 MP | 16 MP | 18.2 MP |
| Typ | CCD | BSI-CMOS | CCD | CMOS |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.33" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | x mm | 6.17x4.55 mm | 6.08x4.56 mm | 6.17x4.55 mm |
| Prozessor | Digic 4+ | Digic 8 | ||
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5152x3864 pixels | 5184x3888 pixels | 4068x3456 pixels | 4896x3672 pixels |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 3:2 4:3 16:9 |
| ISO min | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ISO max | 800 | 3200 | 1600 | 3200 |
| ISO max mit boost | 1600 | 6400 | 12800 | |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 | 4 | 9 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Optical zoom | 8 x | 40 x | 12 x | 10 x |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 28-224 mm | 24-960 mm | 24-288 mm | 4.45-44.5 mm |
| Maximale Blende | F3.2 - F6.9 | F3.1 - F6.3 | F3.3 - F5.9 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | 102 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | 8 s | ||
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/3200 s | 1/2000 s | 1/1600 s |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Nein | Nein | |
| Focus (Weitwinkel) | 50 cm | 5 cm | 3 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 1 cm | ||
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | |||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Nein | |
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | |||
| LiveView | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 3 in | 3 in | 2.7 in |
| Bildschirmauflösung | 230 px | 922000 px | 460000 px | 460800 px |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Ja | Ja | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Preset Schießen | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Synchro Slow Sync | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Advanced Flash Auto On Off Slow Sync |
| Anwendungsbereich | 3 m | 5 m | 5.2 m | 5.9 m |
| Externer flash | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |||
| Belichtungsmesser | Average Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot | Multi | Center-weighted Multi Spot |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | |
| Video | ||||
| Format | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | Motion JPEG | AVCHD |
| Seine | Mono | Mono | Stereo | |
| Max Auflösung | 3840x2160 pixels | 1280x720 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 30 fps | 50 fps | |
| High speed movie | Nein | Nein | ||
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | Nein | |
| Timelapse | Ja | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | Nein | ||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Nein | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo microSD microSDHC microSDXC MMCmicro SD SDHC SDXC |
| Doppelsteckplätze | Nein | |||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Nein | Nein | |
| Audio | Nein | Nein | Nein | |
| NFC | Nein | Nein | Nein | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batteriemodell | NB-11L | NB-13L | NP-BN | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Fähigkeit | 690 mAh | |||
| Batterielebensdauer (CIPA) | 210 | 265 | 200 | 210 |
