|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 24 30 | 30 28 | |
| Allgemein | |||
| Typ | Compact | Ultracompact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | April 2017 | March 2015 | |
| Öffentliche Preis (US) | 209 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | April 2017 | March 2015 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 199 € | ||
| Farben | Blau Silver Schwarz | Grau Schwarz | |
| Größe | |||
95.3 mm
23.6 mm
56.8 mm
137 g
|
58 mm
23 mm
100 mm
147 g
| ||
| Höhe | 95.3 mm | 58 mm | |
| Breite | 56.8 mm | 100 mm | |
| Tiefe | 23.6 mm | 23 mm | |
| Gewicht | 137 g | 147 g | |
| Fotosensor | |||
| Fotoauflösung | 20 MP | 20 MP | |
| Typ | CCD | BSI-CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | x mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | Digic 4+ | Digic 4+ | |
| Bild | |||
| Maximale Auflösung | 5152x3864 pixels | 5184x3888 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | |
| ISO min | 100 | 80 | |
| ISO max | 800 | 3200 | |
| ISO max mit boost | 1600 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 | ||
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Digital | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | |
| Optik | |||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 10 x | 12 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 24-240 mm | 25-300 mm | |
| Maximale Blende | F3.0 - F6.9 | F3.6 - F7.0 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | ||
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/2000 s | |
| Fokus | |||
| Autofokus | Contrast detection | ||
| Manual focus | Nein | ||
| Focus (Weitwinkel) | 50 cm | 5 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 1 cm | |
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | ||
| Anzeige | |||
| Sucher | Nein | Nein | |
| LiveView | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 230 px | 461000 px | |
| Taktil | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | |
| Flash | |||
| Interner Flash | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto Manual On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 4 m | 4 m | |
| Externer flash | Ja | Nein | |
| Foto Funktionen | |||
| Belichtungsmesser | Average Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | |
| Video | |||
| Format | AVCHD H.264 MPEG4 | H.264 | |
| Seine | Mono | ||
| Max Auflösung | x pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | ||
| High speed movie | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | |||
| Orientation sensor | Ja | Ja | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | |
| GPS | Ja | Nein | |
| Typ | Fakultativ | ||
| Timelapse | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | Nein | |
| Konnektivität | |||
| USB | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | ||
| HDMI | Nein | Nein | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | |
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Ja | |
| Audio | Nein | Nein | |
| NFC | Ja | Ja | |
| Akku | |||
| Standard | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NB-11L | NB-11LH | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 190 | 250 | |
