|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 22 32 | 24 34 | 26 31 | 28 29 |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Ultracompact | Compact | Compact |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Veröffentlicht (US) | April 2017 | March 2015 | January 2016 | June 2016 |
| Öffentliche Preis (US) | 209 $ | 209 $ | 279 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | April 2017 | March 2015 | January 2016 | June 2016 |
| Öffentliche Preis (EUR) | 199 € | 219 € | ||
| Farben | Blau Silver Schwarz | Grau Schwarz | Grau Schwarz Lila | Silver Schwarz Rote |
| Größe | ||||
95.3 mm
23.6 mm
56.8 mm
137 g
|
58 mm
23 mm
100 mm
147 g
|
58 mm
22.8 mm
99.6 mm
147 g
|
57 mm
28 mm
97 mm
295 g
| |
| Höhe | 95.3 mm | 58 mm | 58 mm | 57 mm |
| Breite | 56.8 mm | 100 mm | 99.6 mm | 97 mm |
| Tiefe | 23.6 mm | 23 mm | 22.8 mm | 28 mm |
| Gewicht | 137 g | 147 g | 147 g | 295 g |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 20 MP | 20 MP | 21.1 MP | 20 MP |
| Typ | CCD | BSI-CMOS | CMOS | BSI-CMOS |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
| Sensorgröße | x mm | 6.17x4.55 mm | 6.16x4.62 mm | 6.17x4.55 mm |
| Prozessor | Digic 4+ | Digic 4+ | Digic 4+ | Digic 4+ |
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5152x3864 pixels | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels |
| Ratio | 4:3 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 4:3 | 4:3 |
| ISO min | 100 | 80 | 80 | 80 |
| ISO max | 800 | 3200 | 3200 | 3200 |
| ISO max mit boost | 1600 | 3200 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 | 7 | 5 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stabilisator typ | Digital | Optisk | Optisk | Optisk |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Optical zoom | 10 x | 12 x | 12 x | 25 x |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 24-240 mm | 25-300 mm | 4.5-54 mm | 25-625 mm |
| Maximale Blende | F3.0 - F6.9 | F3.6 - F7.0 | F3.6 - F7.0 | F3.2 – F6.6 |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x |
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | 15 s | 15 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/2000 s |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | ||
| Manual focus | Nein | Nein | Ja | |
| Focus (Weitwinkel) | 50 cm | 5 cm | 1 cm | 5 cm |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 1 cm | 1 cm | |
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | 9 | 9 | |
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Nein | Nein |
| LiveView | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 3 in | 3 in | 3 in |
| Bildschirmauflösung | 230 px | 461000 px | 461000 px | 922 px |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Preset Schießen | Auto Manual On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | Auto Manual On Off Slow Sync | Auto Manual On Off Red-eye Reduction Slow Sync |
| Anwendungsbereich | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m |
| Externer flash | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmesser | Average Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Custom |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Video | ||||
| Format | AVCHD H.264 MPEG4 | H.264 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 |
| Seine | Mono | Mono | Mono | |
| Max Auflösung | x pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | |
| High speed movie | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| GPS | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Typ | Fakultativ | |||
| Timelapse | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 3D | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schutzart | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Audio | Nein | Nein | Nein | Nein |
| NFC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batteriemodell | NB-11L | NB-11LH | NB-11LH | NB-13L |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 190 | 250 | 295 | |
