|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 23 31 | 25 31 | |
| Allgemein | |||
| Typ | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | April 2017 | June 2015 | |
| Öffentliche Preis (US) | 330 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | April 2017 | June 2015 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 399 € | ||
| Farben | Blau Silver Schwarz | Weiß Schwarz Rote | |
| Größe | |||
95.3 mm
23.6 mm
56.8 mm
137 g
|
58 mm
36 mm
102 mm
236 g
| ||
| Höhe | 95.3 mm | 58 mm | |
| Breite | 56.8 mm | 102 mm | |
| Tiefe | 23.6 mm | 36 mm | |
| Gewicht | 137 g | 236 g | |
| Fotosensor | |||
| Fotoauflösung | 20 MP | 18.2 MP | |
| Typ | CCD | CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | x mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | Digic 4+ | BIONZ X | |
| Bild | |||
| Maximale Auflösung | 5152x3864 pixels | 4896x3672 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 100 | 80 | |
| ISO max | 800 | 3200 | |
| ISO max mit boost | 1600 | 12800 | |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 12 | ||
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Nein | |
| Stabilisator typ | Digital | ||
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | |
| Optik | |||
| Integriertes Objektiv | Ja | Nein | |
| Optical zoom | 10 x | ||
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 24-240 mm | ||
| Maximale Blende | F3.0 - F6.9 | ||
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 30 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 30 s | ||
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/2000 s | |
| Fokus | |||
| Autofokus | Contrast detection | ||
| Manual focus | Nein | ||
| Focus (Weitwinkel) | 50 cm | 5 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | ||
| Anzeige | |||
| Sucher | Nein | Nein | |
| LiveView | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 230 px | 307200 px | |
| Taktil | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Ja | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | |
| Flash | |||
| Interner Flash | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto Manual On Off Slow Sync | Auto On Off Red-eye Reduction Second curtain (rear) | |
| Anwendungsbereich | 4 m | 5.4 m | |
| Externer flash | Ja | Nein | |
| Foto Funktionen | |||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | ||
| Belichtungsmesser | Average Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 5 sekunden 10 sekunden 10 sekunden (3 fotos) | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | |
| Video | |||
| Format | AVCHD H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 XAVC S | |
| Seine | Stereo | ||
| Max Auflösung | x pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 60 fps | ||
| High speed movie | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | |||
| Orientation sensor | Ja | Nein | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | |
| GPS | Ja | Nein | |
| Typ | Fakultativ | ||
| Timelapse | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | Nein | |
| Konnektivität | |||
| USB | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | ||
| HDMI | Nein | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | |
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Ja | |
| Audio | Nein | Nein | |
| NFC | Ja | Ja | |
| Akku | |||
| Standard | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NB-11L | NP-BX1 | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 190 | 390 | |
