|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 24 33 | 27 30 | 25 31 | 24 30 |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Compact | Compact | Ultracompact |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Veröffentlicht (US) | January 2016 | June 2016 | June 2017 | August 2018 |
| Öffentliche Preis (US) | 209 $ | 279 $ | 399 $ | 399 $ |
| Veröffentlicht (FR) | January 2016 | June 2016 | June 2017 | July 2018 |
| Öffentliche Preis (EUR) | 219 € | 399 € | 399 € | |
| Farben | Grau Schwarz Lila | Silver Schwarz Rote | Silver Schwarz | Silver Schwarz |
| Größe | ||||
58 mm
22.8 mm
99.6 mm
147 g
|
57 mm
28 mm
97 mm
295 g
|
64 mm
40 mm
110 mm
300 g
|
64 mm
40 mm
110 mm
299 g
| |
| Höhe | 58 mm | 57 mm | 64 mm | 64 mm |
| Breite | 99.6 mm | 97 mm | 110 mm | 110 mm |
| Tiefe | 22.8 mm | 28 mm | 40 mm | 40 mm |
| Gewicht | 147 g | 295 g | 300 g | 299 g |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 21.1 MP | 20 MP | 21 MP | 21 MP |
| Typ | CMOS | BSI-CMOS | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
| Sensorgröße | 6.16x4.62 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm |
| Prozessor | Digic 4+ | Digic 4+ | Digic 6 | Digic 8 |
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| ISO min | 80 | 80 | 80 | 100 |
| ISO max | 3200 | 3200 | 1600 | 3200 |
| ISO max mit boost | 3200 | |||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | Optisk | Optisk |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Optical zoom | 12 x | 25 x | 40 x | 40 x |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 4.5-54 mm | 25-625 mm | 24-960 mm | 24-960 mm |
| Maximale Blende | F3.6 - F7.0 | F3.2 – F6.6 | ||
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | ||
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/3200 s | 1/3200 s |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Focus (Weitwinkel) | 1 cm | 5 cm | 2 cm | 5 cm |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 1 cm | 1 cm | |
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | 9 | ||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Nein | Nein |
| LiveView | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildschirmgröße | 3 in | 3 in | 3 in | 3 in |
| Bildschirmauflösung | 461000 px | 922 px | 922 px | 922000 px |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Preset Schießen | Auto Manual On Off Slow Sync | Auto Manual On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Synchro Slow Sync |
| Anwendungsbereich | 4 m | 4 m | 4 m | 5 m |
| Externer flash | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden Custom |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | |
| Video | ||||
| Format | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 |
| Seine | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 30 fps | 60 fps | 30 fps |
| High speed movie | Nein | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| GPS | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Timelapse | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 3D | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schutzart | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Audio | Nein | Nein | Ja | Nein |
| NFC | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batteriemodell | NB-11LH | NB-13L | NB-13L | NB-13L |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 295 | 250 | 265 | |
