|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 22 35 | 21 37 | 22 34 | 18 36 |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Compact | Compact | Compact |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Veröffentlicht (US) | January 2016 | April 2014 | February 2014 | February 2014 |
| Öffentliche Preis (US) | 209 $ | 179.95 $ | 119 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | January 2016 | April 2014 | February 2014 | February 2014 |
| Öffentliche Preis (EUR) | 219 € | 169.9 € | 269 € | 129 € |
| Farben | Grau Schwarz Lila | Schwarz Rosa Lila | Weiß Schwarz Rote | Grau Schwarz Rosa Lila |
| Größe | ||||
58 mm
22.8 mm
99.6 mm
147 g
|
58 mm
20.9 mm
96.9 mm
138 g
|
61 mm
31.6 mm
108.6 mm
206 g
|
52 mm
23 mm
93 mm
122 g
| |
| Höhe | 58 mm | 58 mm | 61 mm | 52 mm |
| Breite | 99.6 mm | 96.9 mm | 108.6 mm | 93 mm |
| Tiefe | 22.8 mm | 20.9 mm | 31.6 mm | 23 mm |
| Gewicht | 147 g | 138 g | 206 g | 122 g |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 21.1 MP | 16 MP | 16 MP | 20 MP |
| Typ | CMOS | CMOS | CMOS | CCD |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
| Sensorgröße | 6.16x4.62 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm |
| Prozessor | Digic 4+ | BIONZ | ||
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5184x3888 pixels | 4608x3456 pixels | 4608x3456 pixels | 5152x3864 pixels |
| Ratio | 4:3 | 4:3 16:9 | 4:3 | 4:3 16:9 |
| ISO min | 80 | 125 | 125 | 80 |
| ISO max | 3200 | 1600 | 1600 | 3200 |
| ISO max mit boost | 3200 | 6400 | 3200 | |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | Optisk | Optisk |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Optical zoom | 12 x | 8 x | 22 x | 8 x |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 4.5-54 mm | 26-208 mm | 25-550 mm | 25-200 mm |
| Maximale Blende | F3.6 - F7.0 | F3.7 - F6.6 | F3.4 - F6.3 | F3.3 - F6.4 |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x |
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | 4 s | 4 s | 2 s |
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/1500 s | 1/4000 s | 1/1600 s |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Focus (Weitwinkel) | 1 cm | 50 cm | 50 cm | 5 cm |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 2 cm | 1 cm | ||
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | 99 | ||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Nein | |
| LiveView | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildschirmgröße | 3 in | 3 in | 3 in | 2.7 in |
| Bildschirmauflösung | 461000 px | 460000 px | 460000 px | 230000 px |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Preset Schießen | Auto Manual On Off Slow Sync | Auto | Auto Fill-in On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto On Off Slow Sync |
| Anwendungsbereich | 4 m | 3.5 m | 5.7 m | 2.8 m |
| Externer flash | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Matrix Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Video | ||||
| Format | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 |
| Seine | Mono | Stereo | Stereo | Mono |
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1280x720 pixels |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 30 fps | 25 fps | 30 fps |
| High speed movie | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Bild pro Sekunde | 120 fps | |||
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| GPS | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Timelapse | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 3D | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schutzart | Nein | |||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo microSD microSDHC |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | Nein | |
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fernsteuerung | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Audio | Nein | Nein | Nein | Nein |
| NFC | Ja | Nein | Nein | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batteriemodell | NB-11LH | EN-EL12 | NP-BN | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 180 | 290 | 200 | |
