|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 36 22 | 33 24 | |
| Allgemein | |||
| Typ | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | November 2015 | January 2017 | |
| Öffentliche Preis (US) | 499 $ | 529 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | November 2015 | January 2017 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 499 € | ||
| Farben | Grau Schwarz | Silver Schwarz | |
| Größe | |||
57.9 mm
30.8 mm
98 mm
209 g
|
58 mm
31 mm
98 mm
206 g
| ||
| Höhe | 57.9 mm | 58 mm | |
| Breite | 98 mm | 98 mm | |
| Tiefe | 30.8 mm | 31 mm | |
| Gewicht | 209 g | 206 g | |
| Fotosensor | |||
| Fotoauflösung | 20.2 MP | 20 MP | |
| Typ | CMOS | BSI-CMOS | |
| Größe | 1" | 1" | |
| Sensorgröße | 13.2x8.8 mm | 13.2x8.8 mm | |
| Prozessor | Digic 6 | ||
| Bild | |||
| Maximale Auflösung | 5472x3648 pixels | 5472x3648 pixels | |
| Ratio | 3:2 4:3 16:9 | 3:2 | |
| ISO min | 125 | 125 | |
| ISO max | 12800 | 12800 | |
| ISO max mit boost | 12800 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 13 | 6 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Ja | Ja | |
| Formate | RAW | RAW | |
| Optik | |||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 3 x | 3 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 28-84 mm | 28-84 mm | |
| Maximale Blende | F2.0 - F4.9 | F2.0 - F4.9 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 30 s | 30 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/2000 s | |
| Fokus | |||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Ja | |
| Focus (Weitwinkel) | 5 cm | 5 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 5 cm | ||
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 31 | ||
| Anzeige | |||
| Sucher | Nein | Nein | |
| LiveView | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 345600 px | 1 px | |
| Taktil | Ja | Ja | |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | |
| Flash | |||
| Interner Flash | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 6 m | 6 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | |||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Belichtungsmesser | Average Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | |
| Typ | Custom | 2 Sekunden 10 sekunden | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | |
| Video | |||
| Format | MPEG4 | H.264 MPEG4 | |
| Seine | Stereo | Mono | |
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 60 fps | 60 fps | |
| High speed movie | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | |||
| Orientation sensor | Ja | Ja | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | |
| Timelapse | Ja | Ja | |
| 3D | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | Nein | |
| Konnektivität | |||
| USB | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Ja | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | |
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Ja | Ja | |
| Audio | Nein | Nein | |
| NFC | Ja | Ja | |
| Akku | |||
| Standard | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NB-13L | NB-13L | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 220 | 235 | |
