|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 31 27 | 27 34 | 32 27 | |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | November 2015 | March 2015 | June 2014 | |
| Öffentliche Preis (US) | 499 $ | 399 $ | 799 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | November 2015 | March 2015 | June 2014 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 499 € | 399 € | 799 € | |
| Farben | Grau Schwarz | Grau Schwarz | Schwarz | |
| Größe | ||||
57.9 mm
30.8 mm
98 mm
209 g
|
65 mm
34 mm
111 mm
243 g
|
58 mm
41 mm
102 mm
290 g
| ||
| Höhe | 57.9 mm | 65 mm | 58 mm | |
| Breite | 98 mm | 111 mm | 102 mm | |
| Tiefe | 30.8 mm | 34 mm | 41 mm | |
| Gewicht | 209 g | 243 g | 290 g | |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 20.2 MP | 12 MP | 21 MP | |
| Typ | CMOS | CMOS | BSI-CMOS | |
| Größe | 1" | 1/2.3" | 1" | |
| Sensorgröße | 13.2x8.8 mm | 6.17x4.55 mm | 13.2x8.8 mm | |
| Prozessor | Digic 6 | BIONZ X | ||
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5472x3648 pixels | 4000x3000 pixels | 5472x3648 pixels | |
| Ratio | 3:2 4:3 16:9 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | |
| ISO min | 125 | 80 | 125 | |
| ISO max | 12800 | 6400 | 12800 | |
| ISO max mit boost | 12800 | |||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 13 | 4 | 9 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Ja | Ja | Ja | |
| Formate | RAW | RAW | RAW | |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 3 x | 30 x | 2.9 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 28-84 mm | 24-720 mm | 24-70 mm | |
| Maximale Blende | F2.0 - F4.9 | F3.3 - F6.4 | F1.8 - F2.8 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | 5.8 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 30 s | 4 s | 30 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/2000 s | |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Ja | Ja | |
| Focus (Weitwinkel) | 5 cm | 50 cm | 5 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 3 cm | 30 cm | ||
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 31 | 23 | 25 | |
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Ja | Ja | |
| Einsetzen des Suchers | Integrated | Integrated | ||
| Typ | Elektronik | Elektronik | ||
| Sucherauflösung | 1166000 px | 1440000 px | ||
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | 100 % | ||
| Suchervergrößerung | 0.46 x | 0.59 x | ||
| LiveView | Ja | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 345600 px | 1040000 px | 1228000 px | |
| Taktil | Ja | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Ja | Ja | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto On Off Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | ||
| Anwendungsbereich | 6 m | 6.4 m | ||
| Externer flash | Nein | Nein | Ja | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Belichtungsmesser | Average Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | Custom | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | |
| Video | ||||
| Format | MPEG4 | AVCHD MPEG4 | AVCHD MPEG4 XAVC S | |
| Seine | Stereo | Stereo | Stereo | |
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 60 fps | 60 fps | 60 fps | |
| High speed movie | Nein | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Ja | Ja | Ja | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | Nein | |
| Timelapse | Ja | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | Nein | ||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | ||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Ja | Nein | Ja | |
| Audio | Nein | Nein | Nein | |
| NFC | Ja | Ja | Ja | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NB-13L | NP-BX1 | ||
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Fähigkeit | 1250 mAh | |||
| Batterielebensdauer (CIPA) | 220 | 300 | 320 | |
