|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 35 | 24 32 | 22 31 | |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | February 2015 | March 2014 | ||
| Öffentliche Preis (US) | 249 $ | 319 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | February 2015 | February 2014 | March 2014 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 229 € | 379 € | 319 € | |
| Farben | Weiß Schwarz Rote | Schwarz | Weiß Schwarz | |
| Größe | ||||
61 mm
27 mm
191 mm
191 g
|
63.6 mm
38.3 mm
108.1 mm
272 g
|
55 mm
26 mm
96 mm
137 g
| ||
| Höhe | 61 mm | 63.6 mm | 55 mm | |
| Breite | 191 mm | 108.1 mm | 96 mm | |
| Tiefe | 27 mm | 38.3 mm | 26 mm | |
| Gewicht | 191 g | 272 g | 137 g | |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 20 MP | 20.4 MP | 18.2 MP | |
| Typ | BSI-CMOS | CMOS | CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | Digic 4+ | BIONZ | BIONZ X | |
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5184x3888 pixels | 5184x3456 pixels | 4896x3672 pixels | |
| Ratio | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 4:3 | |
| ISO min | 80 | 80 | 80 | |
| ISO max | 3200 | 3200 | 12800 | |
| ISO max mit boost | 12800 | |||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 | 10 | 9 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Nein | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 18 x | 30 x | 20 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 25-450 mm | 4.3-129 mm | 25-500 mm | |
| Maximale Blende | F3.8 - F6.9 | F3.5 - F6.3 | F3.5 - F6.5 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 324 x | 4 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | 30 s | 4 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/1600 s | 1/1600 s | |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | ||
| Manual focus | Ja | Ja | Ja | |
| Focus (Weitwinkel) | 5 cm | 200 cm | 5 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 5 cm | 5 cm | ||
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | |||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Nein | |
| LiveView | Ja | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 922000 px | 921600 px | 460800 px | |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto On Off Slow Sync | Advanced Flash Auto On Off Rear sync Slow Sync | Advanced Flash Auto On Off Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 3.5 m | 7.9 m | 4.3 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | ||
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | ||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Portrait | 2 Sekunden 10 sekunden | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | Ja | |
| Video | ||||
| Format | H.264 MPEG4 | AVCHD | AVCHD MPEG4 | |
| Seine | Mono | Stereo | Stereo | |
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 50 fps | 60 fps | |
| High speed movie | Nein | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Ja | Nein | Nein | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | Nein | |
| Timelapse | Nein | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | |||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick XC-HG Duo microSD microSDHC microSDXC miniSDHC MMCmicro SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo SD SDHC SDXC | |
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | ||
| Fernsteuerung | Ja | Nein | Nein | |
| Audio | Nein | Nein | Nein | |
| NFC | Ja | Nein | Ja | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NB-6LH | NP-BX1 | NP-BX1 | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 270 | 380 | 470 | |
