|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 27 | 27 29 | 26 28 | |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Compact | Ultracompact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | June 2016 | June 2017 | August 2018 | |
| Öffentliche Preis (US) | 279 $ | 399 $ | 399 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | June 2016 | June 2017 | July 2018 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 399 € | 399 € | ||
| Farben | Silver Schwarz Rote | Silver Schwarz | Silver Schwarz | |
| Größe | ||||
57 mm
28 mm
97 mm
295 g
|
64 mm
40 mm
110 mm
300 g
|
64 mm
40 mm
110 mm
299 g
| ||
| Höhe | 57 mm | 64 mm | 64 mm | |
| Breite | 97 mm | 110 mm | 110 mm | |
| Tiefe | 28 mm | 40 mm | 40 mm | |
| Gewicht | 295 g | 300 g | 299 g | |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 20 MP | 21 MP | 21 MP | |
| Typ | BSI-CMOS | BSI-CMOS | BSI-CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | Digic 4+ | Digic 6 | Digic 8 | |
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 80 | 80 | 100 | |
| ISO max | 3200 | 1600 | 3200 | |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 | 5 | 5 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 25 x | 40 x | 40 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 25-625 mm | 24-960 mm | 24-960 mm | |
| Maximale Blende | F3.2 – F6.6 | |||
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | |||
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | 15 s | 15 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/3200 s | 1/3200 s | |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Ja | Ja | |
| Focus (Weitwinkel) | 5 cm | 2 cm | 5 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 1 cm | 1 cm | |
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | |||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Nein | |
| LiveView | Ja | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 922 px | 922 px | 922000 px | |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Ja | Ja | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto Manual On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Synchro Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 4 m | 4 m | 5 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | ||
| Video | ||||
| Format | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | |
| Seine | Mono | Mono | Mono | |
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 60 fps | 30 fps | |
| High speed movie | Nein | Nein | ||
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Ja | Ja | Ja | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | Nein | |
| Timelapse | Nein | Nein | Ja | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | Nein | Nein | |
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Ja | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | Nein | |
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | ||
| Fernsteuerung | Ja | Ja | Nein | |
| Audio | Nein | Ja | Nein | |
| NFC | Ja | Ja | Nein | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NB-13L | NB-13L | NB-13L | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 295 | 250 | 265 | |
