|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 31 | 23 31 | 29 30 | |
| Allgemein | ||||
| Typ | Compact | Ultracompact | Ultracompact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | June 2016 | August 2018 | April 2017 | |
| Öffentliche Preis (US) | 279 $ | 399 $ | 350 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | June 2016 | July 2018 | July 2017 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 399 € | |||
| Farben | Silver Schwarz Rote | Silver Schwarz | Schwarz | |
| Größe | ||||
57 mm
28 mm
97 mm
295 g
|
64 mm
40 mm
110 mm
299 g
|
58 mm
36 mm
102 mm
245 g
| ||
| Höhe | 57 mm | 64 mm | 58 mm | |
| Breite | 97 mm | 110 mm | 102 mm | |
| Tiefe | 28 mm | 40 mm | 36 mm | |
| Gewicht | 295 g | 299 g | 245 g | |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 20 MP | 21 MP | 18 MP | |
| Typ | BSI-CMOS | BSI-CMOS | BSI-CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | Digic 4+ | Digic 8 | BIONZ X | |
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels | 4896x3672 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 80 | 100 | 80 | |
| ISO max | 3200 | 3200 | 3200 | |
| ISO max mit boost | 12800 | |||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 | 5 | 9 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Nein | |
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 25 x | 40 x | 30 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 25-625 mm | 24-960 mm | 24-720 mm | |
| Maximale Blende | F3.2 – F6.6 | F3.5 - F6.4 | ||
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 2 x | ||
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | 15 s | 30 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/3200 s | 1/2000 s | |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Ja | Ja | |
| Focus (Weitwinkel) | 5 cm | 5 cm | 5 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 1 cm | 5 cm | |
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | |||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Ja | |
| Einsetzen des Suchers | Integrated | |||
| Typ | Elektronik | |||
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | |||
| LiveView | Ja | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 922 px | 922000 px | 921 px | |
| Taktil | Nein | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Ja | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto Manual On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto On Off Synchro Slow Sync | Auto On Off Rear sync Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 4 m | 5 m | 5.4 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | ||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 5 sekunden 10 sekunden 10 sekunden (3 fotos) | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | ||
| Video | ||||
| Format | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 XAVC S | |
| Seine | Mono | Mono | Mono | |
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 30 fps | 60 fps | |
| High speed movie | Nein | Nein | ||
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Ja | Ja | Ja | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | Nein | |
| Timelapse | Nein | Ja | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | Nein | Nein | |
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | Nein | |
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | ||
| Fernsteuerung | Ja | Nein | Ja | |
| Audio | Nein | Nein | Nein | |
| NFC | Ja | Nein | Ja | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NB-13L | NB-13L | NP-BX1 | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 295 | 265 | 390 | |
