|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 30 27 | 38 25 | |
| Allgemein | |||
| Typ | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | June 2016 | May 2017 | |
| Öffentliche Preis (US) | 279 $ | 449 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | June 2016 | May 2017 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 499 € | ||
| Farben | Silver Schwarz Rote | Silver Schwarz | |
| Größe | |||
57 mm
28 mm
97 mm
295 g
|
67 mm
41 mm
112 mm
322 g
| ||
| Höhe | 57 mm | 67 mm | |
| Breite | 97 mm | 112 mm | |
| Tiefe | 28 mm | 41 mm | |
| Gewicht | 295 g | 322 g | |
| Fotosensor | |||
| Fotoauflösung | 20 MP | 20 MP | |
| Typ | BSI-CMOS | BSI-CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | Digic 4+ | Venus Engine | |
| Bild | |||
| Maximale Auflösung | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 80 | 80 | |
| ISO max | 3200 | 3200 | |
| ISO max mit boost | 6400 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 | 4 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Ja | |
| Formate | RAW | ||
| Optik | |||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 25 x | 30 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 25-625 mm | 24-720 mm | |
| Maximale Blende | F3.2 – F6.6 | F3.3 - F6.4 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | 4 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/2000 s | |
| Fokus | |||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Ja | |
| Focus (Weitwinkel) | 5 cm | 50 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 3 cm | |
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 9 | 49 | |
| Anzeige | |||
| Sucher | Nein | Ja | |
| Einsetzen des Suchers | Integrated | ||
| Typ | Elektronik | ||
| Sucherauflösung | 1 px | ||
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | ||
| Suchervergrößerung | 0.46 x | ||
| LiveView | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 922 px | 1 px | |
| Taktil | Nein | Ja | |
| Schwenker Schirm | Nein | Ja | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | |
| Flash | |||
| Interner Flash | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto Manual On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 4 m | 5.6 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | |||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | ||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 10 sekunden 10 sekunden (3 fotos) | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | |
| Video | |||
| Format | H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 | |
| Seine | Mono | Mono | |
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 30 fps | |
| High speed movie | Nein | Ja | |
| Bild pro Sekunde | 100 fps | ||
| Weitere Merkmale | |||
| Orientation sensor | Ja | Ja | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | |
| Timelapse | Nein | Ja | |
| 3D | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | Nein | |
| Konnektivität | |||
| USB | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | ||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | ||
| Fernsteuerung | Ja | Ja | |
| Audio | Nein | Nein | |
| NFC | Ja | Nein | |
| Akku | |||
| Standard | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NB-13L | ||
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Fähigkeit | 1025 mAh | ||
| Batterielebensdauer (CIPA) | 295 | 380 | |
