|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 33 | 29 28 | 36 25 | |
| Allgemein | ||||
| Typ | Ultracompact | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | August 2018 | April 2016 | July 2018 | |
| Öffentliche Preis (US) | 399 $ | 280 $ | 1198 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | July 2018 | April 2016 | June 2018 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 399 € | 299 € | 1299 € | |
| Farben | Silver Schwarz | Weiß Schwarz Grün | Schwarz | |
| Größe | ||||
64 mm
40 mm
110 mm
299 g
|
64.1 mm
27.6 mm
112.9 mm
221 g
|
58 mm
43 mm
102 mm
301 g
| ||
| Höhe | 64 mm | 64.1 mm | 58 mm | |
| Breite | 110 mm | 112.9 mm | 102 mm | |
| Tiefe | 40 mm | 27.6 mm | 43 mm | |
| Gewicht | 299 g | 221 g | 301 g | |
| Fotosensor | ||||
| Fotoauflösung | 21 MP | 16 MP | 20 MP | |
| Typ | BSI-CMOS | BSI-CMOS | BSI-CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | 1" | |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 13.2x8.8 mm | |
| Prozessor | Digic 8 | TruePic VII | BIONZ X | |
| Bild | ||||
| Maximale Auflösung | 5184x3888 pixels | 4608x3456 pixels | 5472x3648 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 3:2 | |
| ISO min | 100 | 125 | 125 | |
| ISO max | 3200 | 6400 | 12800 | |
| ISO max mit boost | 12800 | 25600 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 | 6 | 9 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | Ja | |
| Formate | RAW | |||
| Optik | ||||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 40 x | 5 x | 8.3 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 24-960 mm | 21-105 mm | 24-200 mm | |
| Maximale Blende | F3.5 - F5.7 | F2.8 – F4.5 | ||
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 3.8 x | ||
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | 4 s | 30 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/3200 s | 1/2000 s | 1/2000 s | |
| Fokus | ||||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | Phase detection Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Nein | Ja | |
| Focus (Weitwinkel) | 5 cm | 10 cm | 8 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 1 cm | 8 cm | |
| Anzahl der Punkte für den Fokus | 315 | |||
| Anzeige | ||||
| Sucher | Nein | Nein | Ja | |
| Typ | Elektronik | |||
| Sucherauflösung | 2 px | |||
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | |||
| Suchervergrößerung | 0.59 x | |||
| LiveView | Ja | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 922000 px | 921000 px | 1 px | |
| Taktil | Nein | Nein | Ja | |
| Schwenker Schirm | Ja | Ja | Ja | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | Nein | |
| Flash | ||||
| Interner Flash | Ja | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto On Off Synchro Slow Sync | Fill-in On Off Red-eye Reduction | Auto Fill-in Off Rear sync Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 5 m | 4 m | 5.9 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | ||||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | ||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 12 sekunden Custom | ||
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | ||
| Video | ||||
| Format | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 XAVC S | |
| Seine | Mono | Stereo | Mono | |
| Max Auflösung | 3840x2160 pixels | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 60 fps | 100 fps | |
| High speed movie | Nein | Ja | ||
| Bild pro Sekunde | 100 fps | |||
| Weitere Merkmale | ||||
| Orientation sensor | Ja | Ja | Ja | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Ja | Nein | |
| Typ | Integriert | |||
| Timelapse | Ja | Ja | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Ja | Nein | |
| Deep under water | 15 m | |||
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Ja | Nein | |
| Typ | Wasser Staub Stoßfest Frostsicher | |||
| Schutzart | Nein | Nein | ||
| Konnektivität | ||||
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC | Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | ||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Ja | ||
| Fernsteuerung | Nein | Ja | Ja | |
| Audio | Nein | Nein | ||
| NFC | Nein | Nein | Ja | |
| Akku | ||||
| Standard | Nein | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NB-13L | LI-50B | NP-BX1 | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 265 | 300 | 240 | |
