|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 23 31 | 33 26 | |
| Allgemein | |||
| Typ | Ultracompact | Ultracompact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | August 2018 | April 2017 | |
| Öffentliche Preis (US) | 399 $ | 350 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | July 2018 | July 2017 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 399 € | ||
| Farben | Silver Schwarz | Schwarz | |
| Größe | |||
64 mm
40 mm
110 mm
299 g
|
58 mm
36 mm
102 mm
245 g
| ||
| Höhe | 64 mm | 58 mm | |
| Breite | 110 mm | 102 mm | |
| Tiefe | 40 mm | 36 mm | |
| Gewicht | 299 g | 245 g | |
| Fotosensor | |||
| Fotoauflösung | 21 MP | 18 MP | |
| Typ | BSI-CMOS | BSI-CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Prozessor | Digic 8 | BIONZ X | |
| Bild | |||
| Maximale Auflösung | 5184x3888 pixels | 4896x3672 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 100 | 80 | |
| ISO max | 3200 | 3200 | |
| ISO max mit boost | 12800 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 | 9 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | |
| Optik | |||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 40 x | 30 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 24-960 mm | 24-720 mm | |
| Maximale Blende | F3.5 - F6.4 | ||
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 2 x | ||
| Minimale Verschlusszeit | 15 s | 30 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/3200 s | 1/2000 s | |
| Fokus | |||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Ja | |
| Focus (Weitwinkel) | 5 cm | 5 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 5 cm | |
| Anzeige | |||
| Sucher | Nein | Ja | |
| Einsetzen des Suchers | Integrated | ||
| Typ | Elektronik | ||
| Ansicht des Sehfeld | 100 % | ||
| LiveView | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 922000 px | 921 px | |
| Taktil | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Ja | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | |
| Flash | |||
| Interner Flash | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto On Off Synchro Slow Sync | Auto On Off Rear sync Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 5 m | 5.4 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | |||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden Custom | 2 Sekunden 5 sekunden 10 sekunden 10 sekunden (3 fotos) | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | ||
| Video | |||
| Format | H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 XAVC S | |
| Seine | Mono | Mono | |
| Max Auflösung | 3840x2160 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 60 fps | |
| High speed movie | Nein | ||
| Weitere Merkmale | |||
| Orientation sensor | Ja | Ja | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | |
| Timelapse | Ja | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | Nein | |
| Konnektivität | |||
| USB | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | |
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Ja | |
| Audio | Nein | Nein | |
| NFC | Nein | Ja | |
| Akku | |||
| Standard | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | NB-13L | NP-BX1 | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 265 | 390 | |
