|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 32 24 | 21 36 | |
| Allgemein | |||
| Typ | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Nein | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | February 2015 | ||
| Öffentliche Preis (US) | 149 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | March 2014 | February 2015 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 99 € | ||
| Farben | Schwarz | Weiß Blau Gelb Rosa | |
| Größe | |||
68 mm
49 mm
120 mm
384 g
|
66 mm
27 mm
110 mm
221 g
| ||
| Höhe | 68 mm | 66 mm | |
| Breite | 120 mm | 110 mm | |
| Tiefe | 49 mm | 27 mm | |
| Gewicht | 384 g | 221 g | |
| Fotosensor | |||
| Fotoauflösung | 12 MP | 13 MP | |
| Typ | CMOS | CMOS | |
| Größe | 1/1.7" | 1/3" | |
| Sensorgröße | 7.44x5.58 mm | 4160x3120 mm | |
| Prozessor | EXILIM Engine HS 3 | ||
| Bild | |||
| Maximale Auflösung | 4000x3000 pixels | 4160x3120 pixels | |
| Ratio | 3:2 4:3 16:9 | 4:3 | |
| ISO min | 80 | 100 | |
| ISO max | 12800 | 1600 | |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 6 | 5 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Sensor | Digital | |
| Unkomprimierten Format | Ja | Nein | |
| Formate | RAW | ||
| Optik | |||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 4 x | 3 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 28-112 mm | 30-90 mm | |
| Maximale Blende | F1.8 - F2.5 | F3.3 - F5.9 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 250 s | 4 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/4000 s | 1/2000 s | |
| Fokus | |||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Ja | Nein | |
| Focus (Weitwinkel) | 5 cm | ||
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 5 cm | |
| Anzeige | |||
| Sucher | Nein | Nein | |
| LiveView | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3.5 in | 2.7 in | |
| Bildschirmauflösung | 921600 px | 230000 px | |
| Taktil | Ja | Nein | |
| Schwenker Schirm | Ja | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | |
| Flash | |||
| Interner Flash | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto Fill-in On Off Red-eye Reduction | Auto On Off Red-eye Reduction | |
| Anwendungsbereich | 11 m | 3.1 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | |||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | ||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 10 sekunden | 10 sekunden | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | |
| Video | |||
| Format | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | |
| Seine | Stereo | Stereo | |
| Max Auflösung | 1920x1080 pixels | 1280x720 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 30 fps | |
| High speed movie | Ja | Nein | |
| Bild pro Sekunde | 1000 fps | ||
| Weitere Merkmale | |||
| Orientation sensor | Ja | Ja | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | |
| Timelapse | Ja | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | ||
| Konnektivität | |||
| USB | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Nein | |
| Bluetooth | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | ||
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Nein | |
| Audio | Nein | Nein | |
| NFC | Nein | Nein | |
| Akku | |||
| Standard | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | EN-EL19 | ||
| Typ | Lithium-ion | ||
| Fähigkeit | 1800 mAh | ||
| Batterielebensdauer (CIPA) | 455 | 220 | |
