|
Optionen
Farben anzeigen
Nur die Unterschiede anzeigen
|
|
|
Hinzufügen von Smartphones
Apple iPhone 6 LG G4 Samsung Galaxy S6
|
| Total | 43 13 | 34 20 |
| Allgemein |
| Betriebssystem | Android 5.0 | Android 5.0 |
| Verfügbar | Ja | Ja |
| Veröffentlicht (US) | April 2015 | May 2015 |
| Öffentliche Preis (US) | 750 $ | 499 $ |
| Veröffentlicht (FR) | April 2015 | May 2015 |
| Öffentliche Preis (EUR) | 749 € | 499 € |
| Design | Klassik | Klassik |
| Farbe | Grau Schwarz Gold | Grau Gold |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.518 W/kg | 1.72 W/kg |
| Rau | Nein | Nein |
| Größe |
|
69.7 mm
9.6 mm
144.6 mm
157 g
|
72.1 mm
6.4 mm
144.9 mm
144 g
|
| Höhe | 144.6 mm | 144.9 mm |
| Breite | 69.7 mm | 72.1 mm |
| Dicke | 9.6 mm | 6.4 mm |
| Gewicht | 157 g | 144 g |
| Bildschirm |
| Bildschirmtyp | S-LCD 3 | IPS LCD |
| Bildschirmauflösung | 1920x1080 pixels | 1080x1920 pixels |
| Bildschirmgröße | 5 in | 5.2 in |
| Taktil | Ja | Ja |
| Touchscreen -Typ | Resistive | Kapazitive |
| Multitouch | Ja | Ja |
| Anzahl der Farben | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Nein | Nein |
| PPI | 441 | 424 |
| Hardware |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | HiSilicon Kirin 930 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2 GHz | 2 GHz |
| Steine | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 3072 Mo | 3072 Mo |
| Interner Gerätespeicher | 32 64 | 16 64 |
| Wechselmedien | Ja | Ja |
| Speicherkarten | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Netzwerk |
| GSM | Ja | Ja |
| GSM frequenzen | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Ja | Ja |
| EDGE | Ja | Ja |
| UMTS | Ja | Ja |
| UMTS-Frequenzen | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 |
| HSPA | Ja | Ja |
| HSPA+ | Ja | Nein |
| Theoretische maximale Durchsatz | 42 Mbit/s | |
| CDMA | Nein | Nein |
| 4G LTE | Ja | Ja |
| LTE -Frequenzen | 700 800 850 900 1800 2100 2600 | 1700/2100 1800 2500 2600 |
| WiMAX | Nein | Nein |
| Konnektivität |
| Wi-Fi | Ja | Ja |
| Mobilfunkstandard | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
| Wi-Fi hotspot | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth version | 4.1 | 4.1 |
| Profiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) | |
| GPS | Ja | Ja |
| GPS Typ | A-GPS | A-GPS GPS |
| USB | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | 2.0 |
| USB-Anschlusstyp | microUSB | microUSB |
| USB Eigenschaften | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher |
| Audio | Ja | Ja |
| Größe Kopfhörerbuchse | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Ja | Nein |
| HDMI Typ | die microUSB (MHL) | |
| DLNA | Ja | Nein |
| NFC | Ja | Ja |
| Multi-SIM | Nein | Ja |
| Infrarot | Ja | Nein |
| Kamera / Video |
| Hauptkamera | Ja | Ja |
| 3D | Nein | Nein |
| Fotoauflösung | 20.7 MP | 13 MP |
| Video-Auflösung | 2160 p | 1080 p |
| Flash | Ja | Ja |
| Flash typ | Dual LED | Dual LED |
| Eigenschaften | Face detection Smile detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Simultaneous HD video and image recording | Auto focus Face detection Smile detection Geo tagging Image stabilizer Touch focus Digital zoom |
| Frontkamera | Ja | Ja |
| Auflösung Hauptkamera | 4 MP | 8 MP |
| Front Flash | | Nein |
| Multimedia |
| Musik-Player | Ja | Ja |
| Audioformate | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA | AAC AAC+ AMR eAAC+ FLAC MIDI PCM WMA |
| Video player | Ja | Ja |
| Videoformate | DivX MPEG4 Xvid WMV | H.263 H.264 MOV MPEG4 Xvid |
| Radio | Ja | Nein |
| Rundfunksender | Nein | Nein |
| Sensoren |
| Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Näherungssensor | Ja | Ja |
| Kompass | Ja | Ja |
| Barometer | Nein | Nein |
| lichtempfindlichen Sensor | Ja | Ja |
| Akku |
| Akku-Typ | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 2840 mAh | 2680 mAh |
| Bereitschaftszeit | 391 h | |
| Gesprächszeit 2G | 25 h | |
| Gesprächszeit UMTS/LTE | 21 h | |
| Qi drahtlose Aufladen | Nein | Nein |