Optionen
Farben anzeigen
Nur die Unterschiede anzeigen
|
|
|
|
|
Total | 32 23 | 41 12 | 35 22 | 32 25 |
Allgemein |
Betriebssystem | Android 6 | Android 6 | Android 6 | Android 5.0 |
Verfügbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Veröffentlicht (US) | October 2016 | September 2016 | May 2017 | |
Veröffentlicht (FR) | October 2016 | September 2016 | May 2017 | December 2015 |
Öffentliche Preis (EUR) | | | | 199 € |
Design | Klassik | Klassik | Klassik | Klassik |
Farbe | Grau Gold Geld | Grau Schwarz Gold | Schwarz Gold | Grau Rosa Gold |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | | | 1.18 W/kg | 1.15 W/kg |
Rau | Nein | Ja | Nein | Nein |
Art | | Staub Projektionen von Wasser | | |
Größe |
|
76.2 mm
8.2 mm
150.9 mm
162 g
|
75.3 mm
5.19 mm
153.3 mm
136 g
|
69.96 mm
8.65 mm
139.24 mm
146 g
|
69.5 mm
6.8 mm
142 mm
122 g
|
Höhe | 150.9 mm | 153.3 mm | 139.24 mm | 142 mm |
Breite | 76.2 mm | 75.3 mm | 69.96 mm | 69.5 mm |
Dicke | 8.2 mm | 5.19 mm | 8.65 mm | 6.8 mm |
Gewicht | 162 g | 136 g | 146 g | 122 g |
Bildschirm |
Bildschirmtyp | IPS LCD | AMOLED | IPS LCD | IPS LCD |
Bildschirmauflösung | 1920x1080 pixels | 2560x1440 pixels | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels |
Bildschirmgröße | 5.5 in | 5.5 in | 5 in | 5 in |
Taktil | Ja | Ja | Ja | Ja |
Touchscreen -Typ | Kapazitive | Kapazitive | Kapazitive | Kapazitive |
Multitouch | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | Nein | Nein | Nein | Nein |
PPI | 401 | 534 | 294 | 294 |
Hardware |
Prozessor | Hisilicon Kirin 655 | | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 | |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.1 GHz | 2.2 GHz | 1.4 GHz | 1.3 GHz |
Steine | Octo Core | Quad Core | Octo Core | Quad Core |
RAM | 3072 Mo | 4096 Mo | 2048 3072 4096 | 2048 Mo |
Interner Gerätespeicher | 32 Go | 64 Go | 16 32 64 | 16 Go |
Wechselmedien | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Mitgelieferte Speicherkarte | 128 Go | | | |
Netzwerk |
GSM | Ja | Ja | Ja | Ja |
GSM frequenzen | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 900 1800 1900 |
GPRS | Ja | Ja | Ja | Ja |
EDGE | Ja | Ja | Ja | Ja |
UMTS | Ja | Ja | Ja | Ja |
UMTS-Frequenzen | 900 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 2100 |
HSPA | Ja | Ja | Ja | Ja |
HSPA+ | Ja | Ja | Ja | Ja |
Theoretische maximale Durchsatz | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | |
CDMA | Nein | Ja | Nein | Nein |
CDMA -Frequenzen | | 800 1900 | | |
4G LTE | Ja | Ja | Ja | Ja |
LTE -Frequenzen | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 | 700 850 1700/2100 1800 1900 2100 2600 | 850 900 1800 1900 2100 2500 2600 | |
WiMAX | Nein | Nein | Nein | Nein |
Konnektivität |
Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobilfunkstandard | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | Ja | Nein |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth version | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 |
Profiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Enhanced Data Rate (EDR) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | |
GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
GPS Typ | A-GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS GPS |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
USB-Anschlusstyp | microUSB | Type-C | microUSB | microUSB |
USB Eigenschaften | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher |
Audio | Ja | Nein | Ja | Ja |
Größe Kopfhörerbuchse | 3.5mm | | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Nein | Nein | Nein | Nein |
DLNA | Nein | | Nein | Nein |
NFC | Nein | Ja | Nein | Nein |
Multi-SIM | Ja | Nein | Ja | Ja |
Infrarot | | Nein | Ja | Nein |
Kamera / Video |
Hauptkamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
3D | Nein | | Nein | Nein |
Fotoauflösung | 12 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP |
Video-Auflösung | 1080 p | 2160 p | 1080 p | 1080 p |
Flash | Ja | Ja | Ja | Ja |
Flash typ | LED | Dual LED | LED | LED |
Eigenschaften | Face detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | Face detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | Face detection Smile detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | Auto focus Face detection Geo tagging Panorama Touch focus |
Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auflösung Hauptkamera | 8 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
Front Flash | Nein | Ja | | Nein |
Multimedia |
Musik-Player | Ja | Ja | Ja | Ja |
Audioformate | eAAC+ FLAC MP3 WAV | eAAC+ FLAC MP3 WAV | eAAC+ FLAC MP3 WAV | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV |
Video player | Ja | Ja | Ja | Ja |
Videoformate | H.265 MPEG4 | H.264 MPEG4 | DivX H.265 MPEG4 Xvid | H.263 H.264 MPEG4 |
Radio | Nein | Ja | Ja | Ja |
Rundfunksender | Nein | Nein | | Nein |
Sensoren |
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gyroskop | Nein | Ja | Ja | Nein |
Näherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kompass | Ja | Ja | Ja | Ja |
Barometer | Nein | Nein | Nein | Nein |
lichtempfindlichen Sensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fingerprint | Ja | Ja | Ja | |
Akku |
Akku-Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-Polymer | Lithium-ion |
Kapazität | 3340 mAh | 2600 mAh | 4100 mAh | 2200 mAh |
Bereitschaftszeit | | | 432 h | 440 h |
Gesprächszeit 2G | | | | 7 h |
Gesprächszeit UMTS/LTE | | | 36 h | 7 h |
Audiowiedergabe Autonomie | | | 87 h | |
Qi drahtlose Aufladen | Nein | Nein | Nein | Nein |
Quick Charge | Ja | Ja | Nein | |