|
Optionen
Farben anzeigen
Nur die Unterschiede anzeigen
|
|
|
Hinzufügen von Smartphones
|
| Total | 38 18 | 35 20 |
| Allgemein |
| Betriebssystem | Android 8.1 | Android 8 |
| Verfügbar | Ja | Ja |
| Veröffentlicht (US) | August 2018 | November 2017 |
| Öffentliche Preis (US) | | 799 $ |
| Veröffentlicht (FR) | September 2018 | November 2017 |
| Öffentliche Preis (EUR) | 299 € | |
| Design | Klassik | Klassik |
| Farbe | Blau Schwarz Rote Lila | Blau Braun Grau Rosa |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.8 W/kg | 0.88 W/kg |
| Rau | Nein | Ja |
| Art | | Wasserdicht Staub Projektionen von Wasser |
| Schutzart | | IP 67 |
| Größe |
|
74.3 mm
7.5 mm
157.9 mm
176 g
|
74.5 mm
7.9 mm
154.2 mm
178 g
|
| Höhe | 157.9 mm | 154.2 mm |
| Breite | 74.3 mm | 74.5 mm |
| Dicke | 7.5 mm | 7.9 mm |
| Gewicht | 176 g | 178 g |
| Bildschirm |
| Bildschirmtyp | IPS LCD | OLED |
| Bildschirmauflösung | 2340x1080 pixels | 2160x1080 pixels |
| Bildschirmgröße | 6.3 in | 6 in |
| Taktil | Ja | Ja |
| Touchscreen -Typ | Kapazitive | Kapazitive |
| Multitouch | Ja | Ja |
| Anzahl der Farben | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Nein | Nein |
| PPI | 409 | 402 |
| Hardware |
| Prozessor | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 970 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2.4 GHz | 2.36 GHz |
| Steine | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 4096 6144 | 6144 4096 |
| Interner Gerätespeicher | 64 Go | 128 64 |
| Wechselmedien | Ja | Nein |
| Speicherkarten | microSD microSDHC microSDXC | |
| Netzwerk |
| GSM | Ja | Ja |
| GSM frequenzen | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Ja | Ja |
| EDGE | Ja | Ja |
| UMTS | Ja | Ja |
| UMTS-Frequenzen | 850 900 2100 | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 |
| HSPA | Ja | Ja |
| HSPA+ | Ja | |
| Theoretische maximale Durchsatz | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| CDMA | Ja | Nein |
| CDMA -Frequenzen | 800 | |
| 4G LTE | Ja | Ja |
| LTE -Frequenzen | 850 900 1900 2100 2500 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 |
| WiMAX | Nein | Nein |
| Konnektivität |
| Wi-Fi | Ja | Ja |
| Mobilfunkstandard | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
| Wi-Fi hotspot | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth version | 4.2 | 4.2 |
| Profiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Enhanced Data Rate (EDR) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
| GPS | Ja | Ja |
| GPS Typ | A-GPS | A-GPS |
| USB | Ja | Ja |
| USB version | 2.0 | |
| USB-Anschlusstyp | Type-C | Type-C |
| USB Eigenschaften | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher USB Host |
| Audio | Ja | Nein |
| Größe Kopfhörerbuchse | 3.5mm | |
| HDMI | Nein | Nein |
| DLNA | Nein | Ja |
| NFC | Nein | Ja |
| Multi-SIM | Ja | Nein Ja |
| Infrarot | Nein | Ja |
| Kamera / Video |
| Hauptkamera | Ja | Ja |
| 3D | Nein | Nein |
| Fotoauflösung | 16 MP | 20 MP |
| Video-Auflösung | 1080 p | 2160 p |
| Flash | Ja | Ja |
| Flash typ | LED | Dual LED |
| Eigenschaften | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | Face detection Smile detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus |
| Frontkamera | Ja | Ja |
| Auflösung Hauptkamera | 16 MP | 8 MP |
| Front Flash | Nein | Nein |
| Multimedia |
| Musik-Player | Ja | Ja |
| Audioformate | eAAC+ FLAC MP3 WAV | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA |
| Video player | Ja | Ja |
| Videoformate | H.264 MPEG4 | DivX H.265 MPEG4 Xvid WMV |
| Radio | Nein | Nein |
| Rundfunksender | Nein | Nein |
| Sensoren |
| Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Näherungssensor | Ja | Ja |
| Kompass | Ja | Ja |
| Barometer | Nein | Nein |
| lichtempfindlichen Sensor | Ja | Ja |
| Fingerprint | Ja | Ja |
| Akku |
| Akku-Typ | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 3750 mAh | 4000 mAh |
| Qi drahtlose Aufladen | Nein | Nein |
| Quick Charge | Ja | Ja |