Optionen
Farben anzeigen
Nur die Unterschiede anzeigen
|
|
|
Hinzufügen von Tablet PC
|
Total | 20 15 | 21 14 |
Allgemein |
Betriebssystem | Android 4.3 | Android 4.2 |
Verfügbar | Nein | Ja |
Veröffentlicht (US) | | May 2014 |
Veröffentlicht (FR) | January 2015 | May 2014 |
Öffentliche Preis (EUR) | 129 € | 149 € |
Farben | Grau | Weiß Gelb Schwarz Rosa |
Größe |
|
127.7 mm
7.9 mm
210.6 mm
360 g
|
136 mm
8.95 mm
217 mm
360 g
|
Höhe | 210.6 mm | 217 mm |
Breite | 127.7 mm | 136 mm |
Dicke | 7.9 mm | 8.95 mm |
Gewicht | 360 g | 360 g |
Bildschirm |
Bildschirmtyp | IPS | LCD |
Bildschirmauflösung | 1280x800 pixels | 1280x800 pixels |
Bildschirmgröße | 8 in | 8 in |
Touchscreen -Typ | Kapazitive | Kapazitive |
Multitouch | Ja | Ja |
Hardware |
Prozessor | | MediaTek MT8121 MediaTek MT8382 |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.2 GHz | 1.3 GHz |
Steine | Dual Core | Quad Core |
RAM | 1024 Mo | 1024 Mo |
Interner Gerätespeicher | 8 Go | 16 Go |
Wechselmedien | Ja | Ja |
Speicherkarten | microSD | microSD microSDHC |
Konnektivität |
Mobilfunknetz | Ja | Nein Ja |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G (CDMA) 3G+ (HSPA) 3G++ (HSPA+) |
WiFi | Ja | Ja |
WiFi standard | 802.11 b 802.11 g 802.11 n | 802.11 b 802.11 g 802.11 n |
Wi-Fi hotspot | Ja | Ja |
Bluetooth | | Ja |
Bluetooth version | | 4.0 |
GPS | Ja | Ja |
USB | Ja | Ja |
USB version | 2.0 | 2.0 |
USB-Anschluss | 1 | 1 |
USB-Anschlusstyp | Micro USB | Micro USB |
Audio | Ja | Ja |
Größe Kopfhörerbuchse | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Nein | Nein |
DLNA | | Nein |
NFC | Nein | Nein |
Infrarot | Nein | Nein |
Kamera |
Kamera | Ja | Ja |
Fotoauflösung | 5 MP | 5 MP |
Frontkamera | Ja | Ja |
Fotoauflösung | 0.3 MP | 2 MP |
Flash | Nein | Nein |
Sensoren |
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Gyroskop | Nein | Nein |
Näherungssensor | Ja | Nein |
Kompass | Nein | Ja |
Barometer | Nein | Nein |
lichtempfindlichen Sensor | Nein | Ja |
Akku |
Akku-Typ | Lithium-ion | Lithium-ion |
Kapazität | 4800 mAh | 4200 mAh |
Gesprächszeit UMTS/LTE | 10 h | |
Bereitschaftszeit | 300 h | |
Wechselakku | Nein | Nein |
Qi drahtlose Aufladen | Nein | Nein |
Tastatur-Dock |
Unterstützung Tastatur-Dock | Nein | Nein |