Optionen
Farben anzeigen
Nur die Unterschiede anzeigen
|
|
|
|
|
Total | 34 22 | 41 18 | 28 19 | 38 16 |
Allgemein |
Betriebssystem | Android 5.0 | Android 6 | Android 5.1 | Android 6 |
Verfügbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Veröffentlicht (US) | May 2015 | April 2016 | June 2016 | March 2016 |
Öffentliche Preis (US) | 249 $ | 549 $ | | 699 $ |
Veröffentlicht (FR) | May 2015 | April 2016 | June 2016 | March 2016 |
Öffentliche Preis (EUR) | 249 € | 549 € | | 699 € |
Design | Klassik | Klassik | Klassik | Klassik |
Farbe | Weiß Schwarz Gold | Grau Schwarz | Schwarz Rosa Gold Grün | Weiß Grau Schwarz Gold |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.39 W/kg | | | 0.621 W/kg |
Rau | Ja | Nein | Nein | Ja |
Art | Stoßfest | | | Wasserdicht Staub Projektionen von Wasser |
Schutzart | | | | IP 68 |
Größe |
|
70.6 mm
7.7 mm
143 mm
131 g
|
70.9 mm
6.95 mm
145 mm
144 g
|
72 mm
8.9 mm
143.8 mm
135 g
|
69.6 mm
7.9 mm
142.4 mm
152 g
|
Höhe | 143 mm | 145 mm | 143.8 mm | 142.4 mm |
Breite | 70.6 mm | 70.9 mm | 72 mm | 69.6 mm |
Dicke | 7.7 mm | 6.95 mm | 8.9 mm | 7.9 mm |
Gewicht | 131 g | 144 g | 135 g | 152 g |
Bildschirm |
Bildschirmtyp | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | Super AMOLED |
Bildschirmauflösung | 1280x720 pixels | 1920x1080 pixels | 1280x720 pixels | 2560x1440 pixels |
Bildschirmgröße | 5 in | 5.2 in | 5 in | 5.1 in |
Taktil | Ja | Ja | Ja | Ja |
Touchscreen -Typ | Kapazitive | Kapazitive | Kapazitive | Kapazitive |
Multitouch | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | Nein | Nein | | Nein |
PPI | 294 | 424 | 294 | 576 |
Hardware |
Prozessor | | | | |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.2 GHz | 2.5 GHz | 1.3 GHz | 2.3 GHz |
Steine | Octo Core | Octo Core | Quad Core | Octo Core |
RAM | 2048 Mo | 3072 Mo | 1024 Mo | 4096 Mo |
Interner Gerätespeicher | 16 Go | 32 Go | 8 Go | 32 64 128 |
Wechselmedien | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten | microSD microSDHC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC | microSD microSDHC microSDXC |
Netzwerk |
GSM | Ja | Ja | Ja | Ja |
GSM frequenzen | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Ja | Ja | Ja | Ja |
EDGE | Ja | Ja | Ja | Ja |
UMTS | Ja | Ja | Ja | Ja |
UMTS-Frequenzen | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
HSPA | Ja | Ja | Ja | Ja |
HSPA+ | Ja | Ja | Ja | Ja |
Theoretische maximale Durchsatz | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | Nein | Nein | Nein | Nein |
4G LTE | Ja | Ja | Ja | Ja |
LTE -Frequenzen | 800 900 1800 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 | 800 900 1800 2100 2600 | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2600 |
WiMAX | Nein | Nein | Nein | Nein |
Konnektivität |
Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobilfunkstandard | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth version | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 |
Profiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Enhanced Data Rate (EDR) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
GPS Typ | A-GPS | A-GPS GPS | A-GPS | A-GPS GPS |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
USB-Anschlusstyp | microUSB | Type-C | microUSB | microUSB |
USB Eigenschaften | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher USB Host |
Audio | Ja | Ja | Ja | Ja |
Größe Kopfhörerbuchse | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Nein | Nein | | Nein |
DLNA | Nein | Ja | Nein | |
NFC | Ja | Ja | Nein | Ja |
Multi-SIM | Ja | Ja | Ja | Nein Ja |
Infrarot | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kamera / Video |
Hauptkamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
3D | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fotoauflösung | 13 MP | 12 MP | 8 MP | 12 MP |
Video-Auflösung | 1080 p | 1080 p | | 2160 p |
Flash | Ja | Ja | Ja | Ja |
Flash typ | Dual LED | Dual LED | LED | Dual LED |
Eigenschaften | Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) White balance Face detection Smile detection Effects Exposure compensation Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) ISO control Night mode Panorama Multi shot Self-timer Voice activation Digital zoom | Auto focus Face detection Smile detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | Auto focus Geo tagging | Auto focus Face detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus |
Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auflösung Hauptkamera | 5 MP | 8 MP | 2 MP | 5 MP |
Front Flash | Nein | Nein | Ja | Nein |
Multimedia |
Musik-Player | Ja | Ja | Ja | Ja |
Audioformate | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | eAAC+ MP3 WAV | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA |
Video player | Ja | Ja | Ja | Ja |
Videoformate | H.264 MPEG4 Xvid WMV | H.263 H.264 MPEG4 Xvid | H.264 MPEG4 | DivX H.264 MPEG4 Xvid WMV |
Radio | Ja | Nein | Ja | |
Rundfunksender | Nein | Nein | | Nein |
Sensoren |
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gyroskop | Nein | Ja | | Ja |
Näherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kompass | Ja | Ja | Ja | Ja |
Barometer | Nein | Nein | | Ja |
lichtempfindlichen Sensor | Ja | Ja | | Ja |
Fingerprint | | Ja | | Ja |
Akku |
Akku-Typ | Lithium-Polymer | Lithium-ion | Lithium-Polymer | Lithium-ion |
Kapazität | 2200 mAh | 3000 mAh | 2200 mAh | 3000 mAh |
Bereitschaftszeit | 600 h | | | |
Gesprächszeit UMTS/LTE | 13 h | 20 h | | |
Autonomy mit Internet (3G/4G) | | 8 h | | |
Audiowiedergabe Autonomie | | 56 h | | |
Videowiedergabe Autonomie | | 12 h | | |
Qi drahtlose Aufladen | Nein | Nein | Nein | Ja |
Typ | | | | Integriert |
Quick Charge | | Nein | Nein | Ja |