|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Aktionkamera
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 19 29 | 27 18 | |
| Allgemein | |||
| Verfügbar | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | October 2014 | August 2014 | |
| Öffentliche Preis (US) | 299 $ | 99 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | October 2014 | August 2014 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 299 € | 99 € | |
| Farben | Gelb | Blau Schwarz Rote | |
| Bildschirm | Nein | Nein | |
| Größe | |||
50 mm
38 mm
41 mm
118 g
|
35 mm
35 mm
35 mm
45 g
| ||
| Höhe | 50 mm | 35 mm | |
| Breite | 41 mm | 35 mm | |
| Tiefe | 38 mm | 35 mm | |
| Gewicht | 118 g | 45 g | |
| Optischer | |||
| Objektiv: Anzahl der Elemente | 9 | ||
| Betrachtungswinkel (max) | 360 ° | 124 ° | |
| Betrachtungswinkel | Ja | ||
| 120° | 480w WVGA 720p 960p 1080p | ||
| Blendenöffnung | f/2.8 | ||
| Sensorauflösung | 16.36 MP | 6 MP | |
| Fotografie | |||
| Abbildungsformat | JPEG | JPEG | |
| Einstellungen für Weißabgleich und Belichtung | Auto | Auto | |
| Burst-Modus | Ja | Nein | |
| Anzahl der Fotos pro Sekunde | 10 / 1 sec | ||
| Video | |||
| Video Format | MP4 | ||
| Video-codec | H.264 | ||
| Timelapse Modus (Intervallaufnahme) | Ja | ||
| Video Auflösung | |||
| 4096 x 2160 (4K Cin) 17:9 | Nein | Nein | |
| 3840 x 2160 (4K) 16:9 | Nein | Nein | |
| 2704 x 1524 (2,7K) 17:9 | Nein | Nein | |
| 2704 x 1440 (2,7K Cin) 17:9 | Nein | Nein | |
| 2,7K 4:3 | Nein | Nein | |
| 1920 x 1440 (1440p) 4:3 | Nein | Nein | |
| 1920 x 1080 (1080p) 16:9 (Full HD) | Ja | Ja | |
| Bilder pro Sekunde | 30 fps NTSC | ||
| 1920 x 960 | Nein | Ja | |
| 1920 x 720 | Nein | Ja | |
| 1440 x 1080 (1080pS) 16:9 | Ja | Ja | |
| Bilder pro Sekunde | 30 fps NTSC | ||
| 1280 x 960 (960p) 4:3 (Tall HD) | Ja | Ja | |
| Bilder pro Sekunde | 30 ips NTSC 50 fps PAL | ||
| 1280 x 720 (720p) 16:9 (Action HD) | Ja | Ja | |
| Bilder pro Sekunde | 30 fps NTSC 60 fps NTSC 30 fps PAL | ||
| 960 x 720 | Nein | Ja | |
| 854 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Nein | Ja | |
| 848 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Ja | Ja | |
| Bilder pro Sekunde | 30 fps NTSC 60 fps NTSC 120 fps NTSC 60 fps PAL 120 fps PAL | ||
| 840 x 480 (480w WVGA) 16:9 | Nein | Ja | |
| 800 x 480 | Nein | Ja | |
| 720 x 480 (480pH VGA) 3:2 (SD) | Nein | Ja | |
| 640 x 480 (480p VGA) 4:3 (SD) | Nein | Ja | |
| Video Auflösung (60 fps) | 1280x720 pixels | ||
| Slow Motion (Bessere Auflösung > 100 fps) | 848x480 pixels | ||
| Audio | |||
| Integriertes Mikrofon | Stereo | Mono | |
| Audio codec | AAC | ||
| Speicher | |||
| Interner Speicher | Nein | Nein | |
| Speicherkarte | Ja | Ja | |
| Typ | MicroSD MicroSDHC | MicroSD MicroSDHC MicroSDXC | |
| Inbegriffen | Nein | Nein | |
| Connectivity | |||
| Mikrofon Buchsen | via USB adapter | ||
| HDMI Ausgang | Ja | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | |
| USB | Ja | Ja | |
| Typ | Micro | ||
| Eigenschaften | Battery charging Data transfert | Battery charging | |
| Bluetooth | Nein | ||
| Wi-Fi | Ja | Nein | |
| Fernsteuerung | Ja | ||
| Fernsteuerungtyp | Wi-Fi | ||
| NFC | Ja | Nein | |
| Sensor | |||
| Beschleunigungsmesser | Nein | ||
| Gyroskop | Nein | ||
| Barometer | Nein | ||
| Kompass | Nein | ||
| Akku | |||
| Typ | Lithium-ion | ||
| Fähigkeit | 1250 mAh | ||
| Lebensdauer der Batterie | 90 min | ||
| Rau | |||
| Schutzgehäuse | Fakultativ | ||
| stoßfest | Ja | Ja (mit Schutzgehäuse) | |
| Staub | Ja | Ja (mit Schutzgehäuse) | |
| Eiskalt | Ja | Ja (mit Schutzgehäuse) | |
| Projektionen von Wasser | Ja | Ja (mit Schutzgehäuse) | |
| Wasserdicht | Nein | Ja | |
| Wasserdicht (ohne Schutzhülle) | 0 m | ||
| Wasserdicht (mit Schutzgehäuse) | 2 m | ||
| Software | |||
| App verfügbar | Ja | Nein | |
| Typ | Android iOS | ||
| Software | Ja | ||
