Optionen
Farben anzeigen
Nur die Unterschiede anzeigen
|
|
|
|
Hinzufügen von Smartphones
Huawei Honor 6X Xiaomi Mi5
|
Total | 42 11 | 36 21 | 33 24 |
Allgemein |
Betriebssystem | Android 6 | Android 6 | Android 5.0 |
Verfügbar | Ja | Ja | Ja |
Veröffentlicht (US) | September 2016 | May 2017 | |
Veröffentlicht (FR) | September 2016 | May 2017 | December 2015 |
Öffentliche Preis (EUR) | | | 199 € |
Design | Klassik | Klassik | Klassik |
Farbe | Grau Schwarz Gold | Schwarz Gold | Grau Rosa Gold |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | | 1.18 W/kg | 1.15 W/kg |
Rau | Ja | Nein | Nein |
Art | Staub Projektionen von Wasser | | |
Größe |
|
75.3 mm
5.19 mm
153.3 mm
136 g
|
69.96 mm
8.65 mm
139.24 mm
146 g
|
69.5 mm
6.8 mm
142 mm
122 g
|
Höhe | 153.3 mm | 139.24 mm | 142 mm |
Breite | 75.3 mm | 69.96 mm | 69.5 mm |
Dicke | 5.19 mm | 8.65 mm | 6.8 mm |
Gewicht | 136 g | 146 g | 122 g |
Bildschirm |
Bildschirmtyp | AMOLED | IPS LCD | IPS LCD |
Bildschirmauflösung | 2560x1440 pixels | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels |
Bildschirmgröße | 5.5 in | 5 in | 5 in |
Taktil | Ja | Ja | Ja |
Touchscreen -Typ | Kapazitive | Kapazitive | Kapazitive |
Multitouch | Ja | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | Nein | Nein | Nein |
PPI | 534 | 294 | 294 |
Hardware |
Prozessor | | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 | |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.2 GHz | 1.4 GHz | 1.3 GHz |
Steine | Quad Core | Octo Core | Quad Core |
RAM | 4096 Mo | 2048 3072 4096 | 2048 Mo |
Interner Gerätespeicher | 64 Go | 16 32 64 | 16 Go |
Wechselmedien | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Netzwerk |
GSM | Ja | Ja | Ja |
GSM frequenzen | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 900 1800 1900 |
GPRS | Ja | Ja | Ja |
EDGE | Ja | Ja | Ja |
UMTS | Ja | Ja | Ja |
UMTS-Frequenzen | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 2100 |
HSPA | Ja | Ja | Ja |
HSPA+ | Ja | Ja | Ja |
Theoretische maximale Durchsatz | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | |
CDMA | Ja | Nein | Nein |
CDMA -Frequenzen | 800 1900 | | |
4G LTE | Ja | Ja | Ja |
LTE -Frequenzen | 700 850 1700/2100 1800 1900 2100 2600 | 850 900 1800 1900 2100 2500 2600 | |
WiMAX | Nein | Nein | Nein |
Konnektivität |
Wi-Fi | Ja | Ja | Ja |
Mobilfunkstandard | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | Nein |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth version | 4.1 | 4.2 | 4.0 |
Profiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | |
GPS | Ja | Ja | Ja |
GPS Typ | A-GPS | A-GPS | A-GPS GPS |
USB | Ja | Ja | Ja |
USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
USB-Anschlusstyp | Type-C | microUSB | microUSB |
USB Eigenschaften | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher |
Audio | Nein | Ja | Ja |
Größe Kopfhörerbuchse | | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Nein | Nein | Nein |
DLNA | | Nein | Nein |
NFC | Ja | Nein | Nein |
Multi-SIM | Nein | Ja | Ja |
Infrarot | Nein | Ja | Nein |
Kamera / Video |
Hauptkamera | Ja | Ja | Ja |
3D | | Nein | Nein |
Fotoauflösung | 13 MP | 13 MP | 13 MP |
Video-Auflösung | 2160 p | 1080 p | 1080 p |
Flash | Ja | Ja | Ja |
Flash typ | Dual LED | LED | LED |
Eigenschaften | Face detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | Face detection Smile detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | Auto focus Face detection Geo tagging Panorama Touch focus |
Frontkamera | Ja | Ja | Ja |
Auflösung Hauptkamera | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
Front Flash | Ja | | Nein |
Multimedia |
Musik-Player | Ja | Ja | Ja |
Audioformate | eAAC+ FLAC MP3 WAV | eAAC+ FLAC MP3 WAV | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV |
Video player | Ja | Ja | Ja |
Videoformate | H.264 MPEG4 | DivX H.265 MPEG4 Xvid | H.263 H.264 MPEG4 |
Radio | Ja | Ja | Ja |
Rundfunksender | Nein | | Nein |
Sensoren |
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja | Nein |
Näherungssensor | Ja | Ja | Ja |
Kompass | Ja | Ja | Ja |
Barometer | Nein | Nein | Nein |
lichtempfindlichen Sensor | Ja | Ja | Ja |
Fingerprint | Ja | Ja | |
Akku |
Akku-Typ | Lithium-ion | Lithium-Polymer | Lithium-ion |
Kapazität | 2600 mAh | 4100 mAh | 2200 mAh |
Bereitschaftszeit | | 432 h | 440 h |
Gesprächszeit 2G | | | 7 h |
Gesprächszeit UMTS/LTE | | 36 h | 7 h |
Audiowiedergabe Autonomie | | 87 h | |
Qi drahtlose Aufladen | Nein | Nein | Nein |
Quick Charge | Ja | Nein | |