| 
									 Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen  | 		
								 Hinzufügen von Smartphones 
  | 		||
|---|---|---|---|
| Total | 43 10  | 		34 23  | 	|
| Allgemein | |||
| Betriebssystem | Android 6 | Android 5.0 | |
| Verfügbar | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | September 2016 | ||
| Veröffentlicht (FR) | September 2016 | December 2015 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 199 € | ||
| Design | Klassik | Klassik | |
| Farbe | Grau Schwarz Gold | Grau Rosa Gold | |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.15 W/kg | ||
| Rau | Ja | Nein | |
| Art | Staub Projektionen von Wasser | ||
| Größe | |||
	 
										75.3 mm 
										5.19 mm 
										153.3 mm 
										136 g 
									 | 	 
										69.5 mm 
										6.8 mm 
										142 mm 
										122 g 
									 | ||
| Höhe | 153.3 mm | 142 mm | |
| Breite | 75.3 mm | 69.5 mm | |
| Dicke | 5.19 mm | 6.8 mm | |
| Gewicht | 136 g | 122 g | |
| Bildschirm | |||
| Bildschirmtyp | AMOLED | IPS LCD | |
| Bildschirmauflösung | 2560x1440 pixels | 1280x720 pixels | |
| Bildschirmgröße | 5.5 in | 5 in | |
| Taktil | Ja | Ja | |
| Touchscreen -Typ | Kapazitive | Kapazitive | |
| Multitouch | Ja | Ja | |
| Anzahl der Farben | 16 777 216 | 16 777 216 | |
| 3D | Nein | Nein | |
| PPI | 534 | 294 | |
| Hardware | |||
| Prozessor | |||
| Prozessorgeschwindigkeit | 2.2 GHz | 1.3 GHz | |
| Steine | Quad Core | Quad Core | |
| RAM | 4096 Mo | 2048 Mo | |
| Interner Gerätespeicher | 64 Go | 16 Go | |
| Wechselmedien | Ja | Ja | |
| Speicherkarten | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | |
| Netzwerk | |||
| GSM | Ja | Ja | |
| GSM frequenzen | 850 900 1800 1900 | 900 1800 1900 | |
| GPRS | Ja | Ja | |
| EDGE | Ja | Ja | |
| UMTS | Ja | Ja | |
| UMTS-Frequenzen | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 2100 | |
| HSPA | Ja | Ja | |
| HSPA+ | Ja | Ja | |
| Theoretische maximale Durchsatz | 42 Mbit/s | ||
| CDMA | Ja | Nein | |
| CDMA -Frequenzen | 800 1900 | ||
| 4G LTE | Ja | Ja | |
| LTE -Frequenzen | 700 850 1700/2100 1800 1900 2100 2600 | ||
| WiMAX | Nein | Nein | |
| Konnektivität | |||
| Wi-Fi | Ja | Ja | |
| Mobilfunkstandard | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | |
| Wi-Fi hotspot | Ja | Nein | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| Bluetooth version | 4.1 | 4.0 | |
| Profiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | ||
| GPS | Ja | Ja | |
| GPS Typ | A-GPS | A-GPS GPS | |
| USB | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | |
| USB-Anschlusstyp | Type-C | microUSB | |
| USB Eigenschaften | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher | |
| Audio | Nein | Ja | |
| Größe Kopfhörerbuchse | 3.5mm | ||
| HDMI | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | ||
| NFC | Ja | Nein | |
| Multi-SIM | Nein | Ja | |
| Infrarot | Nein | Nein | |
| Kamera / Video | |||
| Hauptkamera | Ja | Ja | |
| 3D | Nein | ||
| Fotoauflösung | 13 MP | 13 MP | |
| Video-Auflösung | 2160 p | 1080 p | |
| Flash | Ja | Ja | |
| Flash typ | Dual LED | LED | |
| Eigenschaften | Face detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | Auto focus Face detection Geo tagging Panorama Touch focus | |
| Frontkamera | Ja | Ja | |
| Auflösung Hauptkamera | 5 MP | 5 MP | |
| Front Flash | Ja | Nein | |
| Multimedia | |||
| Musik-Player | Ja | Ja | |
| Audioformate | eAAC+ FLAC MP3 WAV | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | |
| Video player | Ja | Ja | |
| Videoformate | H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 | |
| Radio | Ja | Ja | |
| Rundfunksender | Nein | Nein | |
| Sensoren | |||
| Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | |
| Gyroskop | Ja | Nein | |
| Näherungssensor | Ja | Ja | |
| Kompass | Ja | Ja | |
| Barometer | Nein | Nein | |
| lichtempfindlichen Sensor | Ja | Ja | |
| Fingerprint | Ja | ||
| Akku | |||
| Akku-Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Kapazität | 2600 mAh | 2200 mAh | |
| Bereitschaftszeit | 440 h | ||
| Gesprächszeit 2G | 7 h | ||
| Gesprächszeit UMTS/LTE | 7 h | ||
| Qi drahtlose Aufladen | Nein | Nein | |
| Quick Charge | Ja | ||
