Optionen
Farben anzeigen
Nur die Unterschiede anzeigen
|
|
|
Hinzufügen von Tablet PC
|
Total | 22 17 | 22 16 |
Allgemein |
Betriebssystem | Android 7 | Android 6 |
Verfügbar | Ja | Ja |
Veröffentlicht (US) | July 2017 | June 2016 |
Öffentliche Preis (US) | | 299 $ |
Veröffentlicht (FR) | October 2017 | June 2016 |
Öffentliche Preis (EUR) | 180 € | 299 € |
Farben | Weiß Schwarz | Schwarz |
Rau : Schutzart | Nein | |
Größe |
|
171 mm
8.3 mm
247 mm
500 g
|
171 mm
8.9 mm
247 mm
509 g
|
Höhe | 247 mm | 247 mm |
Breite | 171 mm | 171 mm |
Dicke | 8.3 mm | 8.9 mm |
Gewicht | 500 g | 509 g |
Bildschirm |
Bildschirmtyp | | |
Bildschirmauflösung | 1280x800 pixels | 1920x1200 pixels |
Bildschirmgröße | 10.1 in | 10.1 in |
Touchscreen -Typ | Kapazitive | Kapazitive |
Multitouch | Ja | Ja |
Hardware |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | Mediatek |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.4 GHz | 1.3 GHz |
Steine | Quad Core | Quad Core |
RAM | 2048 Mo | 3072 2048 |
Interner Gerätespeicher | 16 32 | 64 32 |
Wechselmedien | Ja | Ja |
Speicherkarten | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Konnektivität |
Mobilfunknetz | Ja | Ja Nein |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 3G++ (HSPA+) 4G (LTE-Advanced) |
Multi-SIM | | Nein |
WiFi | Ja | Ja |
WiFi standard | 802.11 b 802.11 g 802.11 n | 802.11 b 802.11 g 802.11 n |
Wi-Fi hotspot | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth version | | 4.0 |
GPS | Ja | Ja |
USB | Ja | Ja |
USB version | 2.0 | 2.0 |
USB-Anschlusstyp | Micro USB | Micro USB |
Audio | Ja | Ja |
Größe Kopfhörerbuchse | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Nein | Nein |
DLNA | Nein | Nein |
NFC | Nein | Nein |
Infrarot | Nein | Nein |
Kamera |
Kamera | Ja | Ja |
Fotoauflösung | 5 MP | 8 MP |
Video-Auflösung | 1080 p | 1080 p |
Frontkamera | Ja | Ja |
Fotoauflösung | 2 MP | 3 MP |
Flash | Nein | Nein |
Sensoren |
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Gyroskop | Nein | Nein |
Näherungssensor | Ja | Nein |
Kompass | Ja | Ja |
Barometer | Nein | Nein |
lichtempfindlichen Sensor | Ja | Ja |
Fingerprint | Nein | Nein |
Akku |
Akku-Typ | Lithium-ion | Lithium-ion |
Kapazität | 7000 mAh | 7000 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Qi drahtlose Aufladen | Nein | Nein |
Quick Charge | Nein | |
Tastatur-Dock |
Unterstützung Tastatur-Dock | Nein | Nein |