|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 35 21 | 35 19 | 37 22 | 35 19 |
| Allgemein | ||||
| Betriebssystem | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 6 | Android 6 |
| Verfügbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Veröffentlicht (US) | March 2016 | March 2016 | ||
| Öffentliche Preis (US) | 129 $ | 149 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | March 2016 | March 2016 | April 2016 | June 2016 |
| Öffentliche Preis (EUR) | 129 € | 149 € | 199 € | 169 € |
| Design | Klassik | Klassik | Klassik | Klassik |
| Farbe | Grau Gold | Grau Gold Geld | Blau Grau Gold Grün | Grau Gold |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.669 W/kg | 0.82 W/kg | 0.467 W/kg | |
| Rau | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Größe | ||||
71 mm
8 mm
142 mm
142 g
|
71 mm
8 mm
142 mm
142 g
|
70.7 mm
8.55 mm
143 mm
145 g
|
70 mm
7.9 mm
143.8 mm
| |
| Höhe | 142 mm | 142 mm | 143 mm | 143.8 mm |
| Breite | 71 mm | 71 mm | 70.7 mm | 70 mm |
| Dicke | 8 mm | 8 mm | 8.55 mm | 7.9 mm |
| Gewicht | 142 g | 142 g | 145 g | |
| Bildschirm | ||||
| Bildschirmtyp | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
| Bildschirmauflösung | 1280x720 pixels | 1920x1080 pixels | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels |
| Bildschirmgröße | 5 in | 5 in | 5 in | 5 in |
| Taktil | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Touchscreen -Typ | Kapazitive | Kapazitive | Kapazitive | Kapazitive |
| Multitouch | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Farben | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Nein | Nein | Nein | Nein |
| PPI | 294 | 441 | 294 | 294 |
| Hardware | ||||
| Prozessor | ||||
| Prozessorgeschwindigkeit | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1.3 GHz | 1 GHz |
| Steine | Quad Core | Octo Core | Quad Core | Quad Core |
| RAM | 2048 Mo | 2048 Mo | 3072 Mo | 2048 Mo |
| Interner Gerätespeicher | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go |
| Wechselmedien | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speicherkarten | microSD | microSD microSDHC | microSD | microSD |
| Netzwerk | ||||
| GSM | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GSM frequenzen | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| EDGE | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UMTS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UMTS-Frequenzen | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 900 1900 2100 | 850 900 2100 |
| HSPA | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HSPA+ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Theoretische maximale Durchsatz | 42 Mbit/s | 21 Mbit/s | 42 Mbit/s | |
| CDMA | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 4G LTE | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LTE -Frequenzen | 800 850 900 1800 2100 2500 2600 | 800 850 900 1800 2100 2500 2600 | 800 1800 2100 2600 | 800 850 900 1800 2100 2600 |
| WiMAX | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Konnektivität | ||||
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mobilfunkstandard | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
| Wi-Fi hotspot | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth version | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
| Profiles | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) |
| GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GPS Typ | A-GPS | A-GPS GPS | A-GPS GPS | A-GPS GPS |
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| USB-Anschlusstyp | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
| USB Eigenschaften | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher | Laden über USB Massenspeicher |
| Audio | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Größe Kopfhörerbuchse | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Nein | Nein | Nein | Nein |
| DLNA | Nein | Nein | Nein | Nein |
| NFC | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Multi-SIM | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Infrarot | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Kamera / Video | ||||
| Hauptkamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 3D | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fotoauflösung | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 8 MP |
| Video-Auflösung | 1080 p | 1080 p | 1080 p | 1080 p |
| Flash | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Flash typ | LED | LED | LED | LED |
| Eigenschaften | Auto focus Face detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | Auto focus Face detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | Auto focus White balance Face detection Exposure compensation Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) ISO control Panorama Self-timer Scenes Image stabilizer Touch focus Digital zoom | Face detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus |
| Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Auflösung Hauptkamera | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP |
| Front Flash | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Multimedia | ||||
| Musik-Player | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Audioformate | eAAC+ FLAC MP3 WAV | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WAV WMA | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WAV WMA |
| Video player | Ja | Ja | Ja | |
| Videoformate | H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 | AVI MPEG4 Xvid 3GPP | AVI H.264 MPEG4 Xvid 3GPP |
| Radio | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rundfunksender | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sensoren | ||||
| Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gyroskop | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Näherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kompass | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Barometer | Nein | Nein | Nein | Nein |
| lichtempfindlichen Sensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fingerprint | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Akku | ||||
| Akku-Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Kapazität | 2750 mAh | 2750 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh |
| Bereitschaftszeit | 250 h | |||
| Gesprächszeit 2G | 11 h | |||
| Gesprächszeit UMTS/LTE | 11 h | |||
| Qi drahtlose Aufladen | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Quick Charge | Nein | Nein | Nein | Nein |
