|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera | ||
|---|---|---|---|
| Total | 20 34 | 30 26 | |
| Allgemein | |||
| Typ | Ultracompact | Ultracompact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | January 2016 | April 2016 | |
| Öffentliche Preis (US) | 139 $ | ||
| Veröffentlicht (FR) | January 2016 | April 2016 | |
| Farben | Silver Schwarz Rote Lila | Silver Schwarz Rosa Rote | |
| Größe | |||
59 mm
29 mm
96 mm
160 g
|
58 mm
20 mm
96 mm
119 g
| ||
| Höhe | 59 mm | 58 mm | |
| Breite | 96 mm | 96 mm | |
| Tiefe | 29 mm | 20 mm | |
| Gewicht | 160 g | 119 g | |
| Fotosensor | |||
| Fotoauflösung | 16 MP | 20 MP | |
| Typ | CCD | CCD | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Bild | |||
| Maximale Auflösung | 4608x3456 pixels | 5152x3864 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 80 | ||
| ISO max | 3200 | ||
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 | 5 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Digital | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | |
| Optik | |||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 5 x | 8 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 26-130 mm | 25-200 mm | |
| Maximale Blende | F3.2 - F6.5 | F3.7 - F6.6 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 4 s | 4 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/2000 s | 1/1500 s | |
| Fokus | |||
| Autofokus | Contrast detection | Phase detection Contrast detection | |
| Manual focus | Nein | Nein | |
| Focus (Weitwinkel) | 50 cm | 50 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 10 cm | 2 cm | |
| Anzeige | |||
| Sucher | Nein | Nein | |
| LiveView | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 2.7 in | 2.7 in | |
| Bildschirmauflösung | 230 px | 230 px | |
| Taktil | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Nein | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | |
| Flash | |||
| Interner Flash | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto Fill-in Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Fill-in Off Red-eye Reduction Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 3.6 m | 2.8 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | |||
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 5 sekunden 10 sekunden | ||
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | |
| Video | |||
| Seine | Mono | Mono | |
| Max Auflösung | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels | |
| High speed movie | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | |||
| Orientation sensor | Ja | Ja | |
| Näherungssensor | Nein | Nein | |
| GPS | Nein | Nein | |
| Timelapse | Nein | Nein | |
| 3D | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | Nein | |
| Wasserdicht | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | Nein | |
| Konnektivität | |||
| USB | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Nein | Nein | |
| Wi-Fi | Nein | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Ja | |
| Bluetooth Version | 4.1 | ||
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | |
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Nein | Ja | |
| Audio | Nein | Nein | |
| NFC | Nein | Nein | |
| Akku | |||
| Standard | Ja | Nein | |
| Akku Typ | AA | ||
| Anzahl der Batterien | 2 | ||
| Wiederaufladbare | Nein | Ja | |
| Batteriemodell | EN-EL19 | ||
| Batterielebensdauer (CIPA) | 240 | ||
