|
Optionen Farben anzeigen Nur die Unterschiede anzeigen |
Hinzufügen von Digitalkamera
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 28 27 | 34 23 | |
| Allgemein | |||
| Typ | Compact | Compact | |
| Verfügbar | Ja | Ja | |
| Veröffentlicht (US) | April 2016 | February 2015 | |
| Öffentliche Preis (US) | 399 $ | 349 $ | |
| Veröffentlicht (FR) | April 2016 | February 2015 | |
| Öffentliche Preis (EUR) | 349 € | ||
| Farben | Silver Schwarz | Grau Schwarz | |
| Größe | |||
37 mm
40 mm
113 mm
289 g
|
66 mm
40 mm
112 mm
289 g
| ||
| Höhe | 37 mm | 66 mm | |
| Breite | 113 mm | 112 mm | |
| Tiefe | 40 mm | 40 mm | |
| Gewicht | 289 g | 289 g | |
| Fotosensor | |||
| Fotoauflösung | 20 MP | 16 MP | |
| Typ | BSI-CMOS | CMOS | |
| Größe | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Sensorgröße | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Bild | |||
| Maximale Auflösung | 5184x3888 pixels | 4608x3456 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 80 | 100 | |
| ISO max | 3200 | 6400 | |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | 5 | 5 | |
| Manueller Weißabgleich | Ja | Ja | |
| Bildstabilisator | Ja | Ja | |
| Stabilisator typ | Optisk | Optisk | |
| Unkomprimierten Format | Nein | Nein | |
| Optik | |||
| Integriertes Objektiv | Ja | Ja | |
| Optical zoom | 35 x | 30 x | |
| Brennweite äquivalent zu der eines 35mm Kamera | 24-840 mm | 25-750 mm | |
| Maximale Blende | F3.4 - F6.9 | F3.7 - F6.4 | |
| Wechselobjektiv | Nein | Nein | |
| Digital zoom | 4 x | 4 x | |
| Minimale Verschlusszeit | 8 s | 8 s | |
| Maximale Verschlusszeit | 1/4000 s | 1/4000 s | |
| Fokus | |||
| Autofokus | Contrast detection | Contrast detection | |
| Manual focus | Nein | Ja | |
| Focus (Weitwinkel) | 50 cm | 50 cm | |
| Makro Modus (Weitwinkel) | 1 cm | 1 cm | |
| Anzeige | |||
| Sucher | Nein | Nein | |
| LiveView | Ja | Ja | |
| Bildschirmgröße | 3 in | 3 in | |
| Bildschirmauflösung | 921 px | 921000 px | |
| Taktil | Nein | Nein | |
| Schwenker Schirm | Nein | Ja | |
| Zweiten Bildschirm | Nein | Nein | |
| Flash | |||
| Interner Flash | Ja | Ja | |
| Preset Schießen | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Fill-in On Off Slow Sync | |
| Anwendungsbereich | 6 m | 6 m | |
| Externer flash | Nein | Nein | |
| Foto Funktionen | |||
| Belichtungsmodi | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Belichtungsmesser | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Selbstauslöser | Ja | Ja | |
| Typ | 2 Sekunden 5 sekunden 10 sekunden | 2 Sekunden 10 sekunden | |
| Aufnahmeprogramme | Ja | Ja | |
| Video | |||
| Format | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | |
| Seine | Mono | Stereo | |
| Max Auflösung | 3840x2160 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Bild pro Sekunde max (maximale Auflösung) | 30 fps | 60 fps | |
| High speed movie | Nein | Nein | |
| Weitere Merkmale | |||
| Orientation sensor | Ja | Ja | |
| Näherungssensor | Nein | ||
| GPS | Nein | Ja | |
| Typ | Integriert | ||
| Timelapse | Nein | Ja | |
| 3D | Nein | Nein | |
| Projektor | Nein | ||
| Wasserdicht | Nein | Nein | |
| Abgedichtetes Gehäuse | Nein | Nein | |
| Schutzart | Nein | Nein | |
| Konnektivität | |||
| USB | Ja | Ja | |
| USB version | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Nein | |
| Ethernet (RJ45) | Nein | Nein | |
| DLNA | Nein | Nein | |
| Speicherkarten | Ja | Ja | |
| Typ | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppelsteckplätze | Nein | Nein | |
| Eye-Fi kompatibel | Nein | Nein | |
| Fernsteuerung | Ja | Ja | |
| Audio | Nein | Nein | |
| NFC | Nein | Ja | |
| Akku | |||
| Standard | Nein | Nein | |
| Wiederaufladbare | Ja | Ja | |
| Batteriemodell | EN-EL12 | EN-EL19 | |
| Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Batterielebensdauer (CIPA) | 300 | 300 | |
